지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 13.8 | 남 | 1004.7 | 88.9 | |||
일본 | 삿포로 | 17.5 | 북북서 | 1006.2 | 79.9 | |||
일본 | 네무로 | 이슬비 끝 | 12.0 | 서남서 | 1006.3 | null | ||
일본 | 아오모리 | 16.7 | 동남동 | 1008.7 | 89.1 | |||
일본 | 센다이 | 20.3 | 북서 | 1008.7 | 70.2 | |||
일본 | 와지마 | 18.2 | 남 | 1010.0 | 75 | |||
일본 | 도쿄 | 약한비단속 | 8 | 21.1 | 북 | 1009.0 | 94 | |
일본 | 하치조지마 | 20.3 | 남 | 1010.8 | 92.2 | |||
일본 | 사이고 | 18.7 | 남 | 1009.8 | 84.8 | |||
일본 | 마쓰에 | 20.2 | 동북동 | 1010.1 | 79.3 | |||
일본 | 오사카 | 박무 | 8 | 22.3 | 남동 | 1010.5 | 72.9 | |
일본 | 시오노미사끼 | 약한비계속 | 22.1 | 북북동 | 1010.0 | 58.2 | ||
일본 | 이즈하라 | 21.4 | 북북서 | 1009.7 | 74.1 | |||
일본 | 후쿠오카 | 약한비계속 | 21.5 | 동남동 | 1009.0 | 85.1 | ||
일본 | 가고시마 | 약한비계속 | 19.1 | 북 | 1010.5 | 95.1 | ||
일본 | 시즈미 | 약한비계속 | 21.7 | 서북서 | 1011.6 | 87.3 | ||
일본 | 나제 | 25.6 | 북서 | 1008.7 | 94.2 | |||
일본 | 이시가키지마 | 28.1 | 남남동 | 1008.1 | 92.1 | |||
일본 | 나하 | 27.7 | 남남동 | 1008.9 | 91 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 강한 황사 | 25.8 | 남 | 1010.8 | null | ||
일본 | 지치지마 | 27.0 | 남 | 1013.9 | 89.9 | |||
중국 | 창춘 | 18.9 | 남남서 | 1004.7 | 51.9 | |||
중국 | 선양 | 13.6 | 남남동 | 1007.9 | 88.9 | |||
중국 | 베이징 | 18.7 | 북동 | 1008.4 | 67.2 | |||
중국 | 다롄 | 18.3 | 북북서 | 1009.0 | 58 | |||
중국 | 지난 | 25.3 | 동남동 | 1005.7 | 57.8 | |||
중국 | 칭다오 | 22.0 | 동 | 1007.7 | 71.9 | |||
중국 | 난징 | 보통비단속 | 23.0 | 동 | 1004.9 | null | ||
중국 | 상하이 | 강한비단속 | 23.8 | 동 | 1004.1 | 95.9 | ||
중국 | 푸저우 | 26.8 | 남동 | 1004.6 | 89.9 | |||
중국 | 샤먼 | 연무 | 25.7 | 남남서 | 1006.0 | 93.1 | ||
러시아 | 하바로프스크 | 7 | 11.6 | 북 | 1005.2 | 94.2 | ||
러시아 | 블라디보스토크 | 2 | 15.3 | 남동 | 1007.5 | 86.1 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.