지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 강한 언비 | 2.5 | 동북동 | 1010.0 | 89.8 | ||
일본 | 삿포로 | 약한비계속 | 5.8 | 동북동 | 1002.4 | 90.1 | ||
일본 | 네무로 | 보통비단속 | 2.6 | 북동 | 1003.0 | 97.9 | ||
일본 | 아오모리 | 약한비계속 | 7.7 | 남서 | 1001.0 | 93.4 | ||
일본 | 센다이 | 진눈깨비끝 | 11.5 | 서 | 1002.5 | 61.2 | ||
일본 | 와지마 | 진눈깨비끝 | 10.6 | 서남서 | 1012.3 | 66.8 | ||
일본 | 도쿄 | 2 | 19.8 | 북북서 | 1003.9 | 24.1 | ||
일본 | 하치조지마 | 16.6 | 서 | 1007.6 | 47.2 | |||
일본 | 사이고 | 13.7 | 서 | 1014.6 | 57.2 | |||
일본 | 마쓰에 | 13.6 | 북서 | 1014.6 | 57.2 | |||
일본 | 오사카 | 1 | 17.3 | 북 | 1012.6 | 29 | ||
일본 | 시오노미사끼 | 17.8 | 서 | 1010.3 | 44 | |||
일본 | 이즈하라 | 15.5 | 남 | 1014.7 | 63 | |||
일본 | 후쿠오카 | 16.3 | 북 | 1014.7 | 51.2 | |||
일본 | 가고시마 | 19.4 | 서북서 | 1012.8 | 53.1 | |||
일본 | 시즈미 | 19.9 | 동북동 | 1011.8 | 52.1 | |||
일본 | 나제 | 21.2 | 북 | 1013.4 | 52.1 | |||
일본 | 이시가키지마 | 24.3 | 북동 | 1013.5 | 57.9 | |||
일본 | 나하 | 21.8 | 북 | 1013.6 | 55.8 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 22.4 | 북북동 | 1013.2 | 68 | |||
일본 | 지치지마 | 22.7 | 북서 | 1011.3 | 94.1 | |||
중국 | 창춘 | 23.3 | 남남서 | 996.7 | 21 | |||
중국 | 선양 | 24.1 | 남 | 998.9 | 23 | |||
중국 | 베이징 | 29.8 | 남남서 | 999.5 | 19 | |||
중국 | 다롄 | 18.1 | 남남서 | 1004.2 | 53.1 | |||
중국 | 지난 | 28.7 | 남남서 | 1004.7 | 20.9 | |||
중국 | 칭다오 | 18.3 | 남 | 1007.4 | 61.2 | |||
중국 | 난징 | 28.1 | 남서 | 1010.0 | 27.1 | |||
중국 | 상하이 | 25.7 | 남 | 1011.9 | 16.9 | |||
중국 | 푸저우 | 24.4 | 남남동 | 1012.8 | 44.1 | |||
중국 | 샤먼 | 24.5 | 남동 | 1012.6 | 58 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 2 | 13.2 | 동북동 | 1008.7 | 30.4 | ||
러시아 | 블라디보스토크 | 2 | 6.8 | 남남동 | 1010.3 | 81.7 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.