지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 약한비계속 | 9.6 | 남서 | 1001.2 | 92.8 | ||
일본 | 삿포로 | 13.9 | 남 | 1004.0 | 54.9 | |||
일본 | 네무로 | 박무 | 5.8 | 남동 | 1010.4 | 93.9 | ||
일본 | 아오모리 | 15.6 | 서남서 | 1008.5 | 48.2 | |||
일본 | 센다이 | 17.2 | 서북서 | 1006.5 | 51.1 | |||
일본 | 와지마 | 16.2 | 남 | 1010.5 | 52.9 | |||
일본 | 도쿄 | 1 | 19.8 | 북 | 1007.0 | 44.9 | ||
일본 | 하치조지마 | 20.2 | 서 | 1009.3 | 62.8 | |||
일본 | 사이고 | 12.9 | 남동 | 1010.9 | 82 | |||
일본 | 마쓰에 | 15.8 | 동남동 | 1010.8 | 56.2 | |||
일본 | 오사카 | 1 | 16.2 | 남 | 1012.0 | 51.1 | ||
일본 | 시오노미사끼 | 17.1 | 서 | 1010.6 | 48 | |||
일본 | 이즈하라 | 19.2 | 남 | 1008.7 | 46 | |||
일본 | 후쿠오카 | 18.3 | 남동 | 1010.6 | 53.8 | |||
일본 | 가고시마 | 16.9 | 북동 | 1012.8 | 67.3 | |||
일본 | 시즈미 | 19.5 | 남남동 | 1012.0 | 54.9 | |||
일본 | 나제 | 21.8 | 북동 | 1014.1 | 59.2 | |||
일본 | 이시가키지마 | 26.2 | 동남동 | 1013.1 | 67.9 | |||
일본 | 나하 | 22.2 | 남동 | 1013.8 | 62.9 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 22.7 | 동북동 | 1014.4 | 63 | |||
일본 | 지치지마 | 23.9 | 북 | 1014.3 | 82.8 | |||
중국 | 창춘 | 약한비단속 | 8.9 | 서남서 | 1004.2 | 77 | ||
중국 | 선양 | 맑음 | 0 | 13.1 | 서 | 1006.9 | 47.8 | |
중국 | 베이징 | 17.1 | 북북서 | 1016.7 | 15 | |||
중국 | 다롄 | 14.0 | 북서 | 1010.8 | 53.1 | |||
중국 | 지난 | 16.1 | 북 | 1015.8 | 33.9 | |||
중국 | 칭다오 | 12.8 | 북북서 | 1012.0 | 62.8 | |||
중국 | 난징 | 24.0 | 북 | 1010.1 | 52.9 | |||
중국 | 상하이 | 25.3 | 남서 | 1007.8 | 60.8 | |||
중국 | 푸저우 | 22.5 | 서남서 | 1012.5 | 64.2 | |||
중국 | 샤먼 | 연무 | 23.4 | 서 | 1012.5 | 81.2 | ||
러시아 | 하바로프스크 | 약한소나기 | 8 | 5.5 | 북 | 995.2 | 95.9 | |
러시아 | 블라디보스토크 | 7 | 11.8 | 남서 | 1002.2 | 56.3 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.