지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 박무 | 9.4 | 남남서 | 999.6 | 89.1 | ||
일본 | 삿포로 | 12.9 | 서남서 | 1003.4 | 56.2 | |||
일본 | 네무로 | 진눈깨비끝 | 6.2 | 남남서 | 1003.1 | null | ||
일본 | 아오모리 | 12.0 | 남남동 | 1004.6 | 52.9 | |||
일본 | 센다이 | 약한비계속 | 12.6 | 남남동 | 1006.9 | 73 | ||
일본 | 와지마 | 약한비계속 | 10.1 | 남서 | 1005.4 | 89.8 | ||
일본 | 도쿄 | 15.1 | 서 | 1005.5 | 89 | |||
일본 | 하치조지마 | 18.8 | 서남서 | 1008.9 | 80.1 | |||
일본 | 사이고 | 진눈깨비끝 | 11.8 | 서북서 | 1007.1 | 94.8 | ||
일본 | 마쓰에 | 진눈깨비끝 | 13.9 | 서 | 1007.8 | 88.3 | ||
일본 | 오사카 | 19.2 | 북 | 1005.7 | 68.2 | |||
일본 | 시오노미사끼 | 17.6 | 서 | 1007.6 | 90.3 | |||
일본 | 이즈하라 | 12.7 | 북서 | 1010.9 | 77.1 | |||
일본 | 후쿠오카 | 약한비계속 | 15.8 | 북북서 | 1010.4 | 82.9 | ||
일본 | 가고시마 | 약한비계속 | 22.1 | 서 | 1009.2 | 79.1 | ||
일본 | 시즈미 | 20.8 | 서북서 | 1007.0 | 72.1 | |||
일본 | 나제 | 19.8 | 남남서 | 1012.0 | 78.2 | |||
일본 | 이시가키지마 | 약한비계속 | 25.2 | 동 | 1011.9 | 87.1 | ||
일본 | 나하 | 23.8 | 남남동 | 1012.4 | 89.1 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 22.2 | 남남동 | 1013.4 | 87.9 | |||
일본 | 지치지마 | 19.5 | 북서 | 1014.5 | 96.9 | |||
중국 | 창춘 | 박무 | 4.7 | 남남서 | 1006.2 | 95.9 | ||
중국 | 선양 | 6.4 | - | 1007.7 | 56.1 | |||
중국 | 베이징 | 17.2 | 남서 | 1011.2 | 25.9 | |||
중국 | 다롄 | 14.3 | 남서 | 1011.7 | 27.1 | |||
중국 | 지난 | 13.8 | 동남동 | 1014.2 | 31.1 | |||
중국 | 칭다오 | 14.5 | 서남서 | 1014.9 | 34.9 | |||
중국 | 난징 | 18.0 | 동남동 | 1015.0 | 37 | |||
중국 | 상하이 | 15.1 | 동북동 | 1016.6 | 65.1 | |||
중국 | 푸저우 | 26.4 | 남 | 1010.0 | 70.9 | |||
중국 | 샤먼 | 25.2 | 남동 | 1010.5 | 77.1 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 5 | 1.7 | 북북동 | 996.9 | 95.1 | ||
러시아 | 블라디보스토크 | 6 | 8.7 | 북서 | 1000.5 | 72.8 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.