지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 8.7 | 남 | 1018.4 | 92.8 | |||
일본 | 삿포로 | 13.9 | 남남서 | 1020.8 | 42 | |||
일본 | 네무로 | 11.7 | 서남서 | 1020.0 | 60.8 | |||
일본 | 아오모리 | 8.2 | 북북동 | 1022.6 | 70.2 | |||
일본 | 센다이 | 10.8 | 남서 | 1024.4 | 65 | |||
일본 | 와지마 | 12.3 | 남 | 1021.0 | 54.9 | |||
일본 | 도쿄 | 7 | 15.1 | 남 | 1024.8 | 82.8 | ||
일본 | 하치조지마 | 16.4 | 동 | 1023.0 | 86.8 | |||
일본 | 사이고 | 11.4 | 북서 | 1019.6 | 88.1 | |||
일본 | 마쓰에 | 13.4 | 동 | 1018.9 | 84.3 | |||
일본 | 오사카 | 7 | 17.6 | 북 | 1021.2 | 75.9 | ||
일본 | 시오노미사끼 | 17.5 | 동 | 1021.7 | 83.1 | |||
일본 | 이즈하라 | 약한비계속 | 14.8 | 북 | 1016.2 | 86.1 | ||
일본 | 후쿠오카 | 약한비계속 | 19.8 | 남동 | 1016.6 | 63.2 | ||
일본 | 가고시마 | 약한비계속 | 21.0 | 남남동 | 1016.5 | 76.9 | ||
일본 | 시즈미 | 18.0 | 북 | 1019.8 | 82.1 | |||
일본 | 나제 | 21.8 | 남남동 | 1013.4 | 73.2 | |||
일본 | 이시가키지마 | 25.6 | 남남동 | 1010.1 | 95.9 | |||
일본 | 나하 | 23.1 | 동남동 | 1011.7 | 94.1 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 약한비계속 | 23.3 | 동남동 | 1014.2 | 97 | ||
일본 | 지치지마 | 21.8 | 북동 | 1018.7 | 87.3 | |||
중국 | 창춘 | 14.1 | 서남서 | 1010.6 | 66.2 | |||
중국 | 다롄 | 11.4 | 동 | 1013.0 | 91.1 | |||
중국 | 칭다오 | 약한비단속 | 12.4 | 동 | 1008.9 | null | ||
러시아 | 하바로프스크 | 2 | 5.6 | 남동 | 1015.6 | 82.2 | ||
러시아 | 블라디보스토크 | 안개엷어짐 | 9 | 8.9 | 남동 | 1015.7 | null |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.