지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 19.4 | 남동 | 1000.9 | 88.2 | |||
일본 | 삿포로 | 24.0 | 북 | 1000.5 | 70.9 | |||
일본 | 네무로 | 약한비계속 | 12.0 | 동남동 | 1003.7 | null | ||
일본 | 아오모리 | 27.1 | 남서 | 1004.7 | 57.2 | |||
일본 | 센다이 | 30.4 | 서북서 | 1005.9 | 50 | |||
일본 | 와지마 | 27.0 | 남남서 | 1008.3 | 63.2 | |||
일본 | 도쿄 | 2 | 31.1 | 남남동 | 1006.0 | 70.1 | ||
일본 | 하치조지마 | 박무 | 24.6 | 남남서 | 1010.7 | null | ||
일본 | 사이고 | 24.3 | 서 | 1008.0 | 76 | |||
일본 | 마쓰에 | 27.0 | 서 | 1008.2 | 65.2 | |||
일본 | 오사카 | 소나기 끝 | 8 | 26.7 | 남서 | 1009.7 | 74.1 | |
일본 | 시오노미사끼 | 약한비계속 | 25.2 | 서 | 1009.8 | null | ||
일본 | 이즈하라 | 25.4 | 남 | 1008.7 | 71.2 | |||
일본 | 후쿠오카 | 26.8 | 남동 | 1008.9 | 71 | |||
일본 | 가고시마 | 29.2 | 서남서 | 1010.3 | 78.2 | |||
일본 | 시즈미 | 26.5 | 서 | 1009.7 | 87.2 | |||
일본 | 나제 | 31.3 | 남남서 | 1011.8 | 66.9 | |||
일본 | 이시가키지마 | 30.4 | 남남동 | 1011.3 | 80.2 | |||
일본 | 나하 | 30.2 | 남 | 1012.2 | 77.8 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 29.8 | 남서 | 1014.3 | 82 | |||
일본 | 지치지마 | 28.1 | 남 | 1015.1 | 92.1 | |||
중국 | 창춘 | 20.2 | 서남서 | 1000.1 | 86.1 | |||
중국 | 선양 | 22.0 | 남남서 | 1001.5 | 74.2 | |||
중국 | 베이징 | 24.7 | 북 | 1001.7 | 61.9 | |||
중국 | 다롄 | 23.5 | 서 | 1002.8 | 61.2 | |||
중국 | 지난 | 30.3 | 남남서 | 1003.9 | 28.1 | |||
중국 | 칭다오 | 24.2 | 북서 | 1004.6 | 54 | |||
중국 | 난징 | 맑음 | 0 | 28.5 | 서남서 | 1007.1 | 73.1 | |
중국 | 상하이 | 28.6 | 서남서 | 1007.3 | 63.9 | |||
중국 | 푸저우 | 26.5 | 서남서 | 1011.0 | 83.1 | |||
중국 | 샤먼 | 약한비단속 | 23.2 | 서 | 1012.4 | 98.2 | ||
러시아 | 하바로프스크 | 흐림 | 7 | 21.0 | 남남서 | 994.4 | 70.3 | |
러시아 | 블라디보스토크 | 보통비계속 | 9 | 14.8 | 남남동 | 998.3 | null |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.