지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 17.2 | 북북서 | 1002.3 | 86.9 | |||
일본 | 삿포로 | 22.5 | 북 | 1001.7 | 89 | |||
일본 | 네무로 | 약한비계속 | 19.1 | 북서 | 998.6 | 96.3 | ||
일본 | 아오모리 | 약한비계속 | 21.9 | 남남서 | 1004.4 | 91.8 | ||
일본 | 센다이 | 27.1 | 서 | 1005.3 | 60.1 | |||
일본 | 와지마 | 약한비계속 | 22.4 | 남남서 | 1008.2 | 91.2 | ||
일본 | 도쿄 | 6 | 28.8 | 북 | 1005.8 | 74.9 | ||
일본 | 하치조지마 | 약한비계속 | 25.7 | 남서 | 1008.7 | null | ||
일본 | 사이고 | 23.4 | 서 | 1008.6 | 83.3 | |||
일본 | 마쓰에 | 26.9 | 서 | 1008.9 | 63.9 | |||
일본 | 오사카 | 2 | 28.0 | 남남서 | 1008.7 | 57 | ||
일본 | 시오노미사끼 | 27.8 | 서남서 | 1008.3 | 71.2 | |||
일본 | 이즈하라 | 26.7 | 남남서 | 1010.1 | 56 | |||
일본 | 후쿠오카 | 26.9 | 북북서 | 1010.5 | 71 | |||
일본 | 가고시마 | 29.7 | 서 | 1010.8 | 72.8 | |||
일본 | 시즈미 | 26.9 | 서 | 1009.7 | 88.3 | |||
일본 | 나제 | 29.5 | 북동 | 1011.3 | 70.2 | |||
일본 | 이시가키지마 | 30.5 | 동남동 | 1010.5 | 73 | |||
일본 | 나하 | 30.3 | 동남동 | 1011.0 | 71.2 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 진눈깨비끝 | 30.1 | 동남동 | 1011.0 | 69.1 | ||
일본 | 지치지마 | 29.0 | 남 | 1013.8 | 82.9 | |||
중국 | 창춘 | 27.8 | 서남서 | 1007.6 | 58.1 | |||
중국 | 선양 | 약한비단속 | 21.5 | 남남동 | 1009.7 | 98.2 | ||
중국 | 베이징 | 연무 | 24.8 | 동 | 1005.6 | 72.9 | ||
중국 | 다롄 | 비 끝남 | 21.4 | 동 | 1007.6 | 94 | ||
중국 | 지난 | 안개 끝 | 20.6 | 북서 | 1006.2 | 97 | ||
중국 | 칭다오 | 안개강해짐 | 22.8 | 남 | 1005.3 | null | ||
중국 | 난징 | 맑음 | 0 | 27.8 | 동북동 | 1007.6 | 88.9 | |
중국 | 상하이 | 30.3 | 남남서 | 1007.6 | 69.1 | |||
중국 | 푸저우 | 29.3 | 남 | 1009.2 | 76.8 | |||
중국 | 샤먼 | 28.3 | 남서 | 1010.0 | 83.8 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 5 | 23.4 | 북동 | 1006.9 | 63.2 | ||
러시아 | 블라디보스토크 | 7 | 25.9 | 북 | 1006.1 | 75.3 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.