지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 약한비계속 | 22.2 | 남서 | 1010.6 | 97 | ||
일본 | 삿포로 | 30.6 | 남남서 | 1011.1 | 58 | |||
일본 | 네무로 | 박무 | 20.4 | 남서 | 1011.3 | null | ||
일본 | 아오모리 | 29.7 | 북북동 | 1011.9 | 74.1 | |||
일본 | 센다이 | 24.7 | 동남동 | 1013.6 | 81.9 | |||
일본 | 와지마 | 31.4 | 북서 | 1009.6 | 58.9 | |||
일본 | 도쿄 | 흐림 | 7 | 26.4 | 남 | 1015.9 | 84.1 | |
일본 | 하치조지마 | 약한비계속 | 25.6 | 남 | 1017.1 | 98.2 | ||
일본 | 사이고 | 28.0 | 동 | 1008.0 | 69.1 | |||
일본 | 마쓰에 | 30.0 | 동 | 1007.5 | 52.1 | |||
일본 | 오사카 | 흐림 | 7 | 33.1 | 동남동 | 1010.3 | 55.2 | |
일본 | 시오노미사끼 | 진눈깨비끝 | 28.5 | 남동 | 1011.9 | 83.9 | ||
일본 | 이즈하라 | 27.8 | 남 | 1005.9 | 64.1 | |||
일본 | 후쿠오카 | 30.1 | 북 | 1006.3 | 63.1 | |||
일본 | 가고시마 | 우박/강 | 26.6 | 남남서 | 1007.5 | 92 | ||
일본 | 시즈미 | 박무 | 28.8 | 남동 | 1010.0 | 86.9 | ||
일본 | 나제 | 진눈깨비끝 | 27.0 | 서남서 | 1007.4 | 87.8 | ||
일본 | 이시가키지마 | 31.3 | 남동 | 1004.0 | 76.2 | |||
일본 | 나하 | 30.8 | 동남동 | 1006.0 | 70.9 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 약한비계속 | 27.6 | 남 | 1007.8 | 89.9 | ||
일본 | 지치지마 | 27.7 | 동남동 | 1017.7 | 86.8 | |||
중국 | 창춘 | 25.4 | 남남동 | 998.4 | 76.2 | |||
중국 | 선양 | 약한비단속 | 20.5 | 남남동 | 1000.2 | 98.2 | ||
중국 | 베이징 | 30.7 | 북서 | 1000.0 | 53.9 | |||
중국 | 다롄 | 24.3 | 동북동 | 999.3 | 74.1 | |||
중국 | 지난 | 30.5 | 동북동 | 999.5 | 56.9 | |||
중국 | 칭다오 | 27.4 | 북북서 | 998.7 | 82.2 | |||
중국 | 난징 | 맑음 | 0 | 35.7 | 남서 | 997.2 | 57.8 | |
중국 | 상하이 | 35.5 | 남서 | 998.6 | 54.1 | |||
중국 | 푸저우 | 30.8 | 남남동 | 1001.8 | 73.9 | |||
중국 | 샤먼 | 32.6 | 남 | 1001.7 | 69.1 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 약한소나기 | 7 | 25.6 | 동북동 | 1004.4 | 73 | |
러시아 | 블라디보스토크 | 안개변화무 | 9 | 20.0 | 남 | 1003.6 | null |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.