지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 19.6 | 남남서 | 1006.7 | 91.1 | |||
일본 | 삿포로 | 21.4 | 남동 | 1006.6 | 84.1 | |||
일본 | 네무로 | 강한 황사 | 19.3 | 남 | 1008.4 | null | ||
일본 | 아오모리 | 21.0 | 남동 | 1006.1 | 90 | |||
일본 | 센다이 | 24.0 | 북북서 | 1006.7 | 89.1 | |||
일본 | 와지마 | 약한비계속 | 23.9 | 남남서 | 1004.9 | 94.1 | ||
일본 | 도쿄 | 약한소나기 | 8 | 26.5 | 남서 | 1006.0 | 76.8 | |
일본 | 하치조지마 | 강한 황사 | 25.2 | 남서 | 1009.2 | null | ||
일본 | 사이고 | 보통비단속 | 23.3 | 동 | 1001.7 | 95.9 | ||
일본 | 마쓰에 | 보통비단속 | 23.2 | 동북동 | 1001.6 | 97 | ||
일본 | 오사카 | 소나기 끝 | 8 | 28.8 | 동 | 1004.5 | 63.2 | |
일본 | 시오노미사끼 | 약한비계속 | 27.7 | 남서 | 1006.5 | 94.3 | ||
일본 | 이즈하라 | 진눈깨비끝 | 24.3 | 북 | 1001.8 | 98.8 | ||
일본 | 후쿠오카 | 보통비단속 | 25.7 | 남서 | 1003.4 | 97.1 | ||
일본 | 가고시마 | 29.0 | 남남서 | 1006.6 | 80 | |||
일본 | 시즈미 | 박무 | 28.0 | 남서 | 1005.9 | 92.1 | ||
일본 | 나제 | 28.5 | 남남서 | 1009.2 | 79.9 | |||
일본 | 이시가키지마 | 29.2 | 남남서 | 1009.1 | 79.1 | |||
일본 | 나하 | 28.5 | 남 | 1009.8 | 84.9 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 27.6 | 남 | 1010.9 | 89.9 | |||
일본 | 지치지마 | 28.0 | 남동 | 1013.9 | 87.9 | |||
중국 | 창춘 | 18.1 | 서 | 1003.7 | 96.9 | |||
중국 | 선양 | 박무 | 19.3 | 북 | 1004.3 | null | ||
중국 | 베이징 | 24.1 | 남 | 1005.4 | 88.1 | |||
중국 | 다롄 | 22.7 | 북북서 | 1004.5 | 91.3 | |||
중국 | 지난 | 23.0 | 동 | 1005.2 | 93 | |||
중국 | 칭다오 | 23.6 | 북북동 | 1003.3 | 95.3 | |||
중국 | 난징 | 31.0 | 남서 | 1001.6 | 73.9 | |||
중국 | 상하이 | 31.3 | 남남서 | 1001.8 | 74 | |||
중국 | 푸저우 | 28.9 | 남동 | 1006.4 | 79.1 | |||
중국 | 샤먼 | 26.4 | 서남서 | 1007.8 | 92 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 안개 | 5 | 15.3 | 북 | 1004.4 | null | |
러시아 | 블라디보스토크 | 약한소나기 | 7 | 18.7 | 남동 | 1003.4 | 96.3 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.