지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 22.3 | 서남서 | 1007.5 | 58.2 | |||
일본 | 삿포로 | 27.8 | 서남서 | 1010.4 | 29.1 | |||
일본 | 네무로 | 23.7 | 동남동 | 1007.8 | 61.2 | |||
일본 | 아오모리 | 30.1 | 북서 | 1011.8 | 38.9 | |||
일본 | 센다이 | 29.0 | 남동 | 1013.0 | 67.2 | |||
일본 | 와지마 | 29.0 | 북 | 1012.4 | 71 | |||
일본 | 도쿄 | 4 | 30.9 | 남동 | 1012.9 | 70.9 | ||
일본 | 하치조지마 | 30.4 | 서남서 | 1013.9 | 73 | |||
일본 | 사이고 | 30.4 | 서 | 1012.3 | 73.8 | |||
일본 | 마쓰에 | 32.0 | 서 | 1012.0 | 63.9 | |||
일본 | 오사카 | 3 | 34.6 | 남서 | 1012.0 | 48.9 | ||
일본 | 시오노미사끼 | 29.7 | 동남동 | 1013.8 | 84 | |||
일본 | 이즈하라 | 29.6 | 남남동 | 1013.0 | 78.2 | |||
일본 | 후쿠오카 | 32.2 | 북북서 | 1012.7 | 71.1 | |||
일본 | 가고시마 | 약한비계속 | 30.6 | 남 | 1013.5 | 82.1 | ||
일본 | 시즈미 | 31.4 | 남서 | 1013.7 | 74.9 | |||
일본 | 나제 | 약한비계속 | 29.6 | 서 | 1014.5 | 82 | ||
일본 | 이시가키지마 | 32.1 | 동남동 | 1012.2 | 69 | |||
일본 | 나하 | 31.7 | 동 | 1013.4 | 66.9 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 31.3 | 동남동 | 1013.7 | 68.1 | |||
일본 | 지치지마 | 진눈깨비끝 | 31.5 | 동북동 | 1014.4 | 68.1 | ||
중국 | 창춘 | 19.9 | 서 | 1010.2 | 41.1 | |||
중국 | 선양 | 24.1 | 북 | 1012.8 | 40.1 | |||
중국 | 베이징 | 맑음 | 0 | 23.6 | 북 | 1015.3 | 33.9 | |
중국 | 다롄 | 24.6 | 북 | 1010.5 | 78.9 | |||
중국 | 지난 | 약한비단속 | 25.4 | 동 | 1010.5 | 94.2 | ||
중국 | 칭다오 | 30.1 | 북 | 1009.7 | 72.9 | |||
중국 | 난징 | 36.4 | 서 | 1009.4 | 50 | |||
중국 | 상하이 | 36.2 | 남서 | 1010.2 | 49.1 | |||
중국 | 푸저우 | 34.2 | 동 | 1011.5 | 51 | |||
중국 | 샤먼 | 32.5 | 남동 | 1010.7 | 62.8 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 7 | 20.7 | 남서 | 1003.8 | 43.3 | ||
러시아 | 블라디보스토크 | 8 | 21.4 | 남 | 1006.9 | 95.2 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.