| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | 약한비계속 | 10.3 | 서 | 995.0 | 83.9 | ||
| 일본 | 삿포로 | 13.2 | 북 | 1000.3 | 69.3 | |||
| 일본 | 네무로 | 12.8 | 북서 | 995.5 | 84.2 | |||
| 일본 | 아오모리 | 17.2 | 서남서 | 1004.0 | 49 | |||
| 일본 | 센다이 | 진눈깨비끝 | 18.9 | 서 | 1006.6 | 56.2 | ||
| 일본 | 와지마 | 진눈깨비끝 | 18.7 | 서 | 1011.3 | 58.1 | ||
| 일본 | 도쿄 | 흐림 | 7 | 21.9 | 북북서 | 1007.7 | 52 | |
| 일본 | 하치조지마 | 22.6 | 서 | 1010.2 | 68.9 | |||
| 일본 | 사이고 | 16.9 | 북서 | 1014.9 | 59.2 | |||
| 일본 | 마쓰에 | 17.5 | 서북서 | 1015.8 | 55.9 | |||
| 일본 | 오사카 | 6 | 20.5 | 서남서 | 1013.8 | 49.9 | ||
| 일본 | 시오노미사끼 | 21.2 | 서북서 | 1013.0 | 53.2 | |||
| 일본 | 이즈하라 | 17.8 | 북서 | 1018.5 | 46.2 | |||
| 일본 | 후쿠오카 | 21.3 | 서 | 1018.4 | 36.2 | |||
| 일본 | 가고시마 | 23.7 | 북북서 | 1017.6 | 40 | |||
| 일본 | 시즈미 | 22.3 | 서북서 | 1015.5 | 40.9 | |||
| 일본 | 나제 | 24.8 | 북 | 1017.7 | 57 | |||
| 일본 | 이시가키지마 | 진눈깨비끝 | 26.5 | 북북동 | 1017.4 | 65.1 | ||
| 일본 | 나하 | 25.8 | 북북동 | 1017.7 | 64.1 | |||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 약한비계속 | 26.5 | 북북동 | 1016.1 | 75 | ||
| 일본 | 지치지마 | 약한비계속 | 27.8 | 북북서 | 1012.3 | 85.8 | ||
| 중국 | 창춘 | 2.2 | 서 | 1019.5 | 32 | |||
| 중국 | 선양 | 5.4 | 서북서 | 1023.9 | 23.9 | |||
| 중국 | 베이징 | 맑음 | 0 | 12.6 | 남서 | 1024.9 | 23 | |
| 중국 | 다롄 | 10.7 | 북서 | 1024.8 | 27.1 | |||
| 중국 | 지난 | 연무 | 14.7 | 서남서 | 1026.7 | 59.1 | ||
| 중국 | 칭다오 | 12.2 | 북서 | 1027.2 | 45.9 | |||
| 중국 | 난징 | 연무 | 16.4 | 동 | 1027.4 | 65.8 | ||
| 중국 | 상하이 | 18.0 | 북 | 1026.1 | 66.2 | |||
| 중국 | 푸저우 | 23.9 | 동 | 1021.3 | 52.8 | |||
| 중국 | 샤먼 | 24.1 | 북북동 | 1019.1 | 60.2 | |||
| 러시아 | 하바로프스크 | 박무 | 7 | 0.2 | 북북서 | 1007.5 | 90.3 | |
| 러시아 | 블라디보스토크 | 6 | 4.6 | 북북서 | 1012.7 | 34.3 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


