| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | 약한비계속 | 5.4 | 북북서 | 1013.8 | 75.9 | ||
| 일본 | 삿포로 | 진눈깨비끝 | 4.4 | 서남서 | 1018.1 | 66.9 | ||
| 일본 | 네무로 | 4.0 | 서 | 1012.9 | 65.9 | |||
| 일본 | 아오모리 | 약한비계속 | 4.9 | 남남서 | 1023.6 | 85 | ||
| 일본 | 센다이 | 약한비계속 | 10.4 | 서 | 1023.7 | 64 | ||
| 일본 | 와지마 | 10.1 | 남서 | 1026.8 | 81 | |||
| 일본 | 도쿄 | 13.8 | 북서 | 1023.7 | 46 | |||
| 일본 | 하치조지마 | 16.9 | 서 | 1021.6 | 62.9 | |||
| 일본 | 사이고 | 6.3 | 북서 | 1028.7 | 88.9 | |||
| 일본 | 마쓰에 | 7.7 | 동 | 1028.7 | 89 | |||
| 일본 | 오사카 | 12.1 | 동북동 | 1027.0 | 60.9 | |||
| 일본 | 시오노미사끼 | 13.9 | 북북동 | 1024.6 | 53 | |||
| 일본 | 이즈하라 | 11.3 | 북 | 1028.0 | 57 | |||
| 일본 | 후쿠오카 | 13.0 | 남동 | 1027.2 | 57 | |||
| 일본 | 가고시마 | 15.3 | 북북서 | 1024.2 | 66.9 | |||
| 일본 | 시즈미 | null | ||||||
| 일본 | 나제 | 약한비계속 | 23.0 | 북북동 | 1021.0 | 71.2 | ||
| 일본 | 이시가키지마 | 약한비계속 | 23.4 | 북동 | 1016.7 | 91.9 | ||
| 일본 | 나하 | 약한비계속 | 22.0 | 북동 | 1019.2 | 80 | ||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 약한비계속 | 24.9 | 북동 | 1017.1 | 79 | ||
| 일본 | 지치지마 | 27.1 | 북동 | 1018.0 | 76 | |||
| 중국 | 창춘 | -3.4 | 동남동 | 1026.8 | 53 | |||
| 중국 | 선양 | 3.5 | 동북동 | 1025.3 | 52.1 | |||
| 중국 | 베이징 | 연무 | 10.1 | 북 | 1023.6 | 88 | ||
| 중국 | 다롄 | 14.2 | 남남서 | 1025.3 | 69 | |||
| 중국 | 지난 | 16.0 | 남 | 1024.0 | 52.9 | |||
| 중국 | 칭다오 | 16.2 | 남남서 | 1026.6 | 63.2 | |||
| 중국 | 난징 | 12.5 | 동남동 | 1026.2 | 72 | |||
| 중국 | 상하이 | 11.9 | 북북동 | 1027.3 | 88.7 | |||
| 중국 | 푸저우 | 19.3 | 북북서 | 1023.1 | 61 | |||
| 중국 | 샤먼 | 20.7 | 북북동 | 1020.5 | 65.9 | |||
| 러시아 | 하바로프스크 | 구름조금 | 3 | -2.8 | 서남서 | 1020.8 | 97.1 | |
| 러시아 | 블라디보스토크 | 0 | 0.4 | 북 | 1029.1 | 59.8 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


