| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | 3.3 | 남남동 | 1027.1 | 84.2 | |||
| 일본 | 삿포로 | 3.8 | 남 | 1029.8 | 77.9 | |||
| 일본 | 네무로 | 6.0 | 북서 | 1029.5 | 59 | |||
| 일본 | 아오모리 | 3.7 | 남 | 1030.9 | 91.2 | |||
| 일본 | 센다이 | 7.4 | 서 | 1031.3 | 71 | |||
| 일본 | 와지마 | 5.8 | 남 | 1028.8 | 93.3 | |||
| 일본 | 도쿄 | 12.0 | 북 | 1029.8 | 64 | |||
| 일본 | 하치조지마 | 약한비계속 | 18.0 | 동북동 | 1021.5 | 85.3 | ||
| 일본 | 사이고 | 8.6 | 북서 | 1028.2 | 86 | |||
| 일본 | 마쓰에 | 9.2 | 동 | 1027.7 | 87.3 | |||
| 일본 | 오사카 | 12.9 | 북 | 1027.4 | 65.1 | |||
| 일본 | 시오노미사끼 | 15.5 | 북동 | 1025.1 | 63.9 | |||
| 일본 | 이즈하라 | 17.1 | 북 | 1026.2 | 60.1 | |||
| 일본 | 후쿠오카 | 12.1 | 남남동 | 1025.7 | 71.9 | |||
| 일본 | 가고시마 | 18.7 | 북북동 | 1023.7 | 68.1 | |||
| 일본 | 시즈미 | 19.0 | 동 | 1024.7 | 57 | |||
| 일본 | 나제 | 21.3 | 남 | 1020.4 | 77 | |||
| 일본 | 이시가키지마 | 보통비단속 | 25.4 | 동 | 1017.2 | 88.2 | ||
| 일본 | 나하 | 진눈깨비끝 | 24.9 | 북북동 | 1018.5 | 72.9 | ||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 약한비계속 | 25.2 | 동북동 | 1017.2 | 81 | ||
| 일본 | 지치지마 | 보통비단속 | 22.4 | 북동 | 1015.5 | 91.8 | ||
| 중국 | 창춘 | 비 끝남 | 10.0 | 서 | 1017.9 | 64.9 | ||
| 중국 | 선양 | 14.6 | 남서 | 1020.4 | 72.9 | |||
| 중국 | 베이징 | 연무 | 9.3 | 북북동 | 1022.8 | 91 | ||
| 중국 | 다롄 | 15.3 | 남남서 | 1023.7 | 77 | |||
| 중국 | 지난 | 16.6 | 남남동 | 1021.6 | 44.9 | |||
| 중국 | 칭다오 | 16.5 | 남 | 1024.6 | 78.2 | |||
| 중국 | 난징 | 17.0 | 동남동 | 1022.5 | 70 | |||
| 중국 | 상하이 | 17.4 | 남 | 1024.8 | 66.9 | |||
| 중국 | 푸저우 | 21.2 | 북북서 | 1020.7 | 61.9 | |||
| 중국 | 샤먼 | 22.4 | 북동 | 1018.7 | 62.9 | |||
| 러시아 | 하바로프스크 | 6 | -4.8 | 남남동 | 1020.8 | 92.7 | ||
| 러시아 | 블라디보스토크 | 8 | 7.9 | 남남동 | 1022.1 | 87.8 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


