| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | 보통비계속 | 10.6 | 남남서 | 1018.4 | 92.9 | ||
| 일본 | 삿포로 | 11.3 | 동남동 | 1024.0 | 59.1 | |||
| 일본 | 네무로 | 10.0 | 남 | 1026.0 | 74.1 | |||
| 일본 | 아오모리 | 6.1 | 남 | 1026.4 | 88.2 | |||
| 일본 | 센다이 | 11.3 | 서 | 1028.0 | 73.3 | |||
| 일본 | 와지마 | 11.0 | 남남서 | 1024.8 | 91.1 | |||
| 일본 | 도쿄 | 6 | 14.9 | 북 | 1027.5 | 74.9 | ||
| 일본 | 하치조지마 | 진눈깨비끝 | 19.2 | 동 | 1023.3 | 83.3 | ||
| 일본 | 사이고 | 11.9 | 북서 | 1024.0 | 89.9 | |||
| 일본 | 마쓰에 | 14.6 | 동 | 1023.5 | 77.9 | |||
| 일본 | 오사카 | 7 | 17.5 | 북북동 | 1024.3 | 63.1 | ||
| 일본 | 시오노미사끼 | 18.0 | 북동 | 1023.7 | 74 | |||
| 일본 | 이즈하라 | 15.9 | 북북서 | 1022.6 | 75.1 | |||
| 일본 | 후쿠오카 | 18.3 | 동 | 1021.9 | 73.1 | |||
| 일본 | 가고시마 | 21.5 | 북북동 | 1020.4 | 64 | |||
| 일본 | 시즈미 | 20.3 | 북동 | 1022.0 | 80.3 | |||
| 일본 | 나제 | 24.1 | 남남동 | 1017.5 | 66.2 | |||
| 일본 | 이시가키지마 | 27.6 | 동남동 | 1014.8 | 77 | |||
| 일본 | 나하 | 26.3 | 동남동 | 1015.1 | 63 | |||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 25.5 | 동 | 1016.4 | 63.2 | |||
| 일본 | 지치지마 | 23.8 | 북북서 | 1015.4 | 87 | |||
| 중국 | 창춘 | -1.0 | 남남서 | 1026.2 | 60.8 | |||
| 중국 | 선양 | 4.1 | 남동 | 1025.0 | 47 | |||
| 중국 | 베이징 | 연무 | 0 | 9.8 | 동 | 1024.7 | 89.8 | |
| 중국 | 다롄 | 약한비단속 | 12.4 | 북서 | 1022.9 | 77.1 | ||
| 중국 | 지난 | 15.5 | 동 | 1022.0 | 75 | |||
| 중국 | 칭다오 | 15.6 | 동 | 1022.7 | 98.7 | |||
| 중국 | 난징 | 이슬비 끝 | 16.2 | 동남동 | 1020.9 | 96.2 | ||
| 중국 | 상하이 | 약한비단속 | 18.2 | 동 | 1020.6 | 84.2 | ||
| 중국 | 푸저우 | 21.6 | 북서 | 1017.1 | 82 | |||
| 중국 | 샤먼 | 24.4 | 동남동 | 1016.1 | 75.1 | |||
| 러시아 | 하바로프스크 | 구름조금 | 3 | -0.2 | 남서 | 1019.1 | 72.7 | |
| 러시아 | 블라디보스토크 | 0 | 7.3 | 북 | 1023.4 | 49.4 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


