| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | 10.1 | 북서 | 1019.9 | 57.9 | |||
| 일본 | 삿포로 | 9.6 | 남동 | 1022.7 | 77.2 | |||
| 일본 | 네무로 | 6.7 | 남서 | 1022.9 | 92 | |||
| 일본 | 아오모리 | 5.1 | 남남서 | 1025.4 | 93.2 | |||
| 일본 | 센다이 | 5.9 | 북서 | 1027.6 | 87 | |||
| 일본 | 와지마 | 7.1 | 남남서 | 1025.7 | 96 | |||
| 일본 | 도쿄 | 7 | 9.2 | 북 | 1027.2 | 77.1 | ||
| 일본 | 하치조지마 | 18.8 | 동북동 | 1023.4 | 67.2 | |||
| 일본 | 사이고 | 7.8 | 북서 | 1024.8 | 95.3 | |||
| 일본 | 마쓰에 | 8.7 | 동 | 1024.6 | 97.3 | |||
| 일본 | 오사카 | 7 | 14.7 | 북북동 | 1024.0 | 70 | ||
| 일본 | 시오노미사끼 | 16.4 | 북동 | 1022.6 | 77.2 | |||
| 일본 | 이즈하라 | 15.5 | 북 | 1023.1 | 69.3 | |||
| 일본 | 후쿠오카 | 14.5 | 남서 | 1022.3 | 81.1 | |||
| 일본 | 가고시마 | 19.4 | 북 | 1019.5 | 70 | |||
| 일본 | 시즈미 | 18.6 | 북북동 | 1021.1 | 65 | |||
| 일본 | 나제 | 보통비단속 | 19.3 | 북동 | 1016.8 | 86 | ||
| 일본 | 이시가키지마 | 약한비계속 | 25.5 | 동 | 1011.7 | 85 | ||
| 일본 | 나하 | 22.4 | 북동 | 1013.1 | 91.8 | |||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 진눈깨비끝 | 25.1 | 동남동 | 1012.4 | 93.1 | ||
| 일본 | 지치지마 | 26.2 | 동북동 | 1016.5 | 86.2 | |||
| 중국 | 창춘 | 연무 | 3.0 | 남동 | 1023.0 | 81.2 | ||
| 중국 | 선양 | 박무 | 4.5 | 북동 | 1022.8 | null | ||
| 중국 | 베이징 | 연무 | 8.0 | 북동 | 1021.5 | 92.1 | ||
| 중국 | 다롄 | 연무 | 12.6 | 남 | 1023.3 | 87 | ||
| 중국 | 지난 | 12.7 | 동남동 | 1021.8 | 53.1 | |||
| 중국 | 칭다오 | 13.8 | 남남동 | 1023.7 | 84.9 | |||
| 중국 | 난징 | 연무 | 10.5 | 동남동 | 1021.9 | 94.8 | ||
| 중국 | 상하이 | 13.0 | 북 | 1021.7 | 90 | |||
| 중국 | 푸저우 | 17.0 | 서북서 | 1017.5 | 90.9 | |||
| 중국 | 샤먼 | 18.9 | 북 | 1014.8 | 84.9 | |||
| 러시아 | 하바로프스크 | 0 | -3.3 | 서 | 1022.3 | 73.2 | ||
| 러시아 | 블라디보스토크 | 3 | 4.7 | 북 | 1025.9 | 69.5 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


