지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 6.4 | 북 | 1016.5 | 68.8 | |||
일본 | 삿포로 | 8.0 | 북서 | 1016.4 | 63.9 | |||
일본 | 네무로 | 3.2 | 북북서 | 1010.1 | 78.9 | |||
일본 | 아오모리 | 약한비계속 | 9.6 | 남서 | 1018.1 | 76.1 | ||
일본 | 센다이 | 16.9 | 서 | 1016.5 | 44.1 | |||
일본 | 와지마 | 13.0 | 북동 | 1019.9 | 65.1 | |||
일본 | 도쿄 | 1 | 22.8 | 남 | 1015.5 | 29.1 | ||
일본 | 하치조지마 | 19.1 | 서남서 | 1016.9 | 61 | |||
일본 | 사이고 | 16.1 | 남동 | 1017.8 | 63.2 | |||
일본 | 마쓰에 | 21.3 | 동남동 | 1016.6 | 40.9 | |||
일본 | 오사카 | 6 | 22.4 | 남서 | 1017.2 | 25 | ||
일본 | 시오노미사끼 | 18.8 | 서 | 1017.6 | 47.1 | |||
일본 | 이즈하라 | 23.6 | 남 | 1016.3 | 21 | |||
일본 | 후쿠오카 | 22.3 | 북 | 1016.5 | 45 | |||
일본 | 가고시마 | 23.8 | 남 | 1016.9 | 53.2 | |||
일본 | 시즈미 | 20.4 | 동남동 | 1018.6 | 64.1 | |||
일본 | 나제 | 22.7 | 남 | 1015.8 | 60.2 | |||
일본 | 이시가키지마 | 25.9 | 동남동 | 1014.0 | 62.1 | |||
일본 | 나하 | 23.6 | 북 | 1015.1 | 61.2 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 24.3 | 동 | 1015.6 | 70.1 | |||
일본 | 지치지마 | 21.2 | 북동 | 1017.3 | 66.9 | |||
중국 | 창춘 | 16.3 | 북서 | 1005.1 | 27 | |||
중국 | 선양 | 맑음 | 0 | 18.7 | 북동 | 1004.1 | 50.1 | |
중국 | 베이징 | 26.5 | 북 | 1001.2 | 10 | |||
중국 | 다롄 | 18.5 | 동북동 | 1002.3 | 56.9 | |||
중국 | 지난 | 30.2 | 남 | 999.5 | 26 | |||
중국 | 칭다오 | 18.6 | 남 | 1004.4 | 68.1 | |||
중국 | 상하이 | 28.4 | 남남동 | 1009.3 | 38.9 | |||
중국 | 샤먼 | 26.5 | 남동 | 1013.0 | 58.9 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 7 | 17.2 | 동북동 | 1010.6 | 27.5 | ||
러시아 | 블라디보스토크 | 7 | 5.1 | 남동 | 1015.5 | 85.7 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.