지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 20.9 | 남남서 | 1010.1 | 75 | |||
일본 | 삿포로 | 24.5 | 동남동 | 1010.5 | 54 | |||
일본 | 네무로 | 14.8 | 동남동 | 1013.7 | 76.9 | |||
일본 | 아오모리 | 23.3 | 북 | 1010.9 | 68.1 | |||
일본 | 센다이 | 21.7 | 남동 | 1012.1 | 70 | |||
일본 | 와지마 | 27.7 | 북북동 | 1009.6 | 64.9 | |||
일본 | 도쿄 | 7 | 25.9 | 동 | 1010.8 | 70.8 | ||
일본 | 하치조지마 | 26.4 | 북동 | 1008.6 | 90.9 | |||
일본 | 사이고 | 26.0 | 동북동 | 1009.5 | 75.8 | |||
일본 | 마쓰에 | 28.9 | 동북동 | 1008.5 | 71 | |||
일본 | 오사카 | 6 | 32.6 | 남남서 | 1006.9 | 58.1 | ||
일본 | 시오노미사끼 | 27.5 | 동 | 1009.1 | 78.9 | |||
일본 | 이즈하라 | 26.2 | 북 | 1008.7 | 79.2 | |||
일본 | 후쿠오카 | 30.9 | 북 | 1006.0 | 73 | |||
일본 | 가고시마 | 31.0 | 남동 | 1005.7 | 68 | |||
일본 | 시즈미 | 28.7 | 동 | 1008.1 | 80 | |||
일본 | 나제 | 31.2 | 남남서 | 1006.3 | 71 | |||
일본 | 이시가키지마 | 31.5 | 남남서 | 1008.1 | 78 | |||
일본 | 나하 | 31.5 | 서 | 1007.7 | 77.1 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 29.9 | 서 | 1008.1 | 87 | |||
일본 | 지치지마 | 진눈깨비끝 | 27.8 | 동남동 | 1006.5 | 85.8 | ||
중국 | 창춘 | 31.8 | 서 | 1005.6 | 59 | |||
중국 | 선양 | 32.5 | 남서 | 1007.1 | 52.1 | |||
중국 | 베이징 | 34.4 | 남서 | 1006.9 | 60 | |||
중국 | 다롄 | 29.7 | 남 | 1009.5 | 50.1 | |||
중국 | 지난 | 34.7 | 서북서 | 1008.2 | 49.9 | |||
중국 | 칭다오 | 29.2 | 남 | 1009.2 | 84.9 | |||
중국 | 난징 | 맑음 | 0 | 31.2 | 동북동 | 1006.9 | 68.1 | |
중국 | 상하이 | 약한비단속 | 26.8 | 북동 | 1006.7 | 86.2 | ||
중국 | 푸저우 | 비 끝남 | 28.5 | 남남서 | 1006.2 | 84.9 | ||
중국 | 샤먼 | 29.3 | 남 | 1006.8 | 81 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 약한소나기 | 7 | 28.5 | 남서 | 1001.6 | 67.1 | |
러시아 | 블라디보스토크 | 흐림 | 8 | 21.5 | 남 | 1008.9 | 94 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.