지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 5.5 | 남 | 1027.5 | 71.2 | |||
일본 | 삿포로 | 8.6 | 남동 | 1026.0 | 72.3 | |||
일본 | 네무로 | 9.0 | 동남동 | 1027.5 | 64.2 | |||
일본 | 아오모리 | 12.6 | 남남서 | 1024.2 | 85.3 | |||
일본 | 센다이 | 13.6 | 북북서 | 1024.1 | 87.1 | |||
일본 | 와지마 | 16.6 | 남 | 1018.2 | 93.2 | |||
일본 | 도쿄 | 16.8 | 북북서 | 1023.4 | 92 | |||
일본 | 하치조지마 | 22.8 | 동북동 | 1019.4 | 86.9 | |||
일본 | 사이고 | 21.1 | 동 | 1017.0 | 83 | |||
일본 | 마쓰에 | 19.9 | 남남동 | 1016.7 | 91.1 | |||
일본 | 오사카 | 23.3 | 북 | 1018.7 | 74.9 | |||
일본 | 시오노미사끼 | 22.7 | 동북동 | 1019.2 | 91.3 | |||
일본 | 이즈하라 | 21.5 | - | 1016.4 | 94 | |||
일본 | 후쿠오카 | 24.2 | 남남동 | 1016.1 | 82.8 | |||
일본 | 가고시마 | 26.8 | 남남서 | 1017.4 | 85.2 | |||
일본 | 시즈미 | 24.3 | 동 | 1018.0 | 95.3 | |||
일본 | 나제 | 진눈깨비끝 | 25.9 | 남 | 1016.8 | 86.1 | ||
일본 | 이시가키지마 | 28.8 | 북동 | 1015.1 | 78.1 | |||
일본 | 나하 | 28.5 | 동남동 | 1015.8 | 79 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 27.8 | 동 | 1016.0 | 78.9 | |||
일본 | 지치지마 | 27.8 | 동북동 | 1016.9 | 80.8 | |||
중국 | 창춘 | 2.1 | 북 | 1028.5 | 86 | |||
중국 | 선양 | 8.0 | 북 | 1025.7 | 67.2 | |||
중국 | 베이징 | 연무 | 14.7 | 북북동 | 1022.4 | 95 | ||
중국 | 다롄 | 박무 | 15.5 | 북 | 1021.1 | 86.7 | ||
중국 | 지난 | 박무 | 14.4 | 동 | 1021.1 | 96.2 | ||
중국 | 칭다오 | 16.9 | 북 | 1018.9 | 96.9 | |||
중국 | 난징 | 박무 | 20.8 | 북서 | 1017.9 | 98.8 | ||
중국 | 상하이 | 연무 | 26.8 | 북서 | 1016.0 | 79.2 | ||
중국 | 푸저우 | 27.0 | 북 | 1016.2 | 72.8 | |||
중국 | 샤먼 | 27.7 | 북동 | 1015.4 | 73.8 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 7 | 0.7 | 남서 | 1026.5 | 47.1 | ||
러시아 | 블라디보스토크 | 8 | 4.9 | 북 | 1024.2 | 74.7 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.