| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | 약한비계속 | 4.8 | 서 | 996.7 | 85 | ||
| 일본 | 삿포로 | 약한비계속 | 6.5 | 남남서 | 1004.6 | 65.9 | ||
| 일본 | 네무로 | 12.0 | 남서 | 997.8 | 78.1 | |||
| 일본 | 아오모리 | 약한비계속 | 10.1 | 서남서 | 1009.9 | 50.9 | ||
| 일본 | 센다이 | 약한비계속 | 13.5 | 북 | 1011.5 | 69.8 | ||
| 일본 | 와지마 | 약한비계속 | 13.3 | 서 | 1015.4 | 76.2 | ||
| 일본 | 도쿄 | 6 | 17.6 | 북서 | 1010.6 | 62.2 | ||
| 일본 | 하치조지마 | 18.8 | 서 | 1013.7 | 68.1 | |||
| 일본 | 사이고 | 11.6 | 북서 | 1019.0 | 62.1 | |||
| 일본 | 마쓰에 | 14.0 | 서 | 1019.1 | 63.1 | |||
| 일본 | 오사카 | 2 | 16.7 | 북 | 1017.2 | 57.2 | ||
| 일본 | 시오노미사끼 | 18.0 | 북서 | 1016.2 | 54.9 | |||
| 일본 | 이즈하라 | 11.8 | 동 | 1021.5 | 75.9 | |||
| 일본 | 후쿠오카 | 17.2 | 북북서 | 1020.7 | 51.1 | |||
| 일본 | 가고시마 | 17.3 | 북북서 | 1020.4 | 58.1 | |||
| 일본 | 시즈미 | 17.4 | 북북서 | 1018.1 | 58.2 | |||
| 일본 | 나제 | 24.0 | 북 | 1019.0 | 59 | |||
| 일본 | 이시가키지마 | 진눈깨비끝 | 25.8 | 북동 | 1017.2 | 66.1 | ||
| 일본 | 나하 | 25.4 | 북북동 | 1017.9 | 64 | |||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 25.6 | 북북동 | 1017.1 | 66.1 | |||
| 일본 | 지치지마 | 25.1 | 북서 | 1015.0 | 89.8 | |||
| 중국 | 창춘 | -0.2 | 서 | 1021.7 | 39.9 | |||
| 중국 | 선양 | -1.6 | 남 | 1024.8 | 46 | |||
| 중국 | 베이징 | 맑음 | 0 | 7.2 | 북 | 1022.3 | 71 | |
| 중국 | 다롄 | 8.4 | 동 | 1025.1 | 49 | |||
| 중국 | 지난 | 연무 | 10.4 | 동남동 | 1024.8 | 77.8 | ||
| 중국 | 칭다오 | 13.1 | 남남서 | 1025.5 | 46.2 | |||
| 중국 | 난징 | 14.7 | 북동 | 1025.3 | 61.1 | |||
| 중국 | 상하이 | 15.3 | 북동 | 1025.7 | 56.1 | |||
| 중국 | 푸저우 | 20.1 | 북동 | 1021.7 | 67.1 | |||
| 중국 | 샤먼 | 21.5 | 동 | 1018.9 | 66.9 | |||
| 러시아 | 하바로프스크 | 흐림 | 8 | -1.4 | 서 | 1004.3 | 74.2 | |
| 러시아 | 블라디보스토크 | 2 | 2.5 | 북서 | 1015.7 | 33.4 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


