| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | 5.7 | 서 | 1002.3 | 48.2 | |||
| 일본 | 삿포로 | 약한비계속 | 4.0 | 남 | 1009.8 | 84.9 | ||
| 일본 | 네무로 | 8.3 | 서남서 | 1006.6 | 39.1 | |||
| 일본 | 아오모리 | 약한비계속 | 6.9 | 서남서 | 1015.0 | 80 | ||
| 일본 | 센다이 | 진눈깨비끝 | 12.1 | 서남서 | 1017.6 | 62.2 | ||
| 일본 | 와지마 | 12.9 | 북서 | 1021.7 | 59.9 | |||
| 일본 | 도쿄 | 7 | 15.8 | 북서 | 1017.5 | 53.2 | ||
| 일본 | 하치조지마 | 17.4 | 서 | 1018.9 | 58.9 | |||
| 일본 | 사이고 | 14.4 | 북서 | 1024.1 | 40.9 | |||
| 일본 | 마쓰에 | 14.7 | 북서 | 1024.4 | 47.9 | |||
| 일본 | 오사카 | 7 | 16.3 | 북북서 | 1022.7 | 50.1 | ||
| 일본 | 시오노미사끼 | 16.6 | 서북서 | 1021.6 | 54.1 | |||
| 일본 | 이즈하라 | 12.7 | 북북서 | 1026.9 | 50.2 | |||
| 일본 | 후쿠오카 | 15.6 | 북 | 1025.9 | 51 | |||
| 일본 | 가고시마 | 17.0 | 북북서 | 1023.8 | 45 | |||
| 일본 | 시즈미 | 16.3 | 서북서 | 1023.2 | 50.1 | |||
| 일본 | 나제 | 22.8 | 북북동 | 1021.2 | 59.9 | |||
| 일본 | 이시가키지마 | 24.7 | 북북동 | 1016.4 | 82.9 | |||
| 일본 | 나하 | 25.8 | 북동 | 1018.3 | 64.9 | |||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 25.7 | 동북동 | 1018.2 | 62.9 | |||
| 일본 | 지치지마 | 28.8 | 북 | 1017.6 | 68.8 | |||
| 중국 | 창춘 | -3.3 | 서남서 | 1027.1 | 57 | |||
| 중국 | 선양 | -1.1 | 남남동 | 1028.5 | 58.9 | |||
| 중국 | 베이징 | 맑음 | 0 | 4.9 | 북북동 | 1024.8 | 79.7 | |
| 중국 | 다롄 | 10.7 | 북 | 1026.2 | 70.2 | |||
| 중국 | 지난 | 연무 | 13.3 | 남 | 1024.4 | 72.2 | ||
| 중국 | 칭다오 | 13.4 | 서남서 | 1026.8 | 54 | |||
| 중국 | 난징 | 13.3 | 동 | 1027.3 | 65.1 | |||
| 중국 | 상하이 | 16.3 | 동북동 | 1027.2 | 51.9 | |||
| 중국 | 푸저우 | 19.3 | 북 | 1022.2 | 70.9 | |||
| 중국 | 샤먼 | 22.1 | 동북동 | 1019.2 | 66.2 | |||
| 러시아 | 하바로프스크 | 소낙눈/ 약 | 8 | -2.2 | 서 | 1007.3 | 93.5 | |
| 러시아 | 블라디보스토크 | 3 | 1.1 | 서북서 | 1021.0 | 49.1 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


