| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | 강한 언비 | 2.2 | 북 | 1019.4 | 84.1 | ||
| 일본 | 삿포로 | 6.4 | 북북서 | 1015.9 | 80 | |||
| 일본 | 네무로 | 박무 | 3.6 | 동 | 1015.2 | 93.8 | ||
| 일본 | 아오모리 | 약한비계속 | 8.0 | 북동 | 1013.9 | 92.1 | ||
| 일본 | 센다이 | 8.3 | 북북서 | 1010.1 | 90.9 | |||
| 일본 | 와지마 | 진눈깨비끝 | 8.9 | 남 | 1014.0 | 94.7 | ||
| 일본 | 도쿄 | 1 | 6.5 | 서북서 | 1011.4 | 97.3 | ||
| 일본 | 하치조지마 | 15.8 | 서북서 | 1012.1 | 68.9 | |||
| 일본 | 사이고 | 약한비계속 | 11.3 | 북북서 | 1018.2 | 81.8 | ||
| 일본 | 마쓰에 | 진눈깨비끝 | 11.9 | 북서 | 1018.9 | 77 | ||
| 일본 | 오사카 | 구름많음 | 5 | 9.8 | 남남동 | 1017.2 | 78.8 | |
| 일본 | 시오노미사끼 | 12.3 | 서북서 | 1016.5 | 61 | |||
| 일본 | 이즈하라 | 9.1 | 북 | 1023.1 | 76 | |||
| 일본 | 후쿠오카 | 11.0 | 남남서 | 1022.2 | 62.8 | |||
| 일본 | 가고시마 | 10.3 | 북북서 | 1022.1 | 69.2 | |||
| 일본 | 시즈미 | 11.1 | 북 | 1019.3 | 57 | |||
| 일본 | 나제 | 19.4 | 북 | 1020.6 | 52 | |||
| 일본 | 이시가키지마 | 19.6 | 북북동 | 1020.4 | 59.1 | |||
| 일본 | 나하 | 19.1 | 북동 | 1020.8 | 55.2 | |||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 21.7 | 북 | 1018.6 | 61.2 | |||
| 일본 | 지치지마 | 24.1 | 북북동 | 1015.1 | 70 | |||
| 중국 | 베이징 | -1.8 | 동북동 | 1020.1 | 65 | |||
| 중국 | 다롄 | 5.9 | 남서 | 1022.1 | 50.1 | |||
| 중국 | 지난 | 9.1 | 남 | 1020.5 | 26 | |||
| 중국 | 칭다오 | 7.2 | 남남서 | 1024.2 | 35.1 | |||
| 러시아 | 하바로프스크 | 박무 | 8 | -11.3 | - | 1024.8 | 90.1 | |
| 러시아 | 블라디보스토크 | 1 | -5.8 | 북 | 1023.1 | 67.7 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


