지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 박무 | 21.8 | 남서 | 1002.3 | 91.2 | ||
일본 | 삿포로 | 26.8 | 남남서 | 1006.7 | 75 | |||
일본 | 네무로 | 약한 황사 | 17.4 | 남남서 | 1008.5 | null | ||
일본 | 아오모리 | 26.5 | 남 | 1008.7 | 85.1 | |||
일본 | 센다이 | 26.4 | 북 | 1010.8 | 82.1 | |||
일본 | 와지마 | 26.7 | 남남서 | 1010.8 | 77.8 | |||
일본 | 도쿄 | 5 | 26.5 | 남 | 1012.1 | 75.9 | ||
일본 | 하치조지마 | 24.2 | 동북동 | 1012.3 | 89.2 | |||
일본 | 사이고 | 26.9 | 서 | 1010.0 | 75 | |||
일본 | 마쓰에 | 28.1 | 서 | 1010.4 | 71.2 | |||
일본 | 오사카 | 맑음 | 2 | 29.5 | 서남서 | 1011.1 | 71.1 | |
일본 | 시오노미사끼 | 26.5 | 북북서 | 1012.4 | 92 | |||
일본 | 이즈하라 | 28.3 | 남남서 | 1010.6 | 77.1 | |||
일본 | 후쿠오카 | 29.3 | 북북서 | 1011.3 | 80.1 | |||
일본 | 가고시마 | 진눈깨비끝 | 30.2 | 서남서 | 1011.8 | 67.9 | ||
일본 | 시즈미 | 28.2 | 서 | 1011.8 | 82.8 | |||
일본 | 나제 | 27.3 | 남 | 1011.5 | 77.9 | |||
일본 | 이시가키지마 | 30.2 | 동 | 1009.0 | 75.1 | |||
일본 | 나하 | 28.6 | 동남동 | 1010.4 | 67.9 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 28.4 | 동 | 1010.6 | 79.9 | |||
일본 | 지치지마 | 약한비계속 | 26.7 | 동북동 | 1007.1 | 93.2 | ||
중국 | 창춘 | 27.2 | 남 | 1003.1 | 71.1 | |||
중국 | 난징 | 맑음 | 0 | 34.5 | 남 | 1005.7 | 52 | |
중국 | 상하이 | 30.6 | 남남동 | 1007.8 | 60.9 | |||
중국 | 푸저우 | 29.1 | 동 | 1008.5 | 66.8 | |||
중국 | 샤먼 | 30.4 | 동 | 1007.0 | 54.8 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 구름조금 | 4 | 24.2 | 서 | 996.6 | 68.8 | |
러시아 | 블라디보스토크 | 약한이슬비 | 9 | 19.1 | 남동 | 1003.7 | null |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.