시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.10.18 KST | 48.2 | 156.9 | 1.9 | 1007.5 | ||||
2025.04.10.18 KST | 43.3 | 138.4 | 11.0 | 북 | 1011.2 | |||
2025.04.10.18 KST | 40.7 | 144.1 | 11.0 | 남 | 1010.3 | |||
2025.04.10.18 KST | 36.4 | 132.2 | 1004.8 | |||||
2025.04.10.18 KST | 35 | 128.8 | 17.1 | 1004.8 | ||||
2025.04.10.18 KST | 34.1 | 128.8 | 14.4 | 1004.9 | ||||
2025.04.10.18 KST | 33.6 | 144.5 | 흐림 | 7 | 18.0 | 남남동 | 1015.9 | |
2025.04.10.18 KST | 33.3 | 136.1 | 19.4 | 1007.2 | ||||
2025.04.10.18 KST | 31.2 | 146.7 | 16.8 | 1015.5 | ||||
2025.04.10.18 KST | 30.3 | 137.7 | 구름많음 | 6 | 19.0 | 남 | 1011.5 | |
2025.04.10.18 KST | 29.7 | 122.9 | 18.1 | 1006.8 | ||||
2025.04.10.18 KST | 29.3 | 129.3 | 20.1 | 1008.4 | ||||
2025.04.10.18 KST | 28.8 | 127.1 | 흐림 | 8 | 20.0 | 남서 | 1008.1 | |
2025.04.10.18 KST | 28.4 | 133.9 | 3 | 24.0 | 동남동 | 1011.7 | ||
2025.04.10.18 KST | 25.3 | 124.6 | 흐림 | 7 | 25.0 | 동북동 | 1010.0 | |
2025.04.10.18 KST | 23.1 | 138.6 | 24.5 | 1009.6 | ||||
2025.04.10.18 KST | 17.6 | 157.8 | 28.6 | 동 | ||||
2025.04.10.18 KST | 17.6 | 157.9 | 28.9 | 동 | ||||
2025.04.10.18 KST | 17 | 134 | 28.9 | 1009.7 | ||||
2025.04.10.18 KST | 16.8 | 113.2 | 흐림 | 7 | 29.0 | 남서 | 1013.7 | |
2025.04.10.18 KST | 15.3 | 145.7 | 28.0 | |||||
2025.04.10.17 KST | 48.3 | 157.2 | 2.2 | 1007.3 | ||||
2025.04.10.17 KST | 40.8 | 140.7 | 16.0 | 1009.5 | ||||
2025.04.10.17 KST | 36.5 | 142.4 | 구름조금 | 4 | 15.0 | 남서 | 1013.8 | |
2025.04.10.17 KST | 36.4 | 132.2 | 1004.3 | |||||
2025.04.10.17 KST | 35 | 128.8 | 20.3 | 1004.6 | ||||
2025.04.10.17 KST | 34.1 | 128.8 | 15.1 | 1005.1 | ||||
2025.04.10.17 KST | 33.4 | 136.2 | 18.7 | 1007.8 | ||||
2025.04.10.17 KST | 31.1 | 146.3 | 16.7 | 1016.0 | ||||
2025.04.10.17 KST | 30.4 | 122.4 | 흐림 | 8 | 20.0 | 북동 | 1016.9 | |
2025.04.10.17 KST | 29.7 | 122.9 | 17.7 | 1007.3 | ||||
2025.04.10.17 KST | 29.2 | 129.6 | 19.7 | 1008.5 | ||||
2025.04.10.17 KST | 28.4 | 133.9 | 3 | 24.0 | 동남동 | 1011.7 | ||
2025.04.10.17 KST | 23.1 | 138.9 | 24.7 | 1009.6 | ||||
2025.04.10.17 KST | 18.8 | 136.8 | 29.7 | 1010.3 | ||||
2025.04.10.17 KST | 18.1 | 118.8 | 6 | 29.0 | 북서 | 1008.1 | ||
2025.04.10.17 KST | 17.7 | 157.9 | 29.3 | 동 | ||||
2025.04.10.17 KST | 17.7 | 158 | 27.6 | 동 | ||||
2025.04.10.17 KST | 16.8 | 134.1 | 29.0 | 1009.3 | ||||
2025.04.10.17 KST | 16.7 | 119.4 | 5 | 30.0 | 북북서 | 1018.3 | ||
2025.04.10.17 KST | 15.3 | 145.7 | 28.0 | |||||
2025.04.10.16 KST | 48.5 | 157.4 | 2.3 | 1006.9 | ||||
2025.04.10.16 KST | 40.8 | 140.7 | 15.7 | 1009.5 | ||||
2025.04.10.16 KST | 37.2 | 133 | 안개 | 4 | 13.0 | 서북서 | 1011.7 | |
2025.04.10.16 KST | 36.5 | 142 | 흐림 | 8 | 17.0 | 남 | 1013.8 | |
2025.04.10.16 KST | 36.2 | 132.1 | 1003.8 | |||||
2025.04.10.16 KST | 35 | 128.8 | 20.1 | 1004.7 | ||||
2025.04.10.16 KST | 35 | 129 | 맑음 | 1 | 17.0 | 남동 | ||
2025.04.10.16 KST | 34.1 | 128.8 | 15.6 | 1005.4 | ||||
2025.04.10.16 KST | 33.4 | 136.3 | 18.0 | 1008.5 | ||||
2025.04.10.16 KST | 31.1 | 145.9 | 17.2 | 1015.5 | ||||
2025.04.10.16 KST | 30.6 | 127.2 | 연무 | 7 | 20.0 | 서남서 | 1007.3 | |
2025.04.10.16 KST | 29.7 | 122.9 | 18.2 | 1007.4 | ||||
2025.04.10.16 KST | 29.2 | 129.9 | 19.8 | 1008.2 | ||||
2025.04.10.16 KST | 28.4 | 133.9 | 3 | 24.0 | 동남동 | 1011.7 | ||
2025.04.10.16 KST | 23.2 | 139.1 | 26.9 | 1009.4 | ||||
2025.04.10.16 KST | 18.6 | 137.1 | 30.9 | 1010.4 | ||||
2025.04.10.16 KST | 18.5 | 114.9 | 3 | 28.0 | 남서 | 1014.2 | ||
2025.04.10.16 KST | 17.7 | 158.1 | 27.8 | 동북동 | ||||
2025.04.10.16 KST | 17.7 | 158.2 | 28.5 | 동북동 | ||||
2025.04.10.16 KST | 16.5 | 134.3 | 29.1 | 1009.0 | ||||
2025.04.10.16 KST | 15.3 | 145.7 | 28.3 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.