시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.14.12 KST | 42.5 | 145.2 | 8 | 9.0 | 동남동 | 1013.5 | ||
2025.04.14.12 KST | 42.2 | 152.8 | 흐림 | 8 | 8.0 | 동남동 | 1020.3 | |
2025.04.14.12 KST | 41.9 | 157.7 | 흐림 | 8 | 7.0 | 동 | 1021.1 | |
2025.04.14.12 KST | 41.6 | 140.9 | 8 | 8.0 | 동 | 1020.8 | ||
2025.04.14.12 KST | 40.9 | 143.6 | 흐림 | 8 | 11.0 | 동 | 1008.9 | |
2025.04.14.12 KST | 40.4 | 138.6 | 7.2 | 1003.7 | ||||
2025.04.14.12 KST | 37.3 | 136.2 | 8 | 12.0 | 남남서 | 1007.0 | ||
2025.04.14.12 KST | 36.8 | 131.9 | 8 | 12.0 | 남남동 | 1002.0 | ||
2025.04.14.12 KST | 36 | 132.4 | 8.2 | 1004.4 | ||||
2025.04.14.12 KST | 35.8 | 121.9 | 구름많음 | 5 | 11.0 | 서북서 | 1004.2 | |
2025.04.14.12 KST | 35 | 138.5 | 19.8 | 1001.0 | ||||
2025.04.14.12 KST | 34.5 | 133.7 | 19.0 | 남서 | 1005.6 | |||
2025.04.14.12 KST | 34.2 | 140 | 흐림 | 8 | 19.0 | 서남서 | 1003.1 | |
2025.04.14.12 KST | 34.1 | 128.8 | 흐림 | 7 | 14.0 | 남동 | 1005.0 | |
2025.04.14.12 KST | 33.9 | 142.6 | 흐림 | 8 | 21.0 | 서 | 1003.8 | |
2025.04.14.12 KST | 33.9 | 147.6 | 약한비단속 | 8 | 15.0 | 남남동 | 1010.6 | |
2025.04.14.12 KST | 33.4 | 140.8 | 7 | 17.0 | 서 | 1010.1 | ||
2025.04.14.12 KST | 33 | 128.4 | 약한비단속 | 6 | 18.0 | 서남서 | 1001.6 | |
2025.04.14.12 KST | 32.7 | 139 | 흐림 | 8 | 20.0 | 북북서 | 1004.9 | |
2025.04.14.12 KST | 31.3 | 121.7 | 20.9 | 1005.8 | ||||
2025.04.14.12 KST | 31 | 131 | 18.8 | 1002.3 | ||||
2025.04.14.12 KST | 30.9 | 130.4 | 3 | 21.0 | 서북서 | 1008.4 | ||
2025.04.14.12 KST | 30.4 | 143.3 | 18.0 | 서 | 1011.5 | |||
2025.04.14.12 KST | 30.3 | 122.8 | 17.7 | 1008.0 | ||||
2025.04.14.12 KST | 30.3 | 135.7 | 18.0 | 1008.7 | ||||
2025.04.14.12 KST | 30.2 | 123.2 | 16.6 | 1006.8 | ||||
2025.04.14.12 KST | 29.7 | 122.3 | 21.2 | 1008.4 | ||||
2025.04.14.12 KST | 27.2 | 156.8 | 구름조금 | 4 | 21.0 | 서북서 | 1014.7 | |
2025.04.14.12 KST | 26.4 | 146.5 | 흐림 | 7 | 24.2 | 남 | 1012.7 | |
2025.04.14.12 KST | 24.8 | 119.7 | 5 | 22.0 | 남남서 | 1014.5 | ||
2025.04.14.12 KST | 23.4 | 122.7 | 구름많음 | 6 | 26.0 | 남남동 | 1013.0 | |
2025.04.14.12 KST | 21.6 | 122.1 | 흐림 | 8 | 23.0 | 동 | 1012.0 | |
2025.04.14.12 KST | 18.2 | 131.9 | 구름많음 | 6 | 28.0 | 남서 | 1013.1 | |
2025.04.14.12 KST | 16.5 | 113.1 | 1014.0 | |||||
2025.04.14.12 KST | 16.3 | 113 | 1013.9 | |||||
2025.04.14.12 KST | 16 | 112.9 | 1013.6 | |||||
2025.04.14.12 KST | 15.4 | 151.9 | 34.3 | 1010.8 | ||||
2025.04.14.12 KST | 15.3 | 145.7 | 28.4 | |||||
2025.04.14.11 KST | 43.4 | 147 | 흐림 | 8 | 4.0 | 동 | 1017.1 | |
2025.04.14.11 KST | 41.6 | 141.2 | 8 | 7.8 | 남남동 | 1017.8 | ||
2025.04.14.11 KST | 41.6 | 141.3 | 박무 | 8 | 6.0 | 동남동 | 1006.1 | |
2025.04.14.11 KST | 40.2 | 138.2 | 6.4 | 1004.0 | ||||
2025.04.14.11 KST | 36.2 | 132.7 | 12.2 | 1003.7 | ||||
2025.04.14.11 KST | 35 | 138.5 | 20.1 | 1001.3 | ||||
2025.04.14.11 KST | 34.5 | 133.7 | 19.0 | 남서 | 1005.6 | |||
2025.04.14.11 KST | 32.4 | 133.3 | 구름많음 | 5 | 17.0 | 남남서 | 1008.4 | |
2025.04.14.11 KST | 31.3 | 121.7 | 20.5 | 1005.9 | ||||
2025.04.14.11 KST | 30.2 | 123.3 | 16.6 | 1006.3 | ||||
2025.04.14.11 KST | 30 | 135.7 | 18.5 | 1009.6 | ||||
2025.04.14.11 KST | 29.9 | 131.2 | 구름조금 | 4 | 21.0 | 남남서 | 1008.3 | |
2025.04.14.11 KST | 29.7 | 122.7 | 구름많음 | 6 | 16.0 | 서 | 1013.9 | |
2025.04.14.11 KST | 29.6 | 122.6 | 19.8 | 1008.2 | ||||
2025.04.14.11 KST | 16.3 | 113 | 1013.9 | |||||
2025.04.14.11 KST | 15.5 | 152.2 | 34.1 | 1011.7 | ||||
2025.04.14.11 KST | 15.3 | 145.7 | 28.3 | |||||
2025.04.14.10 KST | 41.6 | 141.5 | 무빙 | 8 | 7.0 | 동 | 1018.8 | |
2025.04.14.10 KST | 40 | 137.9 | 5.8 | 1004.3 | ||||
2025.04.14.10 KST | 39.2 | 119 | 8 | 12.0 | 서북서 | 1003.0 | ||
2025.04.14.10 KST | 38.7 | 134.2 | 1002.8 | |||||
2025.04.14.10 KST | 38 | 141.4 | 보통비계속 | 8 | 11.0 | 동남동 | 999.7 | |
2025.04.14.10 KST | 36.3 | 132.9 | 13.7 | 1004.3 | ||||
2025.04.14.10 KST | 35 | 138.5 | 21.2 | 1001.6 | ||||
2025.04.14.10 KST | 34.5 | 133.7 | 19.0 | 남서 | 1005.6 | |||
2025.04.14.10 KST | 34 | 128.6 | 흐림 | 7 | 16.0 | 서 | 1007.1 | |
2025.04.14.10 KST | 31.3 | 121.7 | 19.5 | 1005.3 | ||||
2025.04.14.10 KST | 30.2 | 123.5 | 15.2 | 1006.0 | ||||
2025.04.14.10 KST | 29.8 | 135.6 | 17.8 | 1009.8 | ||||
2025.04.14.10 KST | 29.6 | 122.8 | 17.8 | 1007.9 | ||||
2025.04.14.10 KST | 16 | 112.9 | 1013.6 | |||||
2025.04.14.10 KST | 15.6 | 152.6 | 33.8 | 1012.5 | ||||
2025.04.14.10 KST | 15.3 | 145.7 | 28.3 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.