시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.05.06.00 KST | 44.4 | 139.7 | 9.0 | 남서 | 1006.9 | |||
2025.05.06.00 KST | 41.8 | 142.1 | 11.1 | 서 | 1011.9 | |||
2025.05.06.00 KST | 38.7 | 119.7 | 11.9 | 1006.7 | ||||
2025.05.06.00 KST | 36.7 | 125.5 | 흐림 | 8 | 12.0 | 동 | 1009.3 | |
2025.05.06.00 KST | 35.9 | 124.1 | 14.1 | 1008.4 | ||||
2025.05.06.00 KST | 35.4 | 129.4 | 11.9 | 1012.5 | ||||
2025.05.06.00 KST | 35.4 | 130 | 13.8 | 1009.2 | ||||
2025.05.06.00 KST | 34.6 | 135.4 | 19.3 | 1011.5 | ||||
2025.05.06.00 KST | 34.2 | 128.7 | 14.0 | 1007.1 | ||||
2025.05.06.00 KST | 33 | 141.7 | 18.0 | 남동 | 1015.5 | |||
2025.05.06.00 KST | 31.7 | 132.6 | 시계내강수 | 8 | 20.2 | 동남동 | 1006.2 | |
2025.05.06.00 KST | 30.3 | 129 | 강한비계속 | 22.0 | 북 | 995.8 | ||
2025.05.06.00 KST | 30.2 | 127.4 | 19.4 | 1003.4 | ||||
2025.05.06.00 KST | 29.6 | 122.4 | 18.9 | 1007.2 | ||||
2025.05.06.00 KST | 28.8 | 128.6 | 24.0 | 남남서 | 1015.0 | |||
2025.05.06.00 KST | 24.4 | 119.4 | 23.9 | 1008.7 | ||||
2025.05.06.00 KST | 24.3 | 138.3 | 흐림 | 7 | 24.5 | 남동 | 1013.8 | |
2025.05.06.00 KST | 22.5 | 123.5 | 4 | 26.0 | 북 | 1011.0 | ||
2025.05.06.00 KST | 21.7 | 117.8 | 26.5 | 1008.9 | ||||
2025.05.06.00 KST | 20.5 | 126.6 | 27.0 | 남 | 1010.6 | |||
2025.05.06.00 KST | 18.6 | 139.2 | 구름많음 | 5 | 30.0 | 동남동 | 1013.6 | |
2025.05.06.00 KST | 18.5 | 155.9 | 26.4 | 1012.9 | ||||
2025.05.06.00 KST | 16.3 | 111 | 구름많음 | 6 | 29.0 | 남 | 1013.1 | |
2025.05.05.23 KST | 41.6 | 141.8 | 7.0 | 서 | 1017.0 | |||
2025.05.05.23 KST | 38.7 | 120.1 | 11.4 | 1006.0 | ||||
2025.05.05.23 KST | 35.9 | 123.8 | 14.0 | 1008.8 | ||||
2025.05.05.23 KST | 35.5 | 130.2 | 14.1 | 1009.6 | ||||
2025.05.05.23 KST | 35.4 | 129.4 | 13.2 | 1012.8 | ||||
2025.05.05.23 KST | 34.6 | 135.4 | 19.3 | 1011.9 | ||||
2025.05.05.23 KST | 34.3 | 138.7 | 5 | 19.0 | 남서 | 1014.6 | ||
2025.05.05.23 KST | 33.9 | 128.5 | 14.2 | 1005.5 | ||||
2025.05.05.23 KST | 33.1 | 138.9 | 맑음 | 0 | 20.4 | 남남동 | 1021.2 | |
2025.05.05.23 KST | 30.2 | 127.1 | 19.3 | 1003.2 | ||||
2025.05.05.23 KST | 29.7 | 122.2 | 19.2 | 1006.5 | ||||
2025.05.05.23 KST | 26.4 | 135.6 | 22.6 | 1011.9 | ||||
2025.05.05.23 KST | 24.3 | 119.2 | 23.9 | 1008.5 | ||||
2025.05.05.23 KST | 21.7 | 118.1 | 26.7 | 1009.0 | ||||
2025.05.05.23 KST | 18.5 | 156.1 | 26.4 | 1013.3 | ||||
2025.05.05.22 KST | 45.5 | 152.3 | 3.0 | 남 | 998.9 | |||
2025.05.05.22 KST | 38.6 | 120.4 | 11.0 | 1006.4 | ||||
2025.05.05.22 KST | 35.9 | 123.5 | 14.8 | 1008.9 | ||||
2025.05.05.22 KST | 35.6 | 130.4 | 14.1 | 1009.1 | ||||
2025.05.05.22 KST | 35.4 | 129.4 | 14.3 | 1012.8 | ||||
2025.05.05.22 KST | 34.6 | 135.4 | 18.9 | 1012.6 | ||||
2025.05.05.22 KST | 33.7 | 128.2 | 13.4 | 1006.4 | ||||
2025.05.05.22 KST | 30.1 | 126.8 | 19.0 | 1003.3 | ||||
2025.05.05.22 KST | 29.8 | 122 | 20.1 | 1005.9 | ||||
2025.05.05.22 KST | 24.1 | 119 | 24.0 | 1007.6 | ||||
2025.05.05.22 KST | 21.7 | 118.3 | 26.4 | 1008.5 | ||||
2025.05.05.22 KST | 19.1 | 132.1 | 구름조금 | 4 | 27.0 | 남남동 | 1011.2 | |
2025.05.05.22 KST | 18.5 | 156.4 | 26.6 | 1013.9 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.