시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.06.07.09 KST | 47.6 | 141.6 | 안개엷어짐 | 9 | 10.0 | 북북서 | 1002.5 | |
2025.06.07.09 KST | 44.9 | 137.2 | 구름조금 | 4 | 17.0 | 남서 | 1001.4 | |
2025.06.07.09 KST | 44.5 | 139.5 | 15.0 | 남서 | 1006.1 | |||
2025.06.07.09 KST | 44.5 | 149.6 | 1000.9 | |||||
2025.06.07.09 KST | 43.6 | 148.9 | 11.0 | 남서 | 1009.5 | |||
2025.06.07.09 KST | 42.8 | 146.5 | 무빙 | 3 | 16.0 | 남남서 | 1008.9 | |
2025.06.07.09 KST | 39.9 | 158.2 | 흐림 | 7 | 15.9 | 남 | 1023.2 | |
2025.06.07.09 KST | 39.8 | 145.8 | 14.4 | 1012.3 | ||||
2025.06.07.09 KST | 39.7 | 140 | 23.5 | 1010.3 | ||||
2025.06.07.09 KST | 38.6 | 121.8 | 20.2 | 1007.2 | ||||
2025.06.07.09 KST | 38.3 | 148.7 | 구름조금 | 3 | 19.0 | 남 | 1015.8 | |
2025.06.07.09 KST | 37.5 | 130.9 | 23.4 | 서남서 | ||||
2025.06.07.09 KST | 37.4 | 126.6 | 22.6 | 남남서 | ||||
2025.06.07.09 KST | 37.4 | 126.6 | 23.2 | 남남동 | ||||
2025.06.07.09 KST | 37.3 | 126.4 | 20.0 | 남남서 | ||||
2025.06.07.09 KST | 37.1 | 126.3 | 18.7 | 동 | ||||
2025.06.07.09 KST | 36.9 | 122.4 | 18.4 | 남 | ||||
2025.06.07.09 KST | 36.8 | 122.5 | 18.5 | 남남서 | ||||
2025.06.07.09 KST | 36.3 | 135.4 | 19.6 | 남 | ||||
2025.06.07.09 KST | 36.2 | 131.6 | 맑음 | 2 | 22.0 | 남남서 | 1004.8 | |
2025.06.07.09 KST | 35.5 | 133.3 | 26.5 | - | ||||
2025.06.07.09 KST | 35.1 | 120.5 | 구름많음 | 6 | 23.0 | 남남동 | 1004.0 | |
2025.06.07.09 KST | 34.9 | 127.7 | 20.7 | 남 | ||||
2025.06.07.09 KST | 34.9 | 140.6 | 구름조금 | 4 | 24.0 | 서남서 | 1012.9 | |
2025.06.07.09 KST | 34.6 | 134.5 | 1 | 36.0 | 남 | 1010.8 | ||
2025.06.07.09 KST | 34.5 | 141.5 | 22.2 | 남서 | 1013.3 | |||
2025.06.07.09 KST | 34.5 | 141.5 | 22.2 | 남서 | 1013.3 | |||
2025.06.07.09 KST | 33 | 135.5 | 6 | 26.0 | 북북서 | 1012.0 | ||
2025.06.07.09 KST | 32.2 | 137.6 | 구름조금 | 3 | 21.0 | 동북동 | 1019.0 | |
2025.06.07.09 KST | 32.1 | 126.6 | 21.6 | 1009.1 | ||||
2025.06.07.09 KST | 31.8 | 123.8 | 21.2 | 남 | 1007.7 | |||
2025.06.07.09 KST | 31.8 | 135 | 구름조금 | 4 | 24.0 | 북동 | 1011.1 | |
2025.06.07.09 KST | 31.7 | 146.1 | 흐림 | 8 | 25.2 | 남남동 | 1016.0 | |
2025.06.07.09 KST | 31.7 | 146.2 | 흐림 | 8 | 25.2 | 남남동 | 1016.0 | |
2025.06.07.09 KST | 31.6 | 147 | 흐림 | 8 | 24.3 | 남 | 1016.0 | |
2025.06.07.09 KST | 31.2 | 128.3 | 구름많음 | 6 | 25.2 | 남남동 | 1010.3 | |
2025.06.07.09 KST | 30.6 | 122 | 26.4 | 1006.1 | ||||
2025.06.07.09 KST | 30.6 | 122 | 25.4 | 1005.2 | ||||
2025.06.07.09 KST | 30.4 | 122.5 | 22.7 | 1005.6 | ||||
2025.06.07.09 KST | 29.7 | 122.4 | 23.8 | 1006.9 | ||||
2025.06.07.09 KST | 29.6 | 123.1 | 1007.0 | |||||
2025.06.07.09 KST | 28.5 | 129.1 | 21.0 | 남 | 1012.0 | |||
2025.06.07.09 KST | 27.7 | 122.4 | 구름조금 | 3 | 26.2 | 남남서 | 1008.3 | |
2025.06.07.09 KST | 27.7 | 135.1 | 흐림 | 7 | 27.0 | 남서 | 1015.9 | |
2025.06.07.09 KST | 27.5 | 122.4 | 25.7 | 1007.8 | ||||
2025.06.07.09 KST | 27 | 121.3 | 28.7 | 1007.0 | ||||
2025.06.07.09 KST | 26.3 | 120.9 | 구름많음 | 6 | 29.0 | 남남서 | 1009.1 | |
2025.06.07.09 KST | 26.2 | 127.6 | 32.9 | 1010.1 | ||||
2025.06.07.09 KST | 25.2 | 120.5 | 26.0 | 북북동 | 1014.9 | |||
2025.06.07.09 KST | 25 | 150 | 구름조금 | 4 | 31.8 | 남동 | 1017.2 | |
2025.06.07.09 KST | 24.8 | 120.4 | 26.8 | 1007.4 | ||||
2025.06.07.09 KST | 24.1 | 128.2 | 구름많음 | 6 | 25.0 | 남 | 1010.7 | |
2025.06.07.09 KST | 22.5 | 119.8 | 29.9 | 1007.9 | ||||
2025.06.07.09 KST | 22.1 | 115.8 | 26.3 | 북북서 | 1009.2 | |||
2025.06.07.09 KST | 21.9 | 114.8 | 구름많음 | 6 | 30.0 | 동북동 | 1008.7 | |
2025.06.07.09 KST | 20.1 | 117.1 | 27.9 | 북북서 | 1008.8 | |||
2025.06.07.09 KST | 17.2 | 131.1 | 구름조금 | 4 | 30.0 | 남남동 | 1018.9 | |
2025.06.07.09 KST | 15.9 | 113.7 | 흐림 | 8 | 30.0 | 남 | 1010.0 | |
2025.06.07.09 KST | 15.9 | 152.2 | 30.0 | 동북동 | 1015.3 | |||
2025.06.07.09 KST | 15.2 | 145.7 | 30.0 | 동 | ||||
2025.06.07.08 KST | 44.6 | 149.8 | 1000.5 | |||||
2025.06.07.08 KST | 41.6 | 144.4 | 13.9 | 1009.4 | ||||
2025.06.07.08 KST | 40 | 146 | 14.9 | 1012.7 | ||||
2025.06.07.08 KST | 40 | 157.9 | 16.5 | 남 | 1023.1 | |||
2025.06.07.08 KST | 38.6 | 121.8 | 19.5 | 1006.4 | ||||
2025.06.07.08 KST | 34.6 | 134.5 | 1 | 36.0 | 남 | 1010.8 | ||
2025.06.07.08 KST | 34.6 | 141.6 | 22.1 | 남남서 | 1013.0 | |||
2025.06.07.08 KST | 34.6 | 141.6 | 22.1 | 남남서 | 1013.0 | |||
2025.06.07.08 KST | 34.3 | 128.9 | 22.9 | 1010.8 | ||||
2025.06.07.08 KST | 32.2 | 126.7 | 21.5 | 1009.0 | ||||
2025.06.07.08 KST | 31.2 | 128.6 | 25.0 | 남남동 | 1010.6 | |||
2025.06.07.08 KST | 30.6 | 122 | 24.8 | 1006.0 | ||||
2025.06.07.08 KST | 29.8 | 123.2 | 1007.2 | |||||
2025.06.07.08 KST | 27.7 | 122.4 | 26.0 | 남남서 | 1008.2 | |||
2025.06.07.08 KST | 26.2 | 127.6 | 26.0 | 1010.2 | ||||
2025.06.07.08 KST | 25 | 150.4 | 구름조금 | 4 | 31.4 | 남동 | 1017.5 | |
2025.06.07.08 KST | 15.2 | 145.7 | 29.5 | 동북동 | ||||
2025.06.07.07 KST | 47.1 | 147.2 | 흐림 | 8 | 6.0 | 서 | 1020.4 | |
2025.06.07.07 KST | 44.7 | 150.1 | 1001.2 | |||||
2025.06.07.07 KST | 40.1 | 146.4 | 16.2 | 1013.6 | ||||
2025.06.07.07 KST | 40 | 157.6 | 16.6 | 남 | 1023.0 | |||
2025.06.07.07 KST | 38.7 | 121.9 | 18.4 | 1006.2 | ||||
2025.06.07.07 KST | 35.5 | 158.1 | 약한비단속 | 8 | 20.0 | 북동 | 1022.5 | |
2025.06.07.07 KST | 34.7 | 141.7 | 22.0 | 남 | 1013.2 | |||
2025.06.07.07 KST | 34.7 | 141.7 | 22.0 | 남 | 1013.2 | |||
2025.06.07.07 KST | 34.6 | 134.5 | 1 | 36.0 | 남 | 1010.8 | ||
2025.06.07.07 KST | 34.5 | 135.1 | 3 | 21.3 | 동 | 1011.4 | ||
2025.06.07.07 KST | 34.2 | 128.9 | 21.1 | 1010.9 | ||||
2025.06.07.07 KST | 32.4 | 126.9 | 21.1 | 1009.4 | ||||
2025.06.07.07 KST | 31.1 | 128.8 | 24.9 | 남남동 | 1010.3 | |||
2025.06.07.07 KST | 30.6 | 122 | 23.8 | 1005.7 | ||||
2025.06.07.07 KST | 30.6 | 130.1 | 27.0 | 동남동 | 1011.7 | |||
2025.06.07.07 KST | 30 | 123.3 | 1006.7 | |||||
2025.06.07.07 KST | 29.4 | 126 | 구름많음 | 6 | 26.0 | 남 | 1008.9 | |
2025.06.07.07 KST | 28.6 | 129.2 | 21.0 | 남남서 | 1011.0 | |||
2025.06.07.07 KST | 26.2 | 127.6 | 28.0 | 1009.8 | ||||
2025.06.07.07 KST | 25.1 | 150.8 | 구름조금 | 4 | 30.8 | 동 | 1017.9 | |
2025.06.07.07 KST | 16.7 | 133 | 구름많음 | 6 | 28.0 | 남동 | 1009.1 | |
2025.06.07.07 KST | 15.2 | 145.7 | 29.5 | 동북동 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.