시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.06.11.00 KST | 48.8 | 159.3 | 2.5 | 1006.8 | ||||
2025.06.11.00 KST | 42.1 | 145.3 | 13.3 | 1009.2 | ||||
2025.06.11.00 KST | 41.6 | 140.8 | 14.1 | 1007.7 | ||||
2025.06.11.00 KST | 41 | 139.7 | 19.0 | 1006.7 | ||||
2025.06.11.00 KST | 39.2 | 151.4 | 구름많음 | 5 | 17.0 | 남동 | 1015.2 | |
2025.06.11.00 KST | 37 | 126.1 | 14.7 | 1012.1 | ||||
2025.06.11.00 KST | 36.3 | 141 | 흐림 | 8 | 20.1 | 남서 | 1008.8 | |
2025.06.11.00 KST | 35.8 | 120.9 | 18.9 | 1013.1 | ||||
2025.06.11.00 KST | 35.4 | 129.4 | 19.2 | 1009.2 | ||||
2025.06.11.00 KST | 34.6 | 134.5 | 1 | 36.0 | 남 | 1010.8 | ||
2025.06.11.00 KST | 34.6 | 135.4 | 22.5 | 서 | 1008.3 | |||
2025.06.11.00 KST | 34.6 | 135.4 | 22.5 | 서 | 1008.3 | |||
2025.06.11.00 KST | 33.8 | 126.4 | 20.0 | 북동 | 1010.0 | |||
2025.06.11.00 KST | 33.2 | 135 | 흐림 | 8 | 27.0 | 남서 | 1009.8 | |
2025.06.11.00 KST | 32.4 | 127.6 | 19.4 | 1010.5 | ||||
2025.06.11.00 KST | 32.3 | 136.2 | 구름많음 | 5 | 24.0 | 남서 | 1012.0 | |
2025.06.11.00 KST | 32 | 128.7 | 19.8 | 1010.2 | ||||
2025.06.11.00 KST | 31.3 | 127.9 | 약한소나기 | 8 | 23.1 | 북 | 1009.7 | |
2025.06.11.00 KST | 31.2 | 121.9 | 20.3 | 1010.8 | ||||
2025.06.11.00 KST | 30.4 | 122.2 | 18.8 | 1010.8 | ||||
2025.06.11.00 KST | 27.4 | 122.9 | 구름많음 | 5 | 28.0 | 남동 | 1008.3 | |
2025.06.11.00 KST | 24.3 | 126.4 | 29.0 | 남 | 1010.7 | |||
2025.06.11.00 KST | 22.5 | 114.2 | 29.5 | 1006.0 | ||||
2025.06.11.00 KST | 20.5 | 113.7 | 1003.2 | |||||
2025.06.11.00 KST | 18 | 139.2 | 구름조금 | 4 | 29.0 | 동 | 1011.7 | |
2025.06.11.00 KST | 17.1 | 117.1 | 27.7 | 1001.4 | ||||
2025.06.10.23 KST | 48.7 | 159 | 2.6 | 1006.8 | ||||
2025.06.10.23 KST | 41.9 | 144.9 | 13.2 | 1009.6 | ||||
2025.06.10.23 KST | 41.6 | 141.1 | 13.3 | 1008.3 | ||||
2025.06.10.23 KST | 41.6 | 142.4 | 10.0 | 1008.0 | ||||
2025.06.10.23 KST | 40.8 | 139.4 | 19.8 | 1007.0 | ||||
2025.06.10.23 KST | 39.3 | 151.7 | 16.7 | 남동 | 1015.9 | |||
2025.06.10.23 KST | 37 | 126.1 | 15.0 | 1012.2 | ||||
2025.06.10.23 KST | 35.8 | 120.9 | 19.2 | 1012.9 | ||||
2025.06.10.23 KST | 35.4 | 129.4 | 18.9 | 1009.2 | ||||
2025.06.10.23 KST | 34.6 | 134.5 | 1 | 36.0 | 남 | 1010.8 | ||
2025.06.10.23 KST | 34.6 | 135.4 | 24.0 | 서남서 | 1008.4 | |||
2025.06.10.23 KST | 34.6 | 135.4 | 24.0 | 서남서 | 1008.4 | |||
2025.06.10.23 KST | 33.8 | 127.9 | 흐림 | 8 | 20.0 | 서남서 | 1009.6 | |
2025.06.10.23 KST | 33.3 | 135.7 | 24.1 | 1009.7 | ||||
2025.06.10.23 KST | 32.2 | 127.4 | 19.9 | 1010.3 | ||||
2025.06.10.23 KST | 31.3 | 127.9 | 22.9 | 북북동 | 1009.9 | |||
2025.06.10.23 KST | 31.2 | 122 | 20.3 | 1012.2 | ||||
2025.06.10.23 KST | 30.4 | 122.2 | 18.8 | 1011.3 | ||||
2025.06.10.23 KST | 22.5 | 114.2 | 29.5 | 1005.7 | ||||
2025.06.10.23 KST | 20.7 | 113.7 | 1004.1 | |||||
2025.06.10.23 KST | 17.3 | 117.4 | 28.2 | 1001.7 | ||||
2025.06.10.22 KST | 41.8 | 144.6 | 13.3 | 1009.5 | ||||
2025.06.10.22 KST | 41.6 | 141.3 | 13.7 | 1008.1 | ||||
2025.06.10.22 KST | 40.6 | 139.1 | 20.3 | 1007.0 | ||||
2025.06.10.22 KST | 39.3 | 152 | 16.1 | 남남동 | 1016.7 | |||
2025.06.10.22 KST | 35.8 | 120.9 | 19.5 | 1012.5 | ||||
2025.06.10.22 KST | 35.4 | 129.4 | 19.5 | 1009.0 | ||||
2025.06.10.22 KST | 34.6 | 134.5 | 1 | 36.0 | 남 | 1010.8 | ||
2025.06.10.22 KST | 34.6 | 135.4 | 25.3 | 서남서 | 1008.4 | |||
2025.06.10.22 KST | 34.6 | 135.4 | 25.3 | 서남서 | 1008.4 | |||
2025.06.10.22 KST | 32 | 127.2 | 19.2 | 1010.5 | ||||
2025.06.10.22 KST | 31.5 | 129 | 23.9 | 1009.5 | ||||
2025.06.10.22 KST | 31.4 | 134.4 | 흐림 | 8 | 25.0 | 남서 | 1011.4 | |
2025.06.10.22 KST | 31.3 | 127.9 | 22.8 | 북북동 | 1009.8 | |||
2025.06.10.22 KST | 31.1 | 122.2 | 19.2 | 1012.5 | ||||
2025.06.10.22 KST | 30.4 | 122.2 | 19.3 | 1011.7 | ||||
2025.06.10.22 KST | 25.7 | 128.3 | 구름조금 | 3 | 23.0 | 남동 | 1016.6 | |
2025.06.10.22 KST | 22.5 | 114.2 | 29.6 | 1005.8 | ||||
2025.06.10.22 KST | 21 | 113.7 | 1004.2 | |||||
2025.06.10.22 KST | 17.5 | 117.7 | 28.6 | 1001.3 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.