시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.14.00 KST | 42.5 | 144.9 | 8 | 4.0 | 동 | 1021.8 | ||
2025.04.14.00 KST | 41.1 | 149.8 | 흐림 | 8 | 9.0 | 동 | 1017.5 | |
2025.04.14.00 KST | 40.8 | 143.9 | 흐림 | 8 | 8.0 | 동 | 1014.6 | |
2025.04.14.00 KST | 38.1 | 134.6 | 9.1 | 1004.1 | ||||
2025.04.14.00 KST | 35.1 | 131.1 | 6 | 12.0 | 남서 | 1005.7 | ||
2025.04.14.00 KST | 34.3 | 140.2 | 비 끝남 | 8 | 17.5 | 남남동 | 1002.1 | |
2025.04.14.00 KST | 33.9 | 132.5 | 12.8 | 1007.8 | ||||
2025.04.14.00 KST | 33.5 | 134.9 | 3 | 24.0 | 동남동 | 1011.7 | ||
2025.04.14.00 KST | 32.7 | 132.1 | 14.2 | 1008.2 | ||||
2025.04.14.00 KST | 32 | 140.6 | 18.5 | 남동 | 1004.4 | |||
2025.04.14.00 KST | 31.4 | 125.1 | 12.0 | 1006.6 | ||||
2025.04.14.00 KST | 31.3 | 121.7 | 15.4 | 1002.4 | ||||
2025.04.14.00 KST | 27.5 | 134.9 | 15.0 | 1010.3 | ||||
2025.04.14.00 KST | 27.5 | 160 | 구름많음 | 6 | 20.0 | 남서 | 1011.5 | |
2025.04.14.00 KST | 21.3 | 121.9 | 흐림 | 8 | 22.0 | 북동 | 1013.0 | |
2025.04.14.00 KST | 20.2 | 135.5 | 구름많음 | 6 | 26.0 | 서남서 | 1012.6 | |
2025.04.14.00 KST | 20.1 | 120.2 | 흐림 | 8 | 24.0 | 동북동 | 1015.0 | |
2025.04.14.00 KST | 16.4 | 156.6 | 27.1 | 1011.2 | ||||
2025.04.14.00 KST | 15.3 | 115.3 | 27.4 | 1010.4 | ||||
2025.04.14.00 KST | 15.3 | 145.7 | 27.8 | |||||
2025.04.13.23 KST | 40.3 | 137.8 | 1007.1 | |||||
2025.04.13.23 KST | 37.9 | 134.3 | 9.5 | 1003.8 | ||||
2025.04.13.23 KST | 34.7 | 139.1 | 16.7 | 1001.6 | ||||
2025.04.13.23 KST | 34.1 | 132.3 | 12.2 | 1006.4 | ||||
2025.04.13.23 KST | 33.6 | 135.1 | 구름많음 | 5 | 13.0 | 북 | 1006.9 | |
2025.04.13.23 KST | 32.4 | 132.1 | 14.3 | 1007.5 | ||||
2025.04.13.23 KST | 31.3 | 121.7 | 14.9 | 1003.7 | ||||
2025.04.13.23 KST | 27.8 | 125.2 | 15.2 | 1013.8 | ||||
2025.04.13.23 KST | 27.3 | 134.8 | 14.7 | 1011.1 | ||||
2025.04.13.23 KST | 16.5 | 157 | 27.6 | 1011.8 | ||||
2025.04.13.23 KST | 15.5 | 115.6 | 27.6 | 1010.4 | ||||
2025.04.13.23 KST | 15.3 | 145.7 | 27.9 | |||||
2025.04.13.22 KST | 42.8 | 145.6 | 무빙 | 3.0 | 동 | 1030.9 | ||
2025.04.13.22 KST | 41.6 | 150.3 | 흐림 | 8 | 8.0 | 동북동 | 1022.0 | |
2025.04.13.22 KST | 40.4 | 138.1 | 1006.3 | |||||
2025.04.13.22 KST | 37.7 | 133.9 | 9.7 | 1003.9 | ||||
2025.04.13.22 KST | 34.8 | 139.2 | 16.1 | 1005.7 | ||||
2025.04.13.22 KST | 34.3 | 132.3 | 11.5 | 1005.8 | ||||
2025.04.13.22 KST | 34.3 | 138.4 | 15.0 | 서 | 1018.2 | |||
2025.04.13.22 KST | 34.2 | 138.3 | 15.0 | 1008.2 | ||||
2025.04.13.22 KST | 32 | 132 | 14.2 | 1007.1 | ||||
2025.04.13.22 KST | 31.3 | 121.7 | 17.1 | 1004.1 | ||||
2025.04.13.22 KST | 27.6 | 125.5 | 15.5 | 1013.8 | ||||
2025.04.13.22 KST | 27.1 | 134.7 | 14.2 | 1011.0 | ||||
2025.04.13.22 KST | 20.7 | 132.7 | 구름조금 | 4 | 25.0 | 서남서 | 1012.7 | |
2025.04.13.22 KST | 16.6 | 157.4 | 27.6 | 1012.1 | ||||
2025.04.13.22 KST | 15.7 | 115.9 | 27.6 | 1010.1 | ||||
2025.04.13.22 KST | 15.3 | 145.7 | 27.9 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.