시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.23.00 KST | 39.5 | 137.4 | 12.0 | 남남동 | 1008.0 | |||
2025.04.23.00 KST | 38.5 | 138.3 | 15.7 | 1007.1 | ||||
2025.04.23.00 KST | 37.7 | 133 | 안개 | 12.0 | 남남동 | 1007.0 | ||
2025.04.23.00 KST | 37.7 | 136.3 | 16.0 | 남 | 1005.7 | |||
2025.04.23.00 KST | 35.9 | 141 | 흐림 | 7 | 17.0 | 남남서 | 1015.5 | |
2025.04.23.00 KST | 35.5 | 129.3 | 14.5 | 1005.3 | ||||
2025.04.23.00 KST | 35.3 | 122 | 11.9 | 1010.6 | ||||
2025.04.23.00 KST | 35 | 128.8 | 16.0 | 1003.8 | ||||
2025.04.23.00 KST | 34.6 | 135.2 | 18.1 | 1006.3 | ||||
2025.04.23.00 KST | 34.5 | 133.7 | 7 | 19.0 | 서 | 1015.1 | ||
2025.04.23.00 KST | 34.4 | 139 | 9 | 19.0 | 남남동 | 1014.0 | ||
2025.04.23.00 KST | 34.3 | 137.3 | 약한비계속 | 8 | 19.0 | 동북동 | 1009.4 | |
2025.04.23.00 KST | 34.2 | 138.4 | 흐림 | 8 | 18.9 | 남남동 | 1010.6 | |
2025.04.23.00 KST | 33.4 | 128.8 | 15.0 | 1003.1 | ||||
2025.04.23.00 KST | 32.8 | 136.1 | 18.5 | 1007.8 | ||||
2025.04.23.00 KST | 31.4 | 121.6 | 1011.9 | |||||
2025.04.23.00 KST | 31.4 | 125.2 | 박무 | 8 | 14.0 | 북북서 | 1009.2 | |
2025.04.23.00 KST | 29.7 | 122 | 17.3 | 1010.6 | ||||
2025.04.23.00 KST | 28.2 | 130.3 | 흐림 | 8 | 22.0 | 남서 | 1017.0 | |
2025.04.23.00 KST | 27.6 | 133.7 | 안개변화무 | 8 | 22.0 | 북동 | 1009.8 | |
2025.04.23.00 KST | 26.3 | 137.2 | 24.0 | 남동 | 1012.8 | |||
2025.04.23.00 KST | 25.6 | 124.3 | 25.4 | 1009.2 | ||||
2025.04.23.00 KST | 25 | 126.7 | 구름많음 | 6 | 24.0 | 남서 | 1008.0 | |
2025.04.23.00 KST | 22.6 | 113.6 | 24.5 | 1010.2 | ||||
2025.04.23.00 KST | 21.8 | 114.3 | 25.4 | 1010.2 | ||||
2025.04.23.00 KST | 15.3 | 145.7 | 28.0 | |||||
2025.04.22.23 KST | 42.6 | 147.5 | 7 | 4.0 | 서 | 1012.9 | ||
2025.04.22.23 KST | 40 | 145 | 8 | 1.0 | 남남동 | 1013.0 | ||
2025.04.22.23 KST | 39.7 | 137.6 | 약한이슬비 | 8 | 12.0 | 남남동 | 1008.0 | |
2025.04.22.23 KST | 38.3 | 138 | 14.5 | 1008.6 | ||||
2025.04.22.23 KST | 37.4 | 144.5 | 구름많음 | 6 | 16.0 | 동남동 | 1016.0 | |
2025.04.22.23 KST | 35.5 | 129.3 | 15.8 | 1004.6 | ||||
2025.04.22.23 KST | 35.2 | 122.1 | 11.0 | 1010.5 | ||||
2025.04.22.23 KST | 35 | 128.8 | 16.6 | 1003.3 | ||||
2025.04.22.23 KST | 34.6 | 135.2 | 18.5 | 1007.2 | ||||
2025.04.22.23 KST | 34.5 | 133.7 | 7 | 19.0 | 서 | 1015.1 | ||
2025.04.22.23 KST | 33.2 | 128.5 | 15.3 | 1003.4 | ||||
2025.04.22.23 KST | 32.9 | 135.8 | 18.1 | 1009.0 | ||||
2025.04.22.23 KST | 31.6 | 129.6 | 15.0 | 서남서 | 1009.2 | |||
2025.04.22.23 KST | 31.4 | 121.6 | 1011.9 | |||||
2025.04.22.23 KST | 30.9 | 150.2 | 구름많음 | 5 | 16.0 | 북 | 1018.6 | |
2025.04.22.23 KST | 29.7 | 122 | 17.5 | 1010.5 | ||||
2025.04.22.23 KST | 22.6 | 113.6 | 24.6 | 1010.0 | ||||
2025.04.22.23 KST | 20.5 | 118.3 | 28.0 | 서 | 1016.9 | |||
2025.04.22.23 KST | 15.3 | 145.7 | 28.2 | |||||
2025.04.22.22 KST | 39.9 | 137.9 | 약한이슬비 | 8 | 12.0 | 남남동 | 1009.0 | |
2025.04.22.22 KST | 38 | 137.8 | 14.4 | 1008.2 | ||||
2025.04.22.22 KST | 35.5 | 129.3 | 15.8 | 1004.0 | ||||
2025.04.22.22 KST | 35.2 | 122.2 | 10.8 | 1010.6 | ||||
2025.04.22.22 KST | 35 | 128.8 | 16.8 | 1003.2 | ||||
2025.04.22.22 KST | 34.6 | 135.2 | 19.1 | 1008.2 | ||||
2025.04.22.22 KST | 34.5 | 133.7 | 7 | 19.0 | 서 | 1015.1 | ||
2025.04.22.22 KST | 33 | 128.2 | 15.7 | 1003.3 | ||||
2025.04.22.22 KST | 33 | 135.5 | 18.7 | 1010.2 | ||||
2025.04.22.22 KST | 32 | 129.6 | 서남서 | 1018.2 | ||||
2025.04.22.22 KST | 31.4 | 121.6 | 1011.6 | |||||
2025.04.22.22 KST | 29.7 | 122 | 17.8 | 1010.6 | ||||
2025.04.22.22 KST | 25.4 | 123.6 | 26.2 | 1009.3 | ||||
2025.04.22.22 KST | 22.6 | 113.6 | 24.9 | 1009.0 | ||||
2025.04.22.22 KST | 21.7 | 114 | 25.6 | 1008.9 | ||||
2025.04.22.22 KST | 15.3 | 145.7 | 28.3 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.