시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.06.21.18 KST | 44.1 | 152.1 | 1014.3 | |||||
2025.06.21.18 KST | 40.3 | 156.6 | 16.0 | 1019.3 | ||||
2025.06.21.18 KST | 40.1 | 138.3 | 22.0 | 남 | 1007.7 | |||
2025.06.21.18 KST | 37.1 | 145.3 | 22.4 | 1013.1 | ||||
2025.06.21.18 KST | 36.9 | 126.8 | 22.1 | 1006.1 | ||||
2025.06.21.18 KST | 34 | 137.9 | 24.2 | 1012.8 | ||||
2025.06.21.18 KST | 33.9 | 141.4 | 비/이슬비 | 8 | 24.0 | 남남동 | 1012.3 | |
2025.06.21.18 KST | 33.3 | 129.2 | 구름많음 | 6 | 24.3 | 남 | 1007.3 | |
2025.06.21.18 KST | 31.6 | 152.1 | 7 | 26.0 | 동남동 | 1022.0 | ||
2025.06.21.18 KST | 31.3 | 128.3 | 구름많음 | 5 | 29.0 | 남남서 | 1009.2 | |
2025.06.21.18 KST | 31.1 | 123.5 | 흐림 | 7 | 25.0 | 남남서 | 1005.3 | |
2025.06.21.18 KST | 29.8 | 122.1 | 28.1 | 1002.8 | ||||
2025.06.21.18 KST | 29.7 | 122.6 | 26.8 | 1003.9 | ||||
2025.06.21.18 KST | 29.7 | 133.7 | 구름많음 | 6 | 30.0 | 남동 | 1012.1 | |
2025.06.21.18 KST | 27.4 | 122.1 | 29.4 | 1005.8 | ||||
2025.06.21.18 KST | 26.3 | 127.5 | 30.7 | 1011.5 | ||||
2025.06.21.18 KST | 25.8 | 127.5 | 1001.5 | |||||
2025.06.21.18 KST | 25.5 | 121 | 구름많음 | 5 | 30.0 | 서남서 | 1007.6 | |
2025.06.21.18 KST | 25.3 | 120.6 | 27.9 | 1006.8 | ||||
2025.06.21.18 KST | 22.7 | 133.9 | 구름조금 | 3 | 28.0 | 북동 | 1009.6 | |
2025.06.21.18 KST | 21.4 | 122 | 구름많음 | 6 | 32.0 | 남동 | 1007.2 | |
2025.06.21.18 KST | 20.4 | 144.9 | 28.1 | 남남동 | ||||
2025.06.21.18 KST | 20.3 | 145 | 28.2 | 남동 | ||||
2025.06.21.18 KST | 19.3 | 134.2 | 구름많음 | 6 | 28.0 | 북동 | 1008.9 | |
2025.06.21.18 KST | 17.7 | 141.4 | 27.3 | 1011.6 | ||||
2025.06.21.18 KST | 16.5 | 126.9 | 구름많음 | 6 | 34.0 | 동 | 1009.6 | |
2025.06.21.18 KST | 16.2 | 119.7 | 29.9 | 서남서 | 1008.3 | |||
2025.06.21.17 KST | 43.9 | 151.6 | 1014.2 | |||||
2025.06.21.17 KST | 40.3 | 138.6 | 8 | 22.0 | 남 | 1007.7 | ||
2025.06.21.17 KST | 40.2 | 156.3 | 16.1 | 1019.5 | ||||
2025.06.21.17 KST | 37.2 | 145.5 | 22.2 | 1013.4 | ||||
2025.06.21.17 KST | 36.9 | 126.8 | 22.4 | 1006.1 | ||||
2025.06.21.17 KST | 36.7 | 125.1 | 23.8 | 1004.7 | ||||
2025.06.21.17 KST | 34 | 137.7 | 24.9 | 1012.6 | ||||
2025.06.21.17 KST | 33.1 | 129.3 | 25.3 | 남 | 1007.4 | |||
2025.06.21.17 KST | 30 | 122.5 | 34.5 | 1003.5 | ||||
2025.06.21.17 KST | 29.8 | 122.1 | 29.0 | 1002.4 | ||||
2025.06.21.17 KST | 29.7 | 122.8 | 28.1 | 1003.6 | ||||
2025.06.21.17 KST | 27.2 | 122 | 30.4 | 1006.2 | ||||
2025.06.21.17 KST | 26.2 | 127.6 | 31.4 | 1010.6 | ||||
2025.06.21.17 KST | 26 | 127.5 | 1001.2 | |||||
2025.06.21.17 KST | 25.4 | 120.7 | 28.3 | 1007.3 | ||||
2025.06.21.17 KST | 20.5 | 144.9 | 28.1 | 서 | ||||
2025.06.21.17 KST | 20.4 | 144.9 | 28.1 | 동북동 | ||||
2025.06.21.17 KST | 17.5 | 141.5 | 28.8 | 1011.2 | ||||
2025.06.21.17 KST | 16 | 119.7 | 29.5 | 서남서 | 1008.2 | |||
2025.06.21.16 KST | 43.8 | 151.2 | 1014.2 | |||||
2025.06.21.16 KST | 40.5 | 139 | 8 | 22.0 | 남남서 | 1007.7 | ||
2025.06.21.16 KST | 40.1 | 156 | 16.6 | 1019.4 | ||||
2025.06.21.16 KST | 37.4 | 145.8 | 22.4 | 1013.8 | ||||
2025.06.21.16 KST | 36.9 | 126.8 | 22.4 | 1006.1 | ||||
2025.06.21.16 KST | 36.9 | 141.4 | 맑음 | 2 | 25.0 | 남남서 | 1010.6 | |
2025.06.21.16 KST | 33.9 | 137.5 | 25.9 | 1012.7 | ||||
2025.06.21.16 KST | 32.8 | 129.4 | 25.6 | 남남동 | 1008.1 | |||
2025.06.21.16 KST | 29.9 | 122.6 | 33.7 | 1003.9 | ||||
2025.06.21.16 KST | 29.8 | 122.1 | 32.7 | 1002.4 | ||||
2025.06.21.16 KST | 29.7 | 123.2 | 28.8 | 1006.0 | ||||
2025.06.21.16 KST | 25.5 | 120.9 | 28.1 | 1008.0 | ||||
2025.06.21.16 KST | 22.1 | 115.6 | 구름조금 | 4 | 31.0 | 남 | 1009.3 | |
2025.06.21.16 KST | 20.6 | 144.9 | 28.2 | 북 | ||||
2025.06.21.16 KST | 17.3 | 141.6 | 30.0 | 1011.0 | ||||
2025.06.21.16 KST | 15.8 | 119.7 | 29.5 | 남서 | 1007.9 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.