| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.28.03 KST | 41.1 | 141 | 8.2 | 동북동 | ||||
| 2025.10.28.03 KST | 40.5 | 154.6 | 16.5 | 1009.1 | ||||
| 2025.10.28.03 KST | 40.1 | 130.9 | 8.8 | 서북서 | ||||
| 2025.10.28.03 KST | 38.9 | 117.7 | 11.8 | 1023.7 | ||||
| 2025.10.28.03 KST | 38.6 | 143.6 | 14.0 | 서북서 | 1010.5 | |||
| 2025.10.28.03 KST | 37.6 | 124.3 | 11.0 | 동 | ||||
| 2025.10.28.03 KST | 37.5 | 137.5 | 보통소나기 | 4 | 13.8 | 북서 | 1016.2 | |
| 2025.10.28.03 KST | 37.2 | 124.8 | 11.8 | 북북서 | ||||
| 2025.10.28.03 KST | 36.9 | 124.6 | 12.2 | 북북서 | ||||
| 2025.10.28.03 KST | 36.9 | 130.3 | 10.7 | 북서 | ||||
| 2025.10.28.03 KST | 36.2 | 125.1 | 13.1 | 북북서 | ||||
| 2025.10.28.03 KST | 36 | 120.2 | 14.2 | 1026.1 | ||||
| 2025.10.28.03 KST | 35.8 | 121.5 | 1024.2 | |||||
| 2025.10.28.03 KST | 35.8 | 125.8 | 12.8 | 남 | ||||
| 2025.10.28.03 KST | 35.7 | 122.1 | 14.4 | 북서 | ||||
| 2025.10.28.03 KST | 34.7 | 129.6 | 1024.0 | |||||
| 2025.10.28.03 KST | 34.7 | 140.1 | 구름조금 | 4 | 20.0 | 북북서 | 1013.1 | |
| 2025.10.28.03 KST | 34.5 | 134.7 | 15.9 | 서 | 1020.6 | |||
| 2025.10.28.03 KST | 34.5 | 138.8 | 18.3 | 1014.3 | ||||
| 2025.10.28.03 KST | 34.4 | 133.7 | 구름많음 | 6 | 14.0 | 서 | 1021.3 | |
| 2025.10.28.03 KST | 33.8 | 131.4 | 14.4 | 북서 | ||||
| 2025.10.28.03 KST | 33.1 | 128.1 | 14.9 | 1026.0 | ||||
| 2025.10.28.03 KST | 32.4 | 158.3 | 24.6 | 1017.1 | ||||
| 2025.10.28.03 KST | 31.2 | 124.9 | 4 | 17.1 | 북북동 | 1023.7 | ||
| 2025.10.28.03 KST | 31 | 133.2 | 구름조금 | 4 | 21.7 | 북 | 1018.2 | |
| 2025.10.28.03 KST | 30.5 | 122.3 | 17.2 | 북동 | 1024.2 | |||
| 2025.10.28.03 KST | 30.4 | 122.2 | 17.6 | 1024.4 | ||||
| 2025.10.28.03 KST | 30.3 | 123.1 | 1023.7 | |||||
| 2025.10.28.03 KST | 29.9 | 122.2 | 17.3 | 1023.3 | ||||
| 2025.10.28.03 KST | 29.8 | 122.1 | 18.0 | 1023.9 | ||||
| 2025.10.28.03 KST | 29.8 | 122.1 | 18.1 | 1023.8 | ||||
| 2025.10.28.03 KST | 29.7 | 122 | 17.6 | 1023.9 | ||||
| 2025.10.28.03 KST | 29.7 | 122.9 | 18.0 | 북 | 1023.9 | |||
| 2025.10.28.03 KST | 28.4 | 128.7 | 23.0 | 북북동 | 1018.8 | |||
| 2025.10.28.03 KST | 26.4 | 119.7 | 20.4 | 1020.1 | ||||
| 2025.10.28.03 KST | 26.4 | 121.1 | 맑음 | 2 | 22.0 | 북북동 | 1019.3 | |
| 2025.10.28.03 KST | 25.8 | 120.7 | 21.5 | 북북동 | 1018.8 | |||
| 2025.10.28.03 KST | 25.6 | 121.7 | 흐림 | 8 | 24.0 | 북동 | 1017.5 | |
| 2025.10.28.03 KST | 24.5 | 118 | 23.2 | 1019.5 | ||||
| 2025.10.28.03 KST | 23.6 | 118.3 | 22.8 | 북동 | 1016.6 | |||
| 2025.10.28.03 KST | 22.8 | 122.4 | 24.3 | 1015.4 | ||||
| 2025.10.28.03 KST | 22.5 | 114.2 | 22.5 | 1016.9 | ||||
| 2025.10.28.03 KST | 22.5 | 114.2 | 22.6 | 1015.9 | ||||
| 2025.10.28.03 KST | 21.4 | 113.7 | 25.4 | 1013.8 | ||||
| 2025.10.28.03 KST | 21.3 | 119 | 26.3 | 북북동 | 1013.4 | |||
| 2025.10.28.03 KST | 20 | 113.7 | 25.5 | 1012.8 | ||||
| 2025.10.28.03 KST | 19.4 | 126.9 | 7 | 26.0 | 남동 | 1012.0 | ||
| 2025.10.28.03 KST | 19.1 | 111 | 28.0 | 북동 | 1013.0 | |||
| 2025.10.28.03 KST | 19.1 | 119.2 | 27.4 | 동 | 1009.2 | |||
| 2025.10.28.03 KST | 15.5 | 110.6 | 25.3 | 1008.6 | ||||
| 2025.10.28.03 KST | 15.5 | 119.7 | 29.4 | 서북서 | ||||
| 2025.10.28.02 KST | 40.6 | 154.2 | 16.5 | 1008.7 | ||||
| 2025.10.28.02 KST | 35.9 | 121.2 | 1024.4 | |||||
| 2025.10.28.02 KST | 34.5 | 134.5 | 15.7 | 서 | 1020.5 | |||
| 2025.10.28.02 KST | 34.5 | 138.9 | 18.9 | 1014.7 | ||||
| 2025.10.28.02 KST | 34.4 | 133.7 | 구름많음 | 6 | 14.0 | 서 | 1021.3 | |
| 2025.10.28.02 KST | 33.2 | 128.2 | 14.8 | 1026.2 | ||||
| 2025.10.28.02 KST | 32.3 | 157.8 | 24.7 | 1016.2 | ||||
| 2025.10.28.02 KST | 30.9 | 133.2 | 22.7 | 북서 | 1017.9 | |||
| 2025.10.28.02 KST | 30.4 | 148 | 약한이슬비 | 8 | 24.0 | 남서 | 1016.0 | |
| 2025.10.28.02 KST | 30 | 123 | 1023.5 | |||||
| 2025.10.28.02 KST | 24.5 | 118 | 22.8 | 1019.8 | ||||
| 2025.10.28.02 KST | 23 | 122.5 | 24.3 | 1015.9 | ||||
| 2025.10.28.02 KST | 22.5 | 114.2 | 22.7 | 1016.4 | ||||
| 2025.10.28.02 KST | 21.2 | 113.6 | 26.3 | 1014.2 | ||||
| 2025.10.28.02 KST | 19.6 | 126.9 | 7 | 26.0 | 남동 | 1012.0 | ||
| 2025.10.28.02 KST | 15.7 | 110.7 | 25.5 | 1009.4 | ||||
| 2025.10.28.01 KST | 40.6 | 153.8 | 16.4 | 1008.2 | ||||
| 2025.10.28.01 KST | 35.9 | 120.9 | 1024.4 | |||||
| 2025.10.28.01 KST | 34.7 | 139.1 | 19.2 | 1012.3 | ||||
| 2025.10.28.01 KST | 34.4 | 133.7 | 구름많음 | 6 | 14.0 | 서 | 1021.3 | |
| 2025.10.28.01 KST | 34.4 | 134.4 | 15.8 | 서 | 1020.5 | |||
| 2025.10.28.01 KST | 33.4 | 128.3 | 14.5 | 1025.6 | ||||
| 2025.10.28.01 KST | 32.3 | 157.4 | 24.7 | 1016.2 | ||||
| 2025.10.28.01 KST | 30.7 | 133.1 | 22.8 | 서북서 | 1017.3 | |||
| 2025.10.28.01 KST | 29.8 | 122.9 | 1023.7 | |||||
| 2025.10.28.01 KST | 24.5 | 118 | 23.0 | 1019.3 | ||||
| 2025.10.28.01 KST | 23.2 | 122.6 | 22.9 | 1016.3 | ||||
| 2025.10.28.01 KST | 22.5 | 114.2 | 22.9 | 1016.6 | ||||
| 2025.10.28.01 KST | 21.1 | 113.6 | 25.7 | 1014.5 | ||||
| 2025.10.28.01 KST | 19.8 | 126.8 | 7 | 26.0 | 남동 | 1012.0 | ||
| 2025.10.28.01 KST | 15.9 | 110.7 | 25.3 | 1010.5 | 
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


