시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.05.12 KST | 50.8 | 159.9 | 약한눈단속 | 8 | 2.0 | 동 | 1004.8 | |
2025.04.05.12 KST | 41 | 149.5 | 22.3 | 1014.1 | ||||
2025.04.05.12 KST | 40.7 | 144.5 | 구름조금 | 3 | 11.0 | 북 | 1017.8 | |
2025.04.05.12 KST | 37.5 | 143.1 | 3 | 9.0 | 북 | 1017.8 | ||
2025.04.05.12 KST | 36.4 | 132.6 | 12.0 | 1018.2 | ||||
2025.04.05.12 KST | 36.2 | 146.8 | 구름많음 | 6 | 18.0 | 북서 | 1023.5 | |
2025.04.05.12 KST | 36 | 120.2 | 18.2 | 1016.0 | ||||
2025.04.05.12 KST | 35.4 | 145.8 | 구름많음 | 6 | 14.0 | 북 | 1019.8 | |
2025.04.05.12 KST | 34.6 | 148.9 | 구름조금 | 4 | 13.0 | 북서 | 1020.5 | |
2025.04.05.12 KST | 33.7 | 131.7 | 흐림 | 8 | 12.0 | 남동 | 1017.6 | |
2025.04.05.12 KST | 29.8 | 122 | 20.8 | 1015.6 | ||||
2025.04.05.12 KST | 28.1 | 128.3 | 흐림 | 8 | 22.0 | 남남서 | 1018.6 | |
2025.04.05.12 KST | 27.2 | 133.1 | 8 | 24.0 | 남동 | 1016.0 | ||
2025.04.05.12 KST | 26.2 | 127.6 | 1017.0 | |||||
2025.04.05.12 KST | 24.9 | 148.1 | 21.0 | 1017.3 | ||||
2025.04.05.12 KST | 22.5 | 123.3 | 흐림 | 7 | 21.0 | 남동 | 1019.1 | |
2025.04.05.12 KST | 21.4 | 118.2 | 24.8 | 1015.5 | ||||
2025.04.05.12 KST | 17.1 | 131.2 | 구름많음 | 6 | 30.0 | 동 | 1013.1 | |
2025.04.05.12 KST | 15.3 | 145.7 | 28.0 | |||||
2025.04.05.12 KST | 15.1 | 115.3 | 구름조금 | 4 | 27.0 | 북북동 | 1013.5 | |
2025.04.05.11 KST | 41 | 149 | 17.5 | 1014.5 | ||||
2025.04.05.11 KST | 36.3 | 132.4 | 12.2 | 1018.6 | ||||
2025.04.05.11 KST | 36 | 120.2 | 17.7 | 1016.4 | ||||
2025.04.05.11 KST | 35.7 | 157 | 흐림 | 7 | 15.0 | 북 | 1010.0 | |
2025.04.05.11 KST | 32.5 | 133.5 | 7 | 19.0 | 동 | 1027.0 | ||
2025.04.05.11 KST | 29.8 | 122 | 18.2 | 1016.0 | ||||
2025.04.05.11 KST | 26.8 | 143.4 | 구름조금 | 3 | 21.0 | 북 | 1018.3 | |
2025.04.05.11 KST | 26.2 | 127.6 | 1017.4 | |||||
2025.04.05.11 KST | 24.9 | 148.4 | 20.8 | 1017.5 | ||||
2025.04.05.11 KST | 21.6 | 118.4 | 25.1 | 1016.1 | ||||
2025.04.05.11 KST | 18.3 | 126 | 7 | 22.0 | 동남동 | 1021.8 | ||
2025.04.05.11 KST | 15.3 | 145.7 | 28.0 | |||||
2025.04.05.10 KST | 46 | 151.1 | 흐림 | 8 | 0.0 | 서북서 | 997.0 | |
2025.04.05.10 KST | 41 | 148.5 | 9.4 | 1014.7 | ||||
2025.04.05.10 KST | 36.2 | 132.2 | 12.1 | 1019.0 | ||||
2025.04.05.10 KST | 36 | 120.2 | 16.0 | 1015.8 | ||||
2025.04.05.10 KST | 33.7 | 137.2 | 구름조금 | 4 | 13.0 | 북 | 1025.9 | |
2025.04.05.10 KST | 29.8 | 122 | 16.1 | 1015.9 | ||||
2025.04.05.10 KST | 26.1 | 127.5 | 1017.3 | |||||
2025.04.05.10 KST | 24.9 | 148.7 | 20.0 | 1017.1 | ||||
2025.04.05.10 KST | 24.7 | 145.7 | 구름조금 | 3 | 22.0 | 북 | 1016.3 | |
2025.04.05.10 KST | 21.8 | 118.5 | 25.2 | 1016.4 | ||||
2025.04.05.10 KST | 15.3 | 145.7 | 28.1 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.