시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.05.27.18 KST | 42 | 144.3 | 1021.7 | |||||
2025.05.27.18 KST | 39 | 121.7 | 1015.7 | |||||
2025.05.27.18 KST | 36.1 | 131.9 | 맑음 | 2 | 19.0 | 남서 | 1018.5 | |
2025.05.27.18 KST | 34.9 | 128.4 | 21.3 | 1016.6 | ||||
2025.05.27.18 KST | 34.8 | 124.8 | 22.6 | 1018.1 | ||||
2025.05.27.18 KST | 31.8 | 134.7 | 25.4 | 1019.2 | ||||
2025.05.27.18 KST | 30.7 | 127.5 | 1015.1 | |||||
2025.05.27.18 KST | 30.3 | 124.7 | 18.3 | 1017.0 | ||||
2025.05.27.18 KST | 30.2 | 127.7 | 22.3 | 1016.2 | ||||
2025.05.27.18 KST | 29.7 | 122 | 22.4 | 1016.8 | ||||
2025.05.27.18 KST | 28.1 | 132.1 | 구름조금 | 4 | 24.0 | 동북동 | 1015.0 | |
2025.05.27.18 KST | 26.6 | 126.4 | 맑음 | 2 | 27.0 | 동북동 | 1015.2 | |
2025.05.27.18 KST | 25.1 | 141.4 | 구름조금 | 4 | 26.0 | 동 | 1014.1 | |
2025.05.27.18 KST | 24.4 | 117.9 | 25.8 | 1014.2 | ||||
2025.05.27.18 KST | 22.5 | 114.4 | 27.2 | 1012.8 | ||||
2025.05.27.18 KST | 17.8 | 145.6 | 28.0 | 동 | ||||
2025.05.27.18 KST | 17.7 | 145.6 | 28.0 | 동 | ||||
2025.05.27.18 KST | 17.6 | 145.6 | 28.0 | 동 | ||||
2025.05.27.18 KST | 15.2 | 136.3 | 구름조금 | 4 | 29.0 | 동남동 | 1013.0 | |
2025.05.27.17 KST | 41.9 | 143.9 | 1021.9 | |||||
2025.05.27.17 KST | 39 | 121.7 | 1016.1 | |||||
2025.05.27.17 KST | 34.9 | 125 | 23.4 | 1017.9 | ||||
2025.05.27.17 KST | 34.9 | 128.4 | 22.8 | 1017.1 | ||||
2025.05.27.17 KST | 31.9 | 134.9 | 30.1 | 1018.9 | ||||
2025.05.27.17 KST | 30.7 | 127.5 | 1015.2 | |||||
2025.05.27.17 KST | 30.4 | 124.7 | 18.5 | 1017.0 | ||||
2025.05.27.17 KST | 30.1 | 127.3 | 22.4 | 1016.5 | ||||
2025.05.27.17 KST | 29.7 | 122 | 22.6 | 1016.6 | ||||
2025.05.27.17 KST | 24.4 | 117.9 | 26.7 | 1014.1 | ||||
2025.05.27.17 KST | 22.5 | 114.2 | 33.4 | 1012.9 | ||||
2025.05.27.17 KST | 17.9 | 145.7 | 27.9 | 동북동 | ||||
2025.05.27.17 KST | 17.8 | 145.7 | 27.9 | 동 | ||||
2025.05.27.16 KST | 41.8 | 143.5 | 11.8 | 1022.6 | ||||
2025.05.27.16 KST | 39 | 121.7 | 1016.4 | |||||
2025.05.27.16 KST | 35.1 | 125.2 | 25.7 | 1018.2 | ||||
2025.05.27.16 KST | 34.9 | 128.4 | 23.6 | 1017.0 | ||||
2025.05.27.16 KST | 32 | 135.2 | 29.1 | 1019.2 | ||||
2025.05.27.16 KST | 30.7 | 127.5 | 1015.3 | |||||
2025.05.27.16 KST | 30.4 | 124.7 | 18.5 | 1017.5 | ||||
2025.05.27.16 KST | 30.1 | 127 | 20.4 | 1016.7 | ||||
2025.05.27.16 KST | 29.7 | 122 | 23.1 | 1016.6 | ||||
2025.05.27.16 KST | 24.4 | 117.9 | 27.9 | 1014.0 | ||||
2025.05.27.16 KST | 22.5 | 114.2 | 33.2 | 1013.0 | ||||
2025.05.27.16 KST | 18.8 | 118.6 | 구름많음 | 6 | 30.0 | 북동 | 1007.8 | |
2025.05.27.16 KST | 18.5 | 111.3 | 8 | 28.0 | 동북동 | 1005.0 | ||
2025.05.27.16 KST | 18.1 | 145.7 | 28.1 | 남동 | ||||
2025.05.27.16 KST | 18 | 145.7 | 28.1 | 동 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.