시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.06.03.21 KST | 48.7 | 140.7 | 구름조금 | 3 | 10.1 | 북북서 | 1008.1 | |
2025.06.03.21 KST | 46.7 | 153.3 | 흐림 | 7 | 5.0 | 동북동 | 1005.8 | |
2025.06.03.21 KST | 46 | 142.2 | 9 | 9.0 | 남남동 | 1005.3 | ||
2025.06.03.21 KST | 44.9 | 157.6 | 흐림 | 8 | 7.0 | 동남동 | 1007.0 | |
2025.06.03.21 KST | 43.6 | 155.8 | 흐림 | 8 | 7.0 | 서 | 1009.5 | |
2025.06.03.21 KST | 43.1 | 131.8 | 13.8 | 북 | ||||
2025.06.03.21 KST | 43 | 153.1 | 흐림 | 7 | 5.0 | 서북서 | 1008.2 | |
2025.06.03.21 KST | 39.9 | 145.9 | 약한소나기 | 7 | 13.4 | 남남동 | 1005.5 | |
2025.06.03.21 KST | 39.1 | 136.7 | 14.8 | 997.8 | ||||
2025.06.03.21 KST | 37.4 | 122.2 | 22.1 | 북서 | ||||
2025.06.03.21 KST | 37.4 | 126.6 | 17.0 | 서남서 | ||||
2025.06.03.21 KST | 37 | 125.6 | 17.3 | 남서 | ||||
2025.06.03.21 KST | 36.9 | 122.4 | 22.1 | 서 | ||||
2025.06.03.21 KST | 36.9 | 125.7 | 16.9 | 서 | ||||
2025.06.03.21 KST | 36.1 | 125.8 | 17.4 | 서 | ||||
2025.06.03.21 KST | 36.1 | 129.4 | 23.9 | 남서 | ||||
2025.06.03.21 KST | 36 | 120.2 | 23.0 | 1003.6 | ||||
2025.06.03.21 KST | 36 | 157 | 흐림 | 7 | 18.0 | 남서 | 1022.0 | |
2025.06.03.21 KST | 35.9 | 133.6 | 18.8 | 999.6 | ||||
2025.06.03.21 KST | 35.4 | 130.5 | 18.9 | 1000.3 | ||||
2025.06.03.21 KST | 35.3 | 121.3 | 1003.3 | |||||
2025.06.03.21 KST | 35.2 | 121.4 | 1003.7 | |||||
2025.06.03.21 KST | 35.1 | 121.5 | 1004.0 | |||||
2025.06.03.21 KST | 34.7 | 127.8 | 23.0 | 남남서 | ||||
2025.06.03.21 KST | 33.9 | 130.2 | 19.1 | 서 | ||||
2025.06.03.21 KST | 31.4 | 133 | 구름많음 | 6 | 23.7 | 북북서 | 1000.7 | |
2025.06.03.21 KST | 30.7 | 130.6 | 20.0 | 1003.2 | ||||
2025.06.03.21 KST | 30.7 | 155.1 | 22.7 | 1015.6 | ||||
2025.06.03.21 KST | 30.6 | 128.8 | 21.6 | 1005.0 | ||||
2025.06.03.21 KST | 30.4 | 122.4 | 21.2 | 1008.4 | ||||
2025.06.03.21 KST | 30.4 | 122.5 | 20.0 | 1007.6 | ||||
2025.06.03.21 KST | 30.4 | 123.2 | 20.0 | 1008.6 | ||||
2025.06.03.21 KST | 28.9 | 140.9 | 흐림 | 8 | 24.8 | 남남서 | 1006.6 | |
2025.06.03.21 KST | 28.2 | 127.9 | 22.7 | 1008.7 | ||||
2025.06.03.21 KST | 27.1 | 122.5 | 22.5 | 1007.1 | ||||
2025.06.03.21 KST | 26.8 | 136.4 | 23.0 | 남서 | 1005.6 | |||
2025.06.03.21 KST | 26.3 | 125.3 | 흐림 | 8 | 25.0 | 남서 | 1004.0 | |
2025.06.03.21 KST | 26.1 | 121.2 | 흐림 | 7 | 27.0 | 북동 | 1009.0 | |
2025.06.03.21 KST | 25.9 | 122.3 | 22.6 | 동북동 | 1005.0 | |||
2025.06.03.21 KST | 25.8 | 120.7 | 22.7 | 1006.8 | ||||
2025.06.03.21 KST | 22.8 | 117.1 | 26.1 | 993.1 | ||||
2025.06.03.21 KST | 22.5 | 114.2 | 28.7 | 1004.6 | ||||
2025.06.03.21 KST | 22.5 | 132.5 | 1 | 36.0 | 남 | 1010.8 | ||
2025.06.03.21 KST | 22.5 | 137 | 흐림 | 7 | 32.0 | 남남서 | 1010.3 | |
2025.06.03.21 KST | 22.3 | 114.6 | 27.5 | 1004.3 | ||||
2025.06.03.21 KST | 22.1 | 122.1 | 흐림 | 7 | 28.5 | 남서 | 1005.1 | |
2025.06.03.21 KST | 21.2 | 114.3 | 27.8 | 1004.5 | ||||
2025.06.03.21 KST | 21 | 134.8 | 29.0 | 남 | 1010.2 | |||
2025.06.03.21 KST | 20.4 | 135.5 | 구름조금 | 4 | 28.0 | 서 | 1011.6 | |
2025.06.03.21 KST | 20 | 112.9 | 5 | 31.0 | 남서 | 1004.7 | ||
2025.06.03.21 KST | 15.9 | 113.2 | 29.3 | 남 | 1004.5 | |||
2025.06.03.21 KST | 15.9 | 115.9 | 구름많음 | 6 | 28.0 | 남서 | 1005.0 | |
2025.06.03.21 KST | 15.7 | 115.6 | 7 | 29.0 | 서 | 1007.9 | ||
2025.06.03.20 KST | 43.5 | 155.5 | 흐림 | 8 | 7.0 | 서 | 1009.5 | |
2025.06.03.20 KST | 39.9 | 145.7 | 13.3 | 남 | 1005.1 | |||
2025.06.03.20 KST | 38.9 | 136.4 | 14.9 | 997.5 | ||||
2025.06.03.20 KST | 35.2 | 121.4 | 1003.7 | |||||
2025.06.03.20 KST | 31.4 | 130.6 | 22.0 | 북동 | 1012.0 | |||
2025.06.03.20 KST | 31.4 | 133 | 23.3 | 북 | 999.2 | |||
2025.06.03.20 KST | 30.7 | 155.4 | 22.6 | 1015.6 | ||||
2025.06.03.20 KST | 30.6 | 130.3 | 19.9 | 1003.0 | ||||
2025.06.03.20 KST | 30.5 | 129 | 21.9 | 1005.0 | ||||
2025.06.03.20 KST | 30.4 | 122.4 | 21.9 | 1007.7 | ||||
2025.06.03.20 KST | 28.4 | 127.8 | 22.5 | 1008.2 | ||||
2025.06.03.20 KST | 27.4 | 126.4 | 비/이슬비 | 4 | 24.0 | 1001.7 | ||
2025.06.03.20 KST | 25.6 | 120.6 | 22.2 | 1006.4 | ||||
2025.06.03.20 KST | 22.8 | 116.8 | 26.1 | 993.2 | ||||
2025.06.03.20 KST | 20.5 | 132 | 1 | 36.0 | 남 | 1010.8 | ||
2025.06.03.19 KST | 40.3 | 138.6 | 약한비단속 | 9 | 17.0 | 북동 | 999.9 | |
2025.06.03.19 KST | 39.9 | 145.4 | 13.8 | 남 | 1004.8 | |||
2025.06.03.19 KST | 39 | 121.8 | 25.5 | 999.1 | ||||
2025.06.03.19 KST | 38.7 | 136.1 | 14.9 | 997.2 | ||||
2025.06.03.19 KST | 35.3 | 121.3 | 1003.3 | |||||
2025.06.03.19 KST | 35 | 123.8 | 구름많음 | 6 | 20.0 | 서 | 1006.4 | |
2025.06.03.19 KST | 31.9 | 127.8 | 구름많음 | 5 | 20.0 | 서북서 | 1005.0 | |
2025.06.03.19 KST | 31.4 | 130.6 | 22.0 | 북동 | 1012.0 | |||
2025.06.03.19 KST | 31.4 | 133.1 | 22.2 | 북 | 998.1 | |||
2025.06.03.19 KST | 30.7 | 155.7 | 23.1 | 1015.2 | ||||
2025.06.03.19 KST | 30.5 | 129.9 | 20.1 | 1002.7 | ||||
2025.06.03.19 KST | 30.4 | 122.4 | 23.9 | 1007.4 | ||||
2025.06.03.19 KST | 30.4 | 129.2 | 22.1 | 1003.8 | ||||
2025.06.03.19 KST | 28.6 | 127.8 | 22.2 | 1007.2 | ||||
2025.06.03.19 KST | 25.5 | 120.5 | 22.6 | 1006.0 | ||||
2025.06.03.19 KST | 22.6 | 116.6 | 27.2 | 998.6 | ||||
2025.06.03.19 KST | 20.5 | 132 | 1 | 36.0 | 남 | 1010.8 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.