시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.06.05.21 KST | 48.7 | 157.8 | 996.7 | |||||
2025.06.05.21 KST | 48.2 | 141.1 | 약한비계속 | 8 | 9.2 | 북북서 | 1012.5 | |
2025.06.05.21 KST | 47.3 | 141 | 보통비단속 | 9 | 6.0 | 북북서 | 999.7 | |
2025.06.05.21 KST | 47.2 | 155.8 | 7 | 7.0 | 서 | 1006.9 | ||
2025.06.05.21 KST | 45 | 155.4 | 6.1 | 1006.8 | ||||
2025.06.05.21 KST | 43.9 | 157.2 | 8.1 | 1008.3 | ||||
2025.06.05.21 KST | 42.5 | 145.9 | 10.9 | 1004.7 | ||||
2025.06.05.21 KST | 41.2 | 140.1 | 맑음 | 2 | 15.0 | 남남서 | 1002.8 | |
2025.06.05.21 KST | 40.1 | 137.6 | 16.0 | 남서 | 1010.1 | |||
2025.06.05.21 KST | 39.9 | 151.6 | 구름많음 | 5 | 16.6 | 남 | 1010.5 | |
2025.06.05.21 KST | 37.5 | 147.1 | 17.5 | 1011.9 | ||||
2025.06.05.21 KST | 37.4 | 122.2 | 23.3 | 서남서 | ||||
2025.06.05.21 KST | 37.3 | 134.2 | 황사 | 3 | 18.0 | 남서 | 1011.5 | |
2025.06.05.21 KST | 37.2 | 129.8 | 20.3 | 남남서 | ||||
2025.06.05.21 KST | 37 | 125.6 | 16.8 | 남남동 | ||||
2025.06.05.21 KST | 37 | 126 | 15.7 | 남 | ||||
2025.06.05.21 KST | 36.9 | 122.4 | 20.8 | 서북서 | ||||
2025.06.05.21 KST | 36.9 | 136.6 | 17.9 | 1013.2 | ||||
2025.06.05.21 KST | 36.5 | 143.6 | 1 | 20.0 | 북동 | 1010.8 | ||
2025.06.05.21 KST | 36.1 | 129.4 | 23.8 | 남 | ||||
2025.06.05.21 KST | 36 | 125.9 | 18.7 | 남 | ||||
2025.06.05.21 KST | 35 | 128.8 | 21.7 | 1011.1 | ||||
2025.06.05.21 KST | 34.9 | 120 | 21.6 | 남남동 | ||||
2025.06.05.21 KST | 34.9 | 127.7 | 22.1 | 남 | ||||
2025.06.05.21 KST | 34.5 | 139 | 20.0 | 서 | 1023.1 | |||
2025.06.05.21 KST | 34 | 123.4 | 22.3 | 1009.4 | ||||
2025.06.05.21 KST | 33.9 | 146.1 | 구름조금 | 3 | 21.0 | 서 | 1020.0 | |
2025.06.05.21 KST | 33.8 | 127.1 | 19.7 | 1012.1 | ||||
2025.06.05.21 KST | 33.7 | 127.7 | 맑음 | 2 | 21.0 | 서남서 | 1012.0 | |
2025.06.05.21 KST | 33.7 | 138.8 | 23.0 | 서남서 | 1011.9 | |||
2025.06.05.21 KST | 31.9 | 134.7 | 1 | 36.0 | 남 | 1010.8 | ||
2025.06.05.21 KST | 31.6 | 122.5 | 1009.5 | |||||
2025.06.05.21 KST | 31.6 | 135.4 | 맑음 | 1 | 26.0 | 남서 | 1013.8 | |
2025.06.05.21 KST | 31.4 | 133 | 구름많음 | 6 | 23.8 | 남 | 1013.3 | |
2025.06.05.21 KST | 31.1 | 124.3 | 22.3 | 1012.9 | ||||
2025.06.05.21 KST | 31 | 132.3 | 맑음 | 2 | 23.5 | 남남동 | 1013.2 | |
2025.06.05.21 KST | 30.9 | 151.2 | 0 | 25.2 | 남 | 1014.0 | ||
2025.06.05.21 KST | 30.6 | 122 | 24.2 | 1011.1 | ||||
2025.06.05.21 KST | 30.6 | 122 | 24.4 | 1009.9 | ||||
2025.06.05.21 KST | 30.4 | 122.8 | 22.8 | 남 | 1011.0 | |||
2025.06.05.21 KST | 30.4 | 127.5 | 구름조금 | 3 | 24.0 | 동남동 | 1012.1 | |
2025.06.05.21 KST | 30.2 | 123.6 | 23.5 | 남동 | 1011.6 | |||
2025.06.05.21 KST | 30.2 | 140.8 | 20.5 | 1016.3 | ||||
2025.06.05.21 KST | 30.1 | 123.1 | 맑음 | 2 | 27.0 | - | ||
2025.06.05.21 KST | 30 | 123.5 | 23.6 | 1012.4 | ||||
2025.06.05.21 KST | 28 | 122.8 | 24.1 | 남남동 | 1011.7 | |||
2025.06.05.21 KST | 26.4 | 127.8 | 23.8 | 1015.0 | ||||
2025.06.05.21 KST | 25.2 | 143.4 | 구름많음 | 6 | 27.0 | 북서 | 1019.4 | |
2025.06.05.21 KST | 22.5 | 114.2 | 25.1 | 1008.7 | ||||
2025.06.05.21 KST | 22.3 | 114.1 | 26.7 | 1008.0 | ||||
2025.06.05.21 KST | 21.8 | 122.1 | 흐림 | 7 | 30.0 | 1011.0 | ||
2025.06.05.21 KST | 21.6 | 121.3 | 28.2 | 동북동 | 1009.6 | |||
2025.06.05.21 KST | 20.4 | 115.9 | 27.1 | 1007.2 | ||||
2025.06.05.21 KST | 20 | 119.8 | 구름조금 | 4 | 29.0 | 남 | 1014.7 | |
2025.06.05.21 KST | 19.6 | 135.5 | 28.5 | 1012.2 | ||||
2025.06.05.21 KST | 18.2 | 116.8 | 29.0 | 북동 | 1009.3 | |||
2025.06.05.21 KST | 15.2 | 145.7 | 27.6 | 남 | ||||
2025.06.05.20 KST | 48.8 | 158 | 996.8 | |||||
2025.06.05.20 KST | 44.2 | 151.3 | 구름조금 | 3 | 7.0 | 남 | 1004.3 | |
2025.06.05.20 KST | 44 | 157.5 | 6.5 | 1008.2 | ||||
2025.06.05.20 KST | 39.9 | 151.6 | 16.7 | 남 | 1010.6 | |||
2025.06.05.20 KST | 37.4 | 146.8 | 17.4 | 1011.3 | ||||
2025.06.05.20 KST | 35 | 128.8 | 22.2 | 1010.6 | ||||
2025.06.05.20 KST | 35 | 139.6 | 22.0 | 남 | 1012.0 | |||
2025.06.05.20 KST | 33.7 | 123.4 | 22.4 | 1009.7 | ||||
2025.06.05.20 KST | 32.9 | 137.8 | 3 | 26.0 | 남서 | 1012.7 | ||
2025.06.05.20 KST | 31.6 | 122.5 | 1009.8 | |||||
2025.06.05.20 KST | 31.4 | 133 | 23.9 | 남서 | 1013.0 | |||
2025.06.05.20 KST | 31 | 124.1 | 22.8 | 1012.2 | ||||
2025.06.05.20 KST | 30.8 | 151.1 | 0 | 25.2 | 남 | 1014.0 | ||
2025.06.05.20 KST | 30.2 | 141.1 | 20.8 | 1015.7 | ||||
2025.06.05.20 KST | 30 | 123.6 | 24.2 | 1011.9 | ||||
2025.06.05.20 KST | 29.6 | 134.2 | 1 | 36.0 | 남 | 1010.8 | ||
2025.06.05.20 KST | 26.5 | 121.6 | 24.2 | 남 | 1011.5 | |||
2025.06.05.20 KST | 26.4 | 127.8 | 24.2 | 1014.4 | ||||
2025.06.05.20 KST | 19.4 | 135.7 | 28.6 | 1011.6 | ||||
2025.06.05.20 KST | 15.2 | 145.7 | 28.2 | 남동 | ||||
2025.06.05.19 KST | 48.9 | 158.2 | 997.5 | |||||
2025.06.05.19 KST | 44.1 | 157.9 | 6.1 | 1007.4 | ||||
2025.06.05.19 KST | 40 | 151.6 | 17.0 | 남서 | 1010.2 | |||
2025.06.05.19 KST | 37.4 | 159.9 | 20.0 | 1017.4 | ||||
2025.06.05.19 KST | 36.4 | 144.5 | 구름많음 | 6 | 21.0 | 남동 | 1009.8 | |
2025.06.05.19 KST | 35 | 128.8 | 22.2 | 1010.4 | ||||
2025.06.05.19 KST | 35 | 139.6 | 22.0 | 남 | 1012.0 | |||
2025.06.05.19 KST | 33.8 | 126.4 | 20.5 | 1011.4 | ||||
2025.06.05.19 KST | 33.4 | 123.4 | 24.8 | 1009.6 | ||||
2025.06.05.19 KST | 31.6 | 122.5 | 1009.5 | |||||
2025.06.05.19 KST | 31.3 | 133.1 | 24.0 | 서남서 | 1012.4 | |||
2025.06.05.19 KST | 30.9 | 123.9 | 23.3 | 1011.7 | ||||
2025.06.05.19 KST | 30.2 | 141.4 | 21.0 | 1015.0 | ||||
2025.06.05.19 KST | 30 | 123.6 | 27.9 | 1011.6 | ||||
2025.06.05.19 KST | 29.6 | 134.2 | 1 | 36.0 | 남 | 1010.8 | ||
2025.06.05.19 KST | 26.4 | 121.5 | 흐림 | 8 | 24.2 | 남남동 | 1011.1 | |
2025.06.05.19 KST | 26.4 | 127.8 | 24.9 | 1014.0 | ||||
2025.06.05.19 KST | 19.2 | 136 | 29.1 | 1011.1 | ||||
2025.06.05.19 KST | 15.2 | 145.7 | 28.4 | 남동 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.