시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.06.08.06 KST | 45.5 | 156.5 | 안개 | 9.0 | 남 | 1014.9 | ||
2025.06.08.06 KST | 42.7 | 159.1 | 13.0 | 남동 | 1020.1 | |||
2025.06.08.06 KST | 42.3 | 144.4 | 997.5 | |||||
2025.06.08.06 KST | 38.8 | 118.9 | 20.6 | 1008.2 | ||||
2025.06.08.06 KST | 37.7 | 123.1 | 안개변화무 | 19.0 | 동북동 | 1011.5 | ||
2025.06.08.06 KST | 36.4 | 141.3 | 흐림 | 8 | 20.0 | 서북서 | 1009.3 | |
2025.06.08.06 KST | 36.3 | 143.3 | 구름많음 | 6 | 21.0 | 북북서 | 1001.7 | |
2025.06.08.06 KST | 35.5 | 153.3 | 안개 | 7 | 22.0 | 남 | 1014.0 | |
2025.06.08.06 KST | 35.4 | 141.1 | 20.3 | 1009.2 | ||||
2025.06.08.06 KST | 35 | 128.8 | 21.5 | 1009.5 | ||||
2025.06.08.06 KST | 34.6 | 134.5 | 1 | 36.0 | 남 | 1010.8 | ||
2025.06.08.06 KST | 33.3 | 138.3 | 22.5 | 서 | 1010.4 | |||
2025.06.08.06 KST | 33.3 | 138.3 | 22.5 | 서 | 1010.4 | |||
2025.06.08.06 KST | 32 | 134.9 | 흐림 | 8 | 21.0 | 서북서 | 1010.3 | |
2025.06.08.06 KST | 31.6 | 134.4 | 흐림 | 7 | 22.0 | 서 | 1011.0 | |
2025.06.08.06 KST | 31.5 | 125.4 | 21.1 | 1006.5 | ||||
2025.06.08.06 KST | 31.3 | 127.9 | 약한소나기 | 8 | 22.8 | 동북동 | 1006.8 | |
2025.06.08.06 KST | 29.7 | 123.1 | 24.2 | 1004.4 | ||||
2025.06.08.06 KST | 28.8 | 124 | 25.9 | 1005.8 | ||||
2025.06.08.06 KST | 28.5 | 128.8 | 흐림 | 7 | 26.0 | 남남서 | 1013.8 | |
2025.06.08.06 KST | 24.7 | 119.6 | 1006.3 | |||||
2025.06.08.06 KST | 24 | 141.6 | 32.8 | 1012.9 | ||||
2025.06.08.06 KST | 23.9 | 126.3 | 구름많음 | 6 | 28.0 | 동남동 | 1008.1 | |
2025.06.08.06 KST | 21.6 | 132.4 | 구름조금 | 3 | 28.0 | 남남동 | 1009.4 | |
2025.06.08.06 KST | 15.2 | 145.7 | 28.3 | 동 | ||||
2025.06.08.05 KST | 42.4 | 144.7 | 997.4 | |||||
2025.06.08.05 KST | 38.7 | 119.1 | 20.2 | 1008.0 | ||||
2025.06.08.05 KST | 35.6 | 141.3 | 19.7 | 1008.3 | ||||
2025.06.08.05 KST | 35 | 128.8 | 21.6 | 1009.2 | ||||
2025.06.08.05 KST | 34.6 | 134.5 | 1 | 36.0 | 남 | 1010.8 | ||
2025.06.08.05 KST | 33.4 | 138.5 | 22.7 | 서 | 1010.3 | |||
2025.06.08.05 KST | 33.4 | 138.5 | 22.7 | 서 | 1010.3 | |||
2025.06.08.05 KST | 31.3 | 125.1 | 21.2 | 1006.3 | ||||
2025.06.08.05 KST | 31.3 | 127.9 | 22.8 | 동북동 | 1007.2 | |||
2025.06.08.05 KST | 29.7 | 123.2 | 24.2 | 1004.6 | ||||
2025.06.08.05 KST | 28.6 | 124.3 | 26.0 | 1006.2 | ||||
2025.06.08.05 KST | 28.6 | 126.5 | 20.0 | 서남서 | 1014.8 | |||
2025.06.08.05 KST | 24.9 | 119.8 | 1006.4 | |||||
2025.06.08.05 KST | 24 | 142 | 27.2 | 1013.1 | ||||
2025.06.08.05 KST | 19.8 | 116.9 | 맑음 | 2 | 28.0 | 남동 | 1008.0 | |
2025.06.08.05 KST | 15.2 | 145.7 | 28.1 | 동 | ||||
2025.06.08.04 KST | 42.5 | 144.9 | 997.5 | |||||
2025.06.08.04 KST | 38.7 | 119.3 | 19.9 | 1008.2 | ||||
2025.06.08.04 KST | 35.9 | 141.6 | 19.4 | 1008.1 | ||||
2025.06.08.04 KST | 35 | 128.8 | 21.8 | 1009.0 | ||||
2025.06.08.04 KST | 34.6 | 134.5 | 1 | 36.0 | 남 | 1010.8 | ||
2025.06.08.04 KST | 33.4 | 138.7 | 23.0 | 서북서 | 1009.7 | |||
2025.06.08.04 KST | 33.4 | 138.7 | 23.0 | 서북서 | 1009.7 | |||
2025.06.08.04 KST | 31.3 | 127.9 | 23.3 | 동북동 | 1007.3 | |||
2025.06.08.04 KST | 31.2 | 124.8 | 21.6 | 1006.7 | ||||
2025.06.08.04 KST | 29.9 | 124.2 | 9 | 22.1 | 남 | 1008.0 | ||
2025.06.08.04 KST | 29.7 | 123.4 | 24.6 | 1004.6 | ||||
2025.06.08.04 KST | 28.4 | 124.6 | 25.9 | 1006.4 | ||||
2025.06.08.04 KST | 25 | 120 | 1006.5 | |||||
2025.06.08.04 KST | 24.1 | 142.4 | 27.1 | 1013.2 | ||||
2025.06.08.04 KST | 15.2 | 145.7 | 27.5 | 동 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.