시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.06.10.00 KST | 44.7 | 152.5 | 4.6 | 1013.7 | ||||
2025.06.10.00 KST | 42.5 | 146.8 | 10.8 | 1013.3 | ||||
2025.06.10.00 KST | 40.7 | 139.5 | 구름많음 | 5 | 19.0 | 동 | 1012.5 | |
2025.06.10.00 KST | 39.8 | 136.8 | 16.9 | 1010.6 | ||||
2025.06.10.00 KST | 39.6 | 158.8 | 흐림 | 8 | 15.0 | 서북서 | 1018.1 | |
2025.06.10.00 KST | 38.3 | 134.9 | 1000.5 | |||||
2025.06.10.00 KST | 37.5 | 122.9 | 17.7 | 1007.6 | ||||
2025.06.10.00 KST | 37 | 126.1 | 15.0 | 1009.0 | ||||
2025.06.10.00 KST | 36.8 | 132.6 | 20.0 | 1008.3 | ||||
2025.06.10.00 KST | 36.2 | 141 | 소나기 끝 | 8 | 18.5 | 남서 | 1013.6 | |
2025.06.10.00 KST | 35.4 | 129.4 | 18.9 | 1010.1 | ||||
2025.06.10.00 KST | 34.6 | 134.5 | 1 | 36.0 | 남 | 1010.8 | ||
2025.06.10.00 KST | 34.6 | 135.4 | 19.5 | 북 | 1009.8 | |||
2025.06.10.00 KST | 34.6 | 135.4 | 19.5 | 북 | 1009.8 | |||
2025.06.10.00 KST | 32.3 | 133.9 | 24.2 | 1009.4 | ||||
2025.06.10.00 KST | 31.3 | 127.9 | 약한소나기 | 8 | 24.2 | 남서 | 1006.8 | |
2025.06.10.00 KST | 30.1 | 134.3 | 무빙 | 8 | 25.0 | 남 | 1012.7 | |
2025.06.10.00 KST | 29.7 | 122 | 22.5 | 1006.3 | ||||
2025.06.10.00 KST | 29.6 | 122.4 | 22.3 | 1006.4 | ||||
2025.06.10.00 KST | 27.3 | 132.5 | 흐림 | 8 | 25.0 | 남남동 | 1012.4 | |
2025.06.10.00 KST | 22.5 | 114.2 | 28.2 | 1005.9 | ||||
2025.06.10.00 KST | 22.3 | 113.8 | 1004.9 | |||||
2025.06.10.00 KST | 21.8 | 124.6 | 28.5 | 1007.1 | ||||
2025.06.10.00 KST | 17.4 | 127 | 29.0 | 동 | 1006.1 | |||
2025.06.09.23 KST | 44.6 | 152.1 | 4.8 | 1013.7 | ||||
2025.06.09.23 KST | 42.6 | 147.1 | 10.1 | 1014.1 | ||||
2025.06.09.23 KST | 39.7 | 136.5 | 16.7 | 1010.8 | ||||
2025.06.09.23 KST | 39.6 | 159.1 | 15.0 | 서 | 1017.7 | |||
2025.06.09.23 KST | 38.4 | 135.1 | 1001.2 | |||||
2025.06.09.23 KST | 38 | 133.3 | 구름조금 | 3 | 19.0 | 남남동 | 1007.6 | |
2025.06.09.23 KST | 37.6 | 122.7 | 18.0 | 1007.9 | ||||
2025.06.09.23 KST | 37 | 126.1 | 15.7 | 1009.0 | ||||
2025.06.09.23 KST | 36.7 | 132.4 | 20.4 | 1008.5 | ||||
2025.06.09.23 KST | 35.3 | 125.3 | 20.0 | 동남동 | 1007.3 | |||
2025.06.09.23 KST | 35.3 | 129.5 | 18.9 | 1010.3 | ||||
2025.06.09.23 KST | 34.6 | 134.5 | 1 | 36.0 | 남 | 1010.8 | ||
2025.06.09.23 KST | 34.6 | 135.4 | 19.7 | 북 | 1010.0 | |||
2025.06.09.23 KST | 34.6 | 135.4 | 19.7 | 북 | 1010.0 | |||
2025.06.09.23 KST | 32.4 | 134.1 | 24.0 | 1009.8 | ||||
2025.06.09.23 KST | 31.3 | 127.9 | 25.5 | 남 | 1007.1 | |||
2025.06.09.23 KST | 29.7 | 122 | 22.6 | 1006.7 | ||||
2025.06.09.23 KST | 29.7 | 122.2 | 22.3 | 1006.7 | ||||
2025.06.09.23 KST | 22.5 | 114.2 | 28.7 | 1005.3 | ||||
2025.06.09.23 KST | 22.1 | 113.9 | 1004.4 | |||||
2025.06.09.23 KST | 21.9 | 125 | 28.5 | 1007.4 | ||||
2025.06.09.22 KST | 44.6 | 151.8 | 5.2 | 1013.9 | ||||
2025.06.09.22 KST | 42.6 | 147.3 | 10.6 | 1014.4 | ||||
2025.06.09.22 KST | 42.2 | 148.7 | 10.0 | 1015.0 | ||||
2025.06.09.22 KST | 39.7 | 159.4 | 14.8 | 서남서 | 1018.0 | |||
2025.06.09.22 KST | 39.5 | 136.2 | 17.4 | 1010.8 | ||||
2025.06.09.22 KST | 38.5 | 135.3 | 1001.0 | |||||
2025.06.09.22 KST | 37.8 | 122.4 | 21.9 | 1006.6 | ||||
2025.06.09.22 KST | 37 | 126.1 | 15.9 | 1008.0 | ||||
2025.06.09.22 KST | 36.5 | 132.1 | 20.4 | 1009.0 | ||||
2025.06.09.22 KST | 35.3 | 129.5 | 19.2 | 1010.2 | ||||
2025.06.09.22 KST | 34.6 | 134.5 | 1 | 36.0 | 남 | 1010.8 | ||
2025.06.09.22 KST | 34.6 | 135.4 | 20.5 | 북동 | 1010.1 | |||
2025.06.09.22 KST | 34.6 | 135.4 | 20.5 | 북동 | 1010.1 | |||
2025.06.09.22 KST | 33.4 | 138.3 | 약한이슬비 | 8 | 23.0 | 남남동 | 1010.8 | |
2025.06.09.22 KST | 32.5 | 134.4 | 23.9 | 1009.7 | ||||
2025.06.09.22 KST | 31.3 | 127.9 | 24.6 | 남 | 1006.9 | |||
2025.06.09.22 KST | 30.4 | 122.4 | 흐림 | 8 | 21.0 | 북서 | 1003.0 | |
2025.06.09.22 KST | 29.7 | 122 | 22.5 | 1006.4 | ||||
2025.06.09.22 KST | 29.7 | 122 | 22.4 | 1006.5 | ||||
2025.06.09.22 KST | 26.7 | 123.5 | 28.0 | 1015.4 | ||||
2025.06.09.22 KST | 22.5 | 114.2 | 28.9 | 1004.6 | ||||
2025.06.09.22 KST | 22 | 125.4 | 28.8 | 1007.1 | ||||
2025.06.09.22 KST | 21.8 | 113.9 | 1004.2 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.