시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.06.28.12 KST | 41.7 | 143.7 | 19.4 | 1006.8 | ||||
2025.06.28.12 KST | 40 | 138.1 | 22.0 | 서 | 1009.0 | |||
2025.06.28.12 KST | 38.9 | 138.2 | 8 | 23.0 | 서 | 1010.4 | ||
2025.06.28.12 KST | 35.4 | 129.4 | 23.2 | 1010.3 | ||||
2025.06.28.12 KST | 35.1 | 122.6 | 박무 | 9 | 28.0 | 남 | 1005.3 | |
2025.06.28.12 KST | 35.1 | 128.5 | 999.7 | |||||
2025.06.28.12 KST | 35 | 128.8 | 31.0 | 1008.7 | ||||
2025.06.28.12 KST | 33.9 | 143.2 | 구름많음 | 6 | 27.0 | 북 | 1006.3 | |
2025.06.28.12 KST | 31.7 | 121.2 | 28.4 | 동북동 | 1006.0 | |||
2025.06.28.12 KST | 31.7 | 123.4 | 1007.5 | |||||
2025.06.28.12 KST | 31.4 | 123.4 | 1007.5 | |||||
2025.06.28.12 KST | 31.3 | 121.6 | 39.3 | 1006.6 | ||||
2025.06.28.12 KST | 31.2 | 123.5 | 1008.1 | |||||
2025.06.28.12 KST | 30.9 | 152.6 | 보통비계속 | 7 | 27.9 | 남서 | 1006.9 | |
2025.06.28.12 KST | 29.7 | 122.9 | 29.8 | 1008.1 | ||||
2025.06.28.12 KST | 29.5 | 125.8 | 31.0 | 남 | 1015.3 | |||
2025.06.28.12 KST | 28.9 | 134 | 맑음 | 2 | 30.0 | 동 | 1009.0 | |
2025.06.28.12 KST | 26.9 | 131.5 | 7 | 28.0 | 동남동 | 1009.7 | ||
2025.06.28.12 KST | 26.4 | 123.5 | 28.4 | 1009.0 | ||||
2025.06.28.12 KST | 26.2 | 127.6 | 36.6 | 1008.2 | ||||
2025.06.28.12 KST | 25.6 | 144.9 | 구름조금 | 4 | 30.0 | 남 | 1011.3 | |
2025.06.28.12 KST | 22.8 | 124.4 | 번개 | 7 | 30.0 | 동남동 | 1009.8 | |
2025.06.28.12 KST | 21 | 114.2 | 흐림 | 7 | 33.0 | 남남동 | 1004.1 | |
2025.06.28.12 KST | 21 | 120.2 | 구름많음 | 6 | 28.2 | 북 | 1008.8 | |
2025.06.28.11 KST | 43 | 153.8 | 15.0 | 서북서 | 999.9 | |||
2025.06.28.11 KST | 41.6 | 143.2 | 21.2 | 1007.0 | ||||
2025.06.28.11 KST | 35.4 | 129.4 | 24.3 | 1010.5 | ||||
2025.06.28.11 KST | 35.1 | 128.5 | 1000.2 | |||||
2025.06.28.11 KST | 35 | 128.8 | 29.1 | 1009.2 | ||||
2025.06.28.11 KST | 31.8 | 121 | 30.2 | 북동 | 1006.3 | |||
2025.06.28.11 KST | 31.4 | 123.4 | 1007.5 | |||||
2025.06.28.11 KST | 31.3 | 121.6 | 40.8 | 1006.8 | ||||
2025.06.28.11 KST | 29.7 | 122.9 | 28.4 | 1008.5 | ||||
2025.06.28.11 KST | 28.9 | 134.9 | 30.0 | 서북서 | 1013.1 | |||
2025.06.28.11 KST | 26.5 | 123.8 | 28.4 | 1009.3 | ||||
2025.06.28.11 KST | 26.2 | 127.6 | 35.9 | 1008.6 | ||||
2025.06.28.11 KST | 25.7 | 121.3 | 33.5 | 남 | 1008.1 | |||
2025.06.28.11 KST | 17.3 | 132.4 | 구름많음 | 6 | 32.0 | 서북서 | 1007.6 | |
2025.06.28.10 KST | 43.7 | 149.8 | 부분 안개 | 9 | 11.0 | 북북서 | 1000.6 | |
2025.06.28.10 KST | 41.7 | 140.7 | 구름조금 | 3 | 23.0 | 남남동 | 1006.4 | |
2025.06.28.10 KST | 41.6 | 142.7 | 20.1 | 1007.6 | ||||
2025.06.28.10 KST | 39.1 | 156 | 흐림 | 8 | 22.0 | 서남서 | 1001.5 | |
2025.06.28.10 KST | 35.4 | 129.4 | 25.1 | 1010.8 | ||||
2025.06.28.10 KST | 35.2 | 147 | 구름조금 | 4 | 27.0 | 서 | 1008.0 | |
2025.06.28.10 KST | 35.1 | 128.5 | 1000.6 | |||||
2025.06.28.10 KST | 35 | 128.8 | 25.4 | 1009.7 | ||||
2025.06.28.10 KST | 32 | 120.9 | 28.3 | 동남동 | 1006.3 | |||
2025.06.28.10 KST | 31.3 | 121.6 | 33.0 | 1006.7 | ||||
2025.06.28.10 KST | 31.3 | 125.8 | 26.0 | 1009.3 | ||||
2025.06.28.10 KST | 31.2 | 123.5 | 1008.1 | |||||
2025.06.28.10 KST | 29.7 | 122.9 | 29.8 | 1008.8 | ||||
2025.06.28.10 KST | 26.7 | 124.1 | 27.8 | 1009.6 | ||||
2025.06.28.10 KST | 26.1 | 127.5 | 30.9 | 1008.8 | ||||
2025.06.28.10 KST | 18.2 | 117.1 | 1 | 33.0 | 서 | 1015.9 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.