시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.06.30.06 KST | 40.7 | 139 | 20.4 | 1011.0 | ||||
2025.06.30.06 KST | 37.1 | 123.4 | 남 | |||||
2025.06.30.06 KST | 35.7 | 121 | 1006.0 | |||||
2025.06.30.06 KST | 35.5 | 129.4 | 1002.5 | |||||
2025.06.30.06 KST | 35.4 | 129.4 | 23.0 | 1013.4 | ||||
2025.06.30.06 KST | 34.5 | 134.5 | 구름많음 | 5 | 23.0 | 남남동 | 1011.6 | |
2025.06.30.06 KST | 34.2 | 141.8 | 구름조금 | 3 | 23.0 | 남 | 1014.2 | |
2025.06.30.06 KST | 33.9 | 144.3 | 구름많음 | 6 | 23.7 | 동 | 1012.8 | |
2025.06.30.06 KST | 31.2 | 133.7 | 3 | 29.0 | 남동 | 1013.1 | ||
2025.06.30.06 KST | 30.4 | 123.2 | 26.2 | 1009.2 | ||||
2025.06.30.06 KST | 30 | 134.8 | 구름많음 | 5 | 26.0 | 동 | 1012.5 | |
2025.06.30.06 KST | 29.9 | 121.8 | 29.2 | 1008.1 | ||||
2025.06.30.06 KST | 29.7 | 122 | 25.5 | 1008.3 | ||||
2025.06.30.06 KST | 29.6 | 127.5 | 28.6 | 1010.5 | ||||
2025.06.30.06 KST | 27.2 | 125.8 | 구름조금 | 3 | 28.9 | 남동 | 1009.8 | |
2025.06.30.06 KST | 26.8 | 128.7 | 구름조금 | 4 | 28.0 | 동 | 1008.2 | |
2025.06.30.06 KST | 22.5 | 114.2 | 26.5 | 1005.3 | ||||
2025.06.30.06 KST | 20.5 | 121.2 | 흐림 | 7 | 27.0 | 동북동 | 1005.0 | |
2025.06.30.06 KST | 20.5 | 133.9 | 5 | 29.0 | 동 | 1008.4 | ||
2025.06.30.06 KST | 20 | 131.9 | 약한비단속 | 3 | 28.0 | 북북서 | 1008.1 | |
2025.06.30.06 KST | 15.7 | 153.2 | 24.9 | 1011.2 | ||||
2025.06.30.05 KST | 43.4 | 147 | 12.0 | 남 | 1003.0 | |||
2025.06.30.05 KST | 40.6 | 138.6 | 20.2 | 1011.0 | ||||
2025.06.30.05 KST | 36.9 | 123.4 | 남 | |||||
2025.06.30.05 KST | 35.8 | 131.2 | 21.0 | 남남서 | 1011.9 | |||
2025.06.30.05 KST | 35.7 | 121 | 1006.1 | |||||
2025.06.30.05 KST | 35.5 | 129.4 | 1001.8 | |||||
2025.06.30.05 KST | 35.4 | 129.4 | 22.8 | 1012.7 | ||||
2025.06.30.05 KST | 30.4 | 123.2 | 26.1 | 1008.9 | ||||
2025.06.30.05 KST | 29.9 | 121.8 | 29.3 | 1007.9 | ||||
2025.06.30.05 KST | 29.7 | 122 | 25.7 | 1008.2 | ||||
2025.06.30.05 KST | 29.6 | 127.7 | 28.5 | 1010.1 | ||||
2025.06.30.05 KST | 25.7 | 121.3 | 29.0 | 남남동 | 1006.1 | |||
2025.06.30.05 KST | 22.5 | 114.2 | 26.6 | 1005.3 | ||||
2025.06.30.05 KST | 15.8 | 153.6 | 28.0 | 1010.6 | ||||
2025.06.30.04 KST | 43.5 | 147.3 | 12.0 | 남 | 1003.0 | |||
2025.06.30.04 KST | 39.3 | 142.3 | 흐림 | 8 | 23.2 | 남 | 1009.0 | |
2025.06.30.04 KST | 36.7 | 123.4 | 23.4 | 남남동 | 1006.8 | |||
2025.06.30.04 KST | 35.7 | 121 | 1005.7 | |||||
2025.06.30.04 KST | 35.5 | 129.4 | 1001.5 | |||||
2025.06.30.04 KST | 35.4 | 129.4 | 23.9 | 1012.4 | ||||
2025.06.30.04 KST | 30.4 | 123.2 | 26.4 | 1008.1 | ||||
2025.06.30.04 KST | 29.9 | 121.8 | 28.6 | 1007.7 | ||||
2025.06.30.04 KST | 29.7 | 122 | 25.7 | 1007.9 | ||||
2025.06.30.04 KST | 29.6 | 127.9 | 28.6 | 1009.9 | ||||
2025.06.30.04 KST | 22.5 | 114.2 | 27.2 | 1004.7 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.