시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.08.16.15 KST | 44.6 | 153.2 | 20.1 | 1014.1 | ||||
2025.08.16.15 KST | 43.1 | 147.9 | 19.1 | 동북동 | 1012.9 | |||
2025.08.16.15 KST | 42.8 | 145.7 | 구름조금 | 3 | 23.0 | 남남서 | 1018.1 | |
2025.08.16.15 KST | 42.2 | 144.4 | 23.5 | 1012.3 | ||||
2025.08.16.15 KST | 41.4 | 140.4 | 26.7 | 서 | 1014.6 | |||
2025.08.16.15 KST | 39.8 | 151.8 | 25.0 | 1014.7 | ||||
2025.08.16.15 KST | 39 | 117.7 | 30.7 | 1009.8 | ||||
2025.08.16.15 KST | 39 | 135.7 | 구름많음 | 5 | 27.3 | 남 | 1013.7 | |
2025.08.16.15 KST | 38 | 133.4 | 맑음 | 1 | 30.0 | 남 | 1012.6 | |
2025.08.16.15 KST | 38 | 147.9 | 23.9 | 1014.7 | ||||
2025.08.16.15 KST | 37.4 | 126.6 | 28.8 | 남서 | ||||
2025.08.16.15 KST | 37.4 | 126.6 | 28.8 | 서 | ||||
2025.08.16.15 KST | 37.4 | 126.6 | 29.0 | 남서 | ||||
2025.08.16.15 KST | 37.4 | 126.6 | 28.1 | 남서 | ||||
2025.08.16.15 KST | 36.9 | 122.4 | 30.0 | 서 | ||||
2025.08.16.15 KST | 36.8 | 130.2 | 29.2 | 남 | ||||
2025.08.16.15 KST | 36.2 | 136 | 28.3 | 북서 | ||||
2025.08.16.15 KST | 36 | 120.2 | 29.3 | 1009.6 | ||||
2025.08.16.15 KST | 36 | 143 | 27.8 | 1014.9 | ||||
2025.08.16.15 KST | 35.9 | 120.5 | 28.4 | 남남동 | 1010.5 | |||
2025.08.16.15 KST | 35.7 | 121 | 29.1 | 1010.7 | ||||
2025.08.16.15 KST | 35.5 | 133.3 | 31.9 | 북북동 | ||||
2025.08.16.15 KST | 34.9 | 128.8 | 31.1 | 1012.4 | ||||
2025.08.16.15 KST | 34.7 | 129 | 30.4 | 1012.9 | ||||
2025.08.16.15 KST | 34 | 133.3 | 흐림 | 7 | 30.0 | 북서 | 1015.0 | |
2025.08.16.15 KST | 34 | 139.8 | 30.5 | 1016.8 | ||||
2025.08.16.15 KST | 34 | 144.1 | 28.7 | 1015.3 | ||||
2025.08.16.15 KST | 33.8 | 131.2 | 33.5 | 남남서 | 1012.7 | |||
2025.08.16.15 KST | 33 | 123.7 | 구름많음 | 6 | 33.0 | 남남동 | 1014.0 | |
2025.08.16.15 KST | 31.8 | 125.3 | 1013.3 | |||||
2025.08.16.15 KST | 31.7 | 134.1 | 맑음 | 2 | 32.2 | 남남동 | 1014.3 | |
2025.08.16.15 KST | 31.2 | 125.6 | 구름조금 | 4 | 31.0 | 동남동 | 1023.3 | |
2025.08.16.15 KST | 31.1 | 129.8 | 맑음 | 2 | 31.0 | 남 | 1014.2 | |
2025.08.16.15 KST | 30.9 | 126.5 | 맑음 | 2 | 29.0 | 동북동 | 1014.2 | |
2025.08.16.15 KST | 30.6 | 122 | 30.9 | 1012.8 | ||||
2025.08.16.15 KST | 30.6 | 122 | 30.8 | 1012.9 | ||||
2025.08.16.15 KST | 30.3 | 125.5 | 32.6 | 1014.2 | ||||
2025.08.16.15 KST | 29.9 | 122.3 | 33.8 | 1012.1 | ||||
2025.08.16.15 KST | 28.4 | 123.5 | 29.7 | 1012.0 | ||||
2025.08.16.15 KST | 26.7 | 127.1 | 30.4 | 1011.3 | ||||
2025.08.16.15 KST | 26.5 | 122.7 | 34.7 | 1010.7 | ||||
2025.08.16.15 KST | 25.3 | 124.3 | 구름조금 | 4 | 30.0 | 동 | 1015.2 | |
2025.08.16.15 KST | 25 | 137.4 | 구름많음 | 6 | 30.0 | 북북동 | 1009.9 | |
2025.08.16.15 KST | 24.5 | 153 | 구름많음 | 5 | 30.0 | 북서 | 1015.3 | |
2025.08.16.15 KST | 22.8 | 117.1 | 30.9 | 1008.7 | ||||
2025.08.16.15 KST | 22.5 | 114.2 | 32.5 | 1007.8 | ||||
2025.08.16.15 KST | 22.4 | 114.4 | 27.0 | 1008.3 | ||||
2025.08.16.15 KST | 22.3 | 114.1 | 32.9 | 1008.1 | ||||
2025.08.16.15 KST | 22.2 | 116.2 | 3 | 29.0 | 동북동 | 1008.9 | ||
2025.08.16.15 KST | 21.9 | 115 | 28.6 | 1007.8 | ||||
2025.08.16.15 KST | 21.7 | 118 | 28.5 | 1008.0 | ||||
2025.08.16.15 KST | 21.5 | 136.5 | 구름많음 | 5 | 30.5 | 남동 | 1016.0 | |
2025.08.16.15 KST | 21.2 | 113.8 | 7 | 30.0 | 남서 | 1010.5 | ||
2025.08.16.15 KST | 20.3 | 118.5 | 28.7 | 1006.4 | ||||
2025.08.16.15 KST | 20.1 | 122.1 | 32.0 | 동북동 | 1008.8 | |||
2025.08.16.15 KST | 19.8 | 121.5 | 구름많음 | 5 | 32.0 | 동남동 | 1006.8 | |
2025.08.16.15 KST | 19.4 | 134 | 흐림 | 8 | 28.0 | 남동 | 1011.4 | |
2025.08.16.15 KST | 19 | 131.6 | 흐림 | 7 | 29.0 | 북북동 | 1009.9 | |
2025.08.16.15 KST | 18.6 | 117.1 | 남동 | 1005.2 | ||||
2025.08.16.15 KST | 18.4 | 114.4 | 30.3 | 북동 | 1004.7 | |||
2025.08.16.14 KST | 45.6 | 157.7 | 4 | 19.5 | 남동 | 1016.1 | ||
2025.08.16.14 KST | 39.6 | 151.3 | 26.6 | 1014.6 | ||||
2025.08.16.14 KST | 39 | 135.7 | 27.2 | 남 | 1013.8 | |||
2025.08.16.14 KST | 38.1 | 148.2 | 24.3 | 1014.3 | ||||
2025.08.16.14 KST | 38 | 133.4 | 맑음 | 1 | 30.0 | 남 | 1012.6 | |
2025.08.16.14 KST | 36.1 | 143.3 | 27.2 | 1015.6 | ||||
2025.08.16.14 KST | 35.1 | 130.8 | 2 | 31.0 | 남서 | 1007.6 | ||
2025.08.16.14 KST | 34.9 | 128.9 | 31.7 | 1012.9 | ||||
2025.08.16.14 KST | 34.6 | 128.9 | 30.0 | 1013.6 | ||||
2025.08.16.14 KST | 34.2 | 139.8 | 30.2 | 1017.0 | ||||
2025.08.16.14 KST | 33.9 | 143.7 | 29.2 | 1015.4 | ||||
2025.08.16.14 KST | 33.1 | 128.4 | 맑음 | 2 | 31.0 | 북서 | 1015.5 | |
2025.08.16.14 KST | 32 | 125.5 | 1013.8 | |||||
2025.08.16.14 KST | 30.9 | 133.4 | 32.0 | 동 | 1014.1 | |||
2025.08.16.14 KST | 30.4 | 125.7 | 32.5 | 1014.8 | ||||
2025.08.16.14 KST | 29.9 | 122.3 | 33.6 | 1012.7 | ||||
2025.08.16.14 KST | 29.8 | 125.2 | 구름많음 | 5 | 31.0 | 동북동 | 1015.8 | |
2025.08.16.14 KST | 26.5 | 127.3 | 30.4 | 1011.2 | ||||
2025.08.16.14 KST | 26.4 | 122.5 | 34.9 | 1011.0 | ||||
2025.08.16.14 KST | 22.3 | 114.5 | 27.0 | 1008.4 | ||||
2025.08.16.13 KST | 40.8 | 140.7 | 1 | 28.0 | 북동 | 1012.1 | ||
2025.08.16.13 KST | 40 | 147.9 | 29.0 | 서 | 1014.6 | |||
2025.08.16.13 KST | 39.4 | 150.8 | 28.0 | 1014.3 | ||||
2025.08.16.13 KST | 39 | 135.7 | 27.2 | 남남서 | 1014.1 | |||
2025.08.16.13 KST | 38.2 | 148.5 | 24.0 | 1014.6 | ||||
2025.08.16.13 KST | 36.3 | 143.6 | 25.8 | 1015.2 | ||||
2025.08.16.13 KST | 34.8 | 129 | 31.7 | 1013.4 | ||||
2025.08.16.13 KST | 34.4 | 128.8 | 30.1 | 1014.2 | ||||
2025.08.16.13 KST | 34.4 | 139.7 | 28.1 | 1017.1 | ||||
2025.08.16.13 KST | 33.7 | 143.3 | 28.0 | 1015.6 | ||||
2025.08.16.13 KST | 32.5 | 123.8 | 구름많음 | 6 | 28.0 | 남남동 | 1013.9 | |
2025.08.16.13 KST | 32.2 | 125.8 | 1014.3 | |||||
2025.08.16.13 KST | 31.2 | 122.5 | 30.0 | 남 | 1015.2 | |||
2025.08.16.13 KST | 31 | 123.4 | 흐림 | 7 | 32.0 | 남동 | 1018.6 | |
2025.08.16.13 KST | 30.6 | 125.9 | 32.5 | 1015.2 | ||||
2025.08.16.13 KST | 29.9 | 122.3 | 33.0 | 1013.0 | ||||
2025.08.16.13 KST | 27.3 | 121.5 | 30.0 | 동 | 1013.6 | |||
2025.08.16.13 KST | 27.2 | 122.5 | 구름많음 | 6 | 32.0 | 동북동 | 1019.8 | |
2025.08.16.13 KST | 26.3 | 127.5 | 32.2 | 1011.5 | ||||
2025.08.16.13 KST | 26.2 | 122.2 | 35.0 | 1011.5 | ||||
2025.08.16.13 KST | 20.3 | 120.1 | 8 | 29.0 | 남남동 | 1008.8 | ||
2025.08.16.13 KST | 20.1 | 122.1 | 32.0 | 동북동 | 1008.8 | |||
2025.08.16.13 KST | 18 | 118.7 | 흐림 | 7 | 31.0 | 남동 | 1011.4 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.