| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.24.00 KST | 42.2 | 139.7 | 8.6 | 1030.1 | ||||
| 2025.10.24.00 KST | 41.9 | 143.6 | 9.3 | 1029.8 | ||||
| 2025.10.24.00 KST | 40.4 | 148 | 11.0 | 동 | 1029.0 | |||
| 2025.10.24.00 KST | 38.5 | 157.1 | 흐림 | 8 | 19.3 | 북동 | 1017.9 | |
| 2025.10.24.00 KST | 38.2 | 121.8 | 1030.6 | |||||
| 2025.10.24.00 KST | 38.1 | 137.1 | 15.0 | 북 | 1028.3 | |||
| 2025.10.24.00 KST | 35.5 | 129.9 | 19.6 | 1027.7 | ||||
| 2025.10.24.00 KST | 35 | 129 | 16.3 | 1025.4 | ||||
| 2025.10.24.00 KST | 34.9 | 127.6 | 17.2 | 1025.9 | ||||
| 2025.10.24.00 KST | 34.6 | 127.9 | 구름조금 | 4 | 18.7 | 북북동 | 1025.8 | |
| 2025.10.24.00 KST | 34.1 | 129.8 | 21.2 | 북동 | 1024.3 | |||
| 2025.10.24.00 KST | 33.9 | 134.9 | 1023.6 | |||||
| 2025.10.24.00 KST | 33.5 | 138.5 | 구름많음 | 6 | 20.0 | 북동 | 1024.0 | |
| 2025.10.24.00 KST | 33.2 | 128 | 21.0 | 북동 | 1021.0 | |||
| 2025.10.24.00 KST | 33 | 135 | 흐림 | 7 | 20.0 | 북동 | 1026.6 | |
| 2025.10.24.00 KST | 31.5 | 121.3 | 7 | 16.0 | 북 | 1027.0 | ||
| 2025.10.24.00 KST | 31.3 | 121.5 | 16.2 | 1028.1 | ||||
| 2025.10.24.00 KST | 30.8 | 124.6 | 구름많음 | 5 | 23.0 | 북북동 | 1027.4 | |
| 2025.10.24.00 KST | 30.3 | 123.1 | 21.5 | 1024.9 | ||||
| 2025.10.24.00 KST | 30.3 | 134.2 | 24.0 | 1017.3 | ||||
| 2025.10.24.00 KST | 26 | 133 | 흐림 | 8 | 27.5 | 남동 | 1013.6 | |
| 2025.10.24.00 KST | 24.5 | 126.6 | 26.0 | 북북동 | 1013.6 | |||
| 2025.10.24.00 KST | 24.4 | 126.6 | 약한소나기 | 7 | 26.0 | 북북동 | 1021.3 | |
| 2025.10.24.00 KST | 22.6 | 120 | 27.0 | 북 | 1018.7 | |||
| 2025.10.24.00 KST | 22.4 | 120 | 27.0 | 북 | 1018.7 | |||
| 2025.10.24.00 KST | 21.7 | 123.9 | 28.0 | 1012.1 | ||||
| 2025.10.24.00 KST | 19.8 | 135.3 | 1012.3 | |||||
| 2025.10.24.00 KST | 19.1 | 122.9 | 흐림 | 7 | 29.0 | 동 | 1012.1 | |
| 2025.10.24.00 KST | 16.8 | 116.7 | 흐림 | 8 | 27.0 | 북북동 | 1010.0 | |
| 2025.10.23.23 KST | 42.9 | 147.2 | 흐림 | 7 | 9.0 | 동 | 1033.7 | |
| 2025.10.23.23 KST | 42.4 | 139.7 | 8.4 | 1030.4 | ||||
| 2025.10.23.23 KST | 41.8 | 143.3 | 10.3 | 1029.8 | ||||
| 2025.10.23.23 KST | 41.7 | 158.7 | 12.0 | 1022.4 | ||||
| 2025.10.23.23 KST | 38.3 | 121.6 | 1030.8 | |||||
| 2025.10.23.23 KST | 37.7 | 123.2 | 7 | 13.0 | 북 | 1033.2 | ||
| 2025.10.23.23 KST | 35.5 | 129.9 | 19.4 | 1027.9 | ||||
| 2025.10.23.23 KST | 35 | 129 | 16.5 | 1025.5 | ||||
| 2025.10.23.23 KST | 34.9 | 127.6 | 17.5 | 1026.1 | ||||
| 2025.10.23.23 KST | 34.6 | 127.9 | 19.2 | 1026.3 | ||||
| 2025.10.23.23 KST | 34.2 | 129.7 | 21.2 | 북동 | 1024.6 | |||
| 2025.10.23.23 KST | 33.9 | 134.9 | 1024.6 | |||||
| 2025.10.23.23 KST | 33 | 135 | 흐림 | 7 | 20.0 | 북동 | 1026.6 | |
| 2025.10.23.23 KST | 32.6 | 132.5 | 22.0 | 동 | 1020.6 | |||
| 2025.10.23.23 KST | 31.5 | 121.3 | 7 | 16.0 | 북북동 | 1027.0 | ||
| 2025.10.23.23 KST | 31.3 | 121.5 | 16.3 | 1028.3 | ||||
| 2025.10.23.23 KST | 31 | 130.4 | 24.0 | 북동 | 1029.1 | |||
| 2025.10.23.23 KST | 30.4 | 134.6 | 23.8 | 1017.6 | ||||
| 2025.10.23.23 KST | 30.1 | 123 | 21.9 | 1024.7 | ||||
| 2025.10.23.23 KST | 28.7 | 125.7 | 24.5 | 북북동 | 1018.1 | |||
| 2025.10.23.23 KST | 26 | 133 | 27.4 | 남동 | 1013.6 | |||
| 2025.10.23.23 KST | 24.6 | 126.8 | 약한소나기 | 7 | 26.0 | 북동 | 1021.3 | |
| 2025.10.23.23 KST | 24.5 | 126.7 | 약한소나기 | 7 | 26.0 | 북북동 | 1021.3 | |
| 2025.10.23.23 KST | 21.8 | 124.2 | 27.8 | 1012.0 | ||||
| 2025.10.23.23 KST | 19.6 | 135.5 | 1012.6 | |||||
| 2025.10.23.22 KST | 42.7 | 139.8 | 8.0 | 1030.1 | ||||
| 2025.10.23.22 KST | 41.7 | 143 | 10.6 | 1030.2 | ||||
| 2025.10.23.22 KST | 38.3 | 121.4 | 1030.9 | |||||
| 2025.10.23.22 KST | 35.5 | 130 | 19.4 | 1028.4 | ||||
| 2025.10.23.22 KST | 34.9 | 127.6 | 18.4 | 1026.1 | ||||
| 2025.10.23.22 KST | 34.6 | 127.9 | 19.4 | 1026.5 | ||||
| 2025.10.23.22 KST | 34.2 | 129.5 | 21.4 | 북동 | 1025.0 | |||
| 2025.10.23.22 KST | 33 | 135 | 흐림 | 7 | 20.0 | 북동 | 1026.6 | |
| 2025.10.23.22 KST | 31.3 | 121.5 | 16.4 | 1028.1 | ||||
| 2025.10.23.22 KST | 31.3 | 130 | 24.0 | 북동 | 1031.6 | |||
| 2025.10.23.22 KST | 30.5 | 134.9 | 22.6 | 1018.3 | ||||
| 2025.10.23.22 KST | 30.2 | 123 | 21.2 | 1025.8 | ||||
| 2025.10.23.22 KST | 25.9 | 133 | 26.9 | 남남동 | 1014.3 | |||
| 2025.10.23.22 KST | 24.9 | 127.1 | 흐림 | 7 | 26.0 | 북북동 | 1021.3 | |
| 2025.10.23.22 KST | 24.8 | 127 | 흐림 | 7 | 26.0 | 북동 | 1021.3 | |
| 2025.10.23.22 KST | 24.7 | 126.9 | 흐림 | 7 | 26.0 | 북동 | 1021.3 | |
| 2025.10.23.22 KST | 21.9 | 124.6 | 27.0 | 1012.4 | ||||
| 2025.10.23.22 KST | 19.4 | 135.8 | 1012.7 | |||||
| 2025.10.23.22 KST | 15 | 132.4 | 29.0 | 동 | 1009.0 | 
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


