시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.16.18 KST | 48.2 | 157.4 | 3.8 | 996.5 | ||||
2025.04.16.18 KST | 44.6 | 139.8 | 흐림 | 8 | 10.0 | 북북서 | 994.6 | |
2025.04.16.18 KST | 39.3 | 135.8 | 10.7 | 1006.1 | ||||
2025.04.16.18 KST | 35.6 | 139.7 | 18.9 | 1007.6 | ||||
2025.04.16.18 KST | 35 | 128.8 | 16.4 | 1009.7 | ||||
2025.04.16.18 KST | 35 | 155.1 | 구름많음 | 5 | 17.8 | 남서 | 1012.9 | |
2025.04.16.18 KST | 34.8 | 137.2 | 15.7 | 1012.3 | ||||
2025.04.16.18 KST | 34.5 | 133.7 | 19.0 | 남서 | 1005.6 | |||
2025.04.16.18 KST | 34.5 | 140 | 구름많음 | 6 | 15.0 | 서 | 1006.0 | |
2025.04.16.18 KST | 33.5 | 128.7 | 18.4 | 1013.9 | ||||
2025.04.16.18 KST | 33.4 | 133.6 | 16.7 | 1013.5 | ||||
2025.04.16.18 KST | 31.3 | 121.7 | 22.8 | 1004.5 | ||||
2025.04.16.18 KST | 31.1 | 122.4 | 17.4 | 1007.5 | ||||
2025.04.16.18 KST | 30.3 | 123.8 | 1009.8 | |||||
2025.04.16.18 KST | 29.4 | 130.3 | 구름많음 | 6 | 25.0 | 남남서 | 1015.0 | |
2025.04.16.18 KST | 26.6 | 121.1 | 1010.2 | |||||
2025.04.16.18 KST | 26.2 | 127.6 | 25.7 | 1016.5 | ||||
2025.04.16.18 KST | 22.2 | 122.9 | 맑음 | 2 | 22.0 | 동남동 | 1019.2 | |
2025.04.16.18 KST | 21.3 | 113.7 | 24.9 | 1010.9 | ||||
2025.04.16.18 KST | 20 | 120.8 | 맑음 | 2 | 26.7 | 동남동 | 1007.9 | |
2025.04.16.18 KST | 17.3 | 114.4 | 26.5 | 1009.9 | ||||
2025.04.16.18 KST | 17 | 159.8 | 26.2 | 1014.5 | ||||
2025.04.16.18 KST | 16.8 | 116.9 | 구름조금 | 4 | 30.0 | - | 1009.7 | |
2025.04.16.18 KST | 16.7 | 127.4 | 28.5 | 북동 | 1012.6 | |||
2025.04.16.18 KST | 15.3 | 145.7 | ||||||
2025.04.16.17 KST | 48.2 | 157.8 | 3.6 | 997.6 | ||||
2025.04.16.17 KST | 39.1 | 135.4 | 11.4 | 1005.9 | ||||
2025.04.16.17 KST | 35.6 | 139.7 | 19.2 | 1006.1 | ||||
2025.04.16.17 KST | 34.9 | 120 | 7 | 16.0 | 서남서 | 1013.3 | ||
2025.04.16.17 KST | 34.9 | 128.8 | 14.8 | 1009.2 | ||||
2025.04.16.17 KST | 34.8 | 137.2 | 16.5 | 1011.2 | ||||
2025.04.16.17 KST | 34.5 | 133.7 | 19.0 | 남서 | 1005.6 | |||
2025.04.16.17 KST | 33.5 | 133.6 | 16.4 | 1013.3 | ||||
2025.04.16.17 KST | 33.4 | 136.3 | 16.0 | 서남서 | 1010.0 | |||
2025.04.16.17 KST | 33.3 | 128.4 | 21.8 | 1014.0 | ||||
2025.04.16.17 KST | 31.3 | 121.7 | 23.5 | 1004.5 | ||||
2025.04.16.17 KST | 31.1 | 122.2 | 18.7 | 1006.5 | ||||
2025.04.16.17 KST | 30.4 | 124 | 1010.0 | |||||
2025.04.16.17 KST | 26.4 | 121 | 1010.4 | |||||
2025.04.16.17 KST | 26.2 | 127.6 | 27.0 | 1016.3 | ||||
2025.04.16.17 KST | 21.2 | 113.5 | 24.6 | 1011.0 | ||||
2025.04.16.17 KST | 17.1 | 114.3 | 26.2 | 1011.2 | ||||
2025.04.16.17 KST | 15.3 | 145.7 | 28.6 | |||||
2025.04.16.16 KST | 48.3 | 158.1 | 3.6 | 999.2 | ||||
2025.04.16.16 KST | 37.9 | 134.4 | 0 | 14.3 | 서 | 1006.5 | ||
2025.04.16.16 KST | 35.6 | 139.7 | 19.2 | 1005.0 | ||||
2025.04.16.16 KST | 34.9 | 128.8 | 14.4 | 1009.5 | ||||
2025.04.16.16 KST | 34.8 | 137.2 | 16.4 | 1010.6 | ||||
2025.04.16.16 KST | 34.5 | 133.7 | 19.0 | 남서 | 1005.6 | |||
2025.04.16.16 KST | 33.5 | 133.5 | 16.2 | 1013.1 | ||||
2025.04.16.16 KST | 33.1 | 128.1 | 23.9 | 1014.0 | ||||
2025.04.16.16 KST | 32.7 | 128 | 18.0 | 남남서 | 1013.8 | |||
2025.04.16.16 KST | 31.3 | 121.7 | 23.4 | 1004.6 | ||||
2025.04.16.16 KST | 31.2 | 121.9 | 23.7 | 1006.7 | ||||
2025.04.16.16 KST | 30.5 | 124.1 | 1010.2 | |||||
2025.04.16.16 KST | 29.9 | 121.9 | 흐림 | 7 | 26.0 | 남남동 | 1014.5 | |
2025.04.16.16 KST | 26.2 | 120.8 | 1010.9 | |||||
2025.04.16.16 KST | 26.2 | 127.6 | 29.2 | 1016.3 | ||||
2025.04.16.16 KST | 21.7 | 113.3 | 맑음 | 0 | 28.0 | 동 | 1014.3 | |
2025.04.16.16 KST | 21.1 | 113.3 | 23.9 | 1011.4 | ||||
2025.04.16.16 KST | 16.9 | 114.2 | 26.4 | 1011.6 | ||||
2025.04.16.16 KST | 15.3 | 145.7 | 28.8 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.