시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.06.12.21 KST | 51.5 | 146.5 | 맑음 | 1 | 10.0 | 남 | 1010.2 | |
2025.06.12.21 KST | 48.8 | 149 | 북북서 | 1014.4 | ||||
2025.06.12.21 KST | 45.1 | 155.1 | 6.5 | 1006.6 | ||||
2025.06.12.21 KST | 41.7 | 142.7 | 13.4 | 1016.3 | ||||
2025.06.12.21 KST | 39.8 | 137.5 | 18.0 | 1018.6 | ||||
2025.06.12.21 KST | 39 | 143.9 | 구름조금 | 3 | 17.1 | 북북서 | 1015.9 | |
2025.06.12.21 KST | 38.9 | 143.3 | 맑음 | 2 | 16.4 | 북 | 1016.6 | |
2025.06.12.21 KST | 37.4 | 122.2 | 22.6 | 남남서 | ||||
2025.06.12.21 KST | 37.1 | 124.5 | 1006.3 | |||||
2025.06.12.21 KST | 37.1 | 126.4 | 16.4 | 1016.2 | ||||
2025.06.12.21 KST | 37.1 | 130 | 20.5 | 남 | ||||
2025.06.12.21 KST | 37 | 125.5 | 20.3 | 남남서 | ||||
2025.06.12.21 KST | 37 | 143.1 | 흐림 | 8 | 22.0 | 북북동 | 1016.8 | |
2025.06.12.21 KST | 36.9 | 122.4 | 19.6 | 서 | ||||
2025.06.12.21 KST | 36.9 | 125.8 | 18.4 | 북서 | ||||
2025.06.12.21 KST | 36.4 | 140.6 | 19.8 | 1017.2 | ||||
2025.06.12.21 KST | 36.1 | 129.4 | 19.8 | 북서 | ||||
2025.06.12.21 KST | 36.1 | 131.4 | 흐림 | 7 | 19.6 | 남동 | 1019.0 | |
2025.06.12.21 KST | 36 | 120.2 | 20.3 | 1012.2 | ||||
2025.06.12.21 KST | 36 | 125.9 | 20.1 | 남남서 | ||||
2025.06.12.21 KST | 36 | 132.9 | 20.1 | 1018.0 | ||||
2025.06.12.21 KST | 35.9 | 124.1 | 22.0 | 1014.8 | ||||
2025.06.12.21 KST | 35.7 | 130.5 | 20.4 | 남 | ||||
2025.06.12.21 KST | 35.4 | 129.3 | 21.3 | 1019.3 | ||||
2025.06.12.21 KST | 35.4 | 139.6 | 24.0 | 북 | 1017.0 | |||
2025.06.12.21 KST | 35.4 | 141.2 | 구름많음 | 6 | 23.0 | 동 | 1016.4 | |
2025.06.12.21 KST | 35.2 | 130.4 | 20.1 | 남남동 | ||||
2025.06.12.21 KST | 35 | 128.8 | 20.1 | 1016.9 | ||||
2025.06.12.21 KST | 34.9 | 120 | 19.4 | 동남동 | ||||
2025.06.12.21 KST | 34.6 | 134.5 | 1 | 36.0 | 남 | 1010.8 | ||
2025.06.12.21 KST | 34.6 | 135.4 | 22.8 | 서 | 1017.4 | |||
2025.06.12.21 KST | 34.6 | 135.4 | 22.8 | 서 | 1017.4 | |||
2025.06.12.21 KST | 33.7 | 137.3 | 흐림 | 7 | 22.5 | 서 | 1016.5 | |
2025.06.12.21 KST | 33.4 | 128.1 | 19.3 | 1016.0 | ||||
2025.06.12.21 KST | 32.3 | 156.6 | 맑음 | 1 | 23.0 | 남 | 1012.8 | |
2025.06.12.21 KST | 31.4 | 127.8 | 흐림 | 7 | 25.2 | 동남동 | 1015.0 | |
2025.06.12.21 KST | 30.4 | 122.2 | 23.9 | 1012.3 | ||||
2025.06.12.21 KST | 30.4 | 122.5 | 22.1 | 1012.2 | ||||
2025.06.12.21 KST | 29.7 | 122 | 22.5 | 1012.3 | ||||
2025.06.12.21 KST | 29.7 | 122.3 | 안개 | 22.0 | 동 | 1013.0 | ||
2025.06.12.21 KST | 29.5 | 127.8 | 27.0 | 남동 | 1014.7 | |||
2025.06.12.21 KST | 29.4 | 132.8 | 31.0 | 남남동 | 1017.6 | |||
2025.06.12.21 KST | 29.1 | 124.6 | 구름조금 | 3 | 28.0 | 동남동 | 1010.2 | |
2025.06.12.21 KST | 28.2 | 122.6 | 27.3 | 1010.1 | ||||
2025.06.12.21 KST | 27.1 | 123.1 | 27.9 | 1009.5 | ||||
2025.06.12.21 KST | 25.6 | 120.5 | 26.9 | 동북동 | 1005.5 | |||
2025.06.12.21 KST | 22.4 | 129.1 | 7 | 29.0 | 동남동 | 1010.5 | ||
2025.06.12.21 KST | 22.3 | 114.1 | 28.3 | 1005.2 | ||||
2025.06.12.21 KST | 20.7 | 114.2 | 28.6 | 동남동 | 1004.2 | |||
2025.06.12.21 KST | 19.7 | 137.4 | 구름조금 | 4 | 29.0 | 북동 | 1023.7 | |
2025.06.12.21 KST | 19.4 | 135.9 | 1015.1 | |||||
2025.06.12.21 KST | 18.8 | 113.7 | 28.9 | 1002.6 | ||||
2025.06.12.21 KST | 18.6 | 119.3 | 28.3 | 남 | 1006.4 | |||
2025.06.12.21 KST | 18.4 | 117.3 | 흐림 | 7 | 27.0 | 남 | 1004.0 | |
2025.06.12.21 KST | 17.9 | 116.7 | 흐림 | 8 | 29.0 | 남동 | 1022.0 | |
2025.06.12.21 KST | 17.2 | 117.2 | 8 | 28.0 | 남 | 1005.4 | ||
2025.06.12.21 KST | 16.7 | 113.6 | 28.5 | 남남동 | 1001.7 | |||
2025.06.12.21 KST | 15.7 | 115.5 | 29.5 | 남남서 | 1005.2 | |||
2025.06.12.21 KST | 15.1 | 112.5 | 구름많음 | 5 | 28.0 | 남서 | 1003.0 | |
2025.06.12.21 KST | 15.1 | 145.2 | 29.2 | 동 | ||||
2025.06.12.21 KST | 15.1 | 145.3 | 29.2 | 동 | ||||
2025.06.12.20 KST | 50.4 | 126.2 | 10.0 | 서북서 | 1018.2 | |||
2025.06.12.20 KST | 45.1 | 154.7 | 6.7 | 1006.5 | ||||
2025.06.12.20 KST | 40.5 | 157.2 | 15.5 | 1003.5 | ||||
2025.06.12.20 KST | 39.7 | 137.3 | 18.2 | 1018.2 | ||||
2025.06.12.20 KST | 39 | 143.3 | 16.5 | 북 | 1015.7 | |||
2025.06.12.20 KST | 38.1 | 133.6 | 22.0 | 남남동 | 1018.8 | |||
2025.06.12.20 KST | 37.1 | 124.5 | 1005.8 | |||||
2025.06.12.20 KST | 37 | 126.3 | 17.3 | 1016.1 | ||||
2025.06.12.20 KST | 35.8 | 123.9 | 22.4 | 1015.1 | ||||
2025.06.12.20 KST | 35.4 | 129.3 | 22.1 | 1018.6 | ||||
2025.06.12.20 KST | 35 | 128.8 | 20.4 | 1016.6 | ||||
2025.06.12.20 KST | 34.6 | 134.5 | 1 | 36.0 | 남 | 1010.8 | ||
2025.06.12.20 KST | 34.6 | 135.4 | 23.0 | 서 | 1016.8 | |||
2025.06.12.20 KST | 33.2 | 127.7 | 19.6 | 1015.7 | ||||
2025.06.12.20 KST | 31.4 | 127.8 | 24.9 | 동 | 1014.9 | |||
2025.06.12.20 KST | 30.4 | 122.2 | 25.4 | 1012.2 | ||||
2025.06.12.20 KST | 27 | 122.8 | 27.9 | 1009.1 | ||||
2025.06.12.20 KST | 26.2 | 127.6 | 30.0 | 남남동 | 1012.0 | |||
2025.06.12.20 KST | 19.2 | 136.1 | 1014.8 | |||||
2025.06.12.20 KST | 15.1 | 145.2 | 29.8 | 동 | ||||
2025.06.12.19 KST | 45 | 154.4 | 6.7 | 1005.8 | ||||
2025.06.12.19 KST | 40.5 | 157.5 | 15.4 | 1003.4 | ||||
2025.06.12.19 KST | 39.5 | 137 | 18.7 | 1017.9 | ||||
2025.06.12.19 KST | 39 | 143.5 | 17.0 | 북북서 | 1015.0 | |||
2025.06.12.19 KST | 37.1 | 124.6 | 1006.2 | |||||
2025.06.12.19 KST | 37 | 126.2 | 18.5 | 1016.0 | ||||
2025.06.12.19 KST | 36.4 | 140.6 | 19.8 | 1016.3 | ||||
2025.06.12.19 KST | 35.8 | 123.7 | 23.7 | 1015.2 | ||||
2025.06.12.19 KST | 35.4 | 129.3 | 24.6 | 1018.2 | ||||
2025.06.12.19 KST | 35 | 128.8 | 20.8 | 1016.4 | ||||
2025.06.12.19 KST | 34.6 | 134.5 | 1 | 36.0 | 남 | 1010.8 | ||
2025.06.12.19 KST | 34.6 | 135.4 | 23.3 | 서북서 | 1016.6 | |||
2025.06.12.19 KST | 34.6 | 135.4 | 23.3 | 서북서 | 1016.6 | |||
2025.06.12.19 KST | 33 | 127.3 | 19.9 | 1014.8 | ||||
2025.06.12.19 KST | 31.3 | 127.9 | 24.3 | 동북동 | 1014.6 | |||
2025.06.12.19 KST | 30.4 | 122.2 | 31.6 | 1011.7 | ||||
2025.06.12.19 KST | 30.1 | 127.8 | 구름많음 | 5 | 33.0 | 동북동 | 1014.3 | |
2025.06.12.19 KST | 26.8 | 122.5 | 28.0 | 1008.5 | ||||
2025.06.12.19 KST | 23.9 | 137.7 | 구름조금 | 3 | 29.0 | 동 | 1017.0 | |
2025.06.12.19 KST | 20.4 | 121.1 | 강한비단속 | 8 | 28.0 | 남 | 1005.0 | |
2025.06.12.19 KST | 19.1 | 136.4 | 1014.1 | |||||
2025.06.12.19 KST | 18.8 | 130.5 | 33.0 | 남동 | 1011.3 | |||
2025.06.12.19 KST | 15.1 | 145.2 | 30.5 | 동남동 | ||||
2025.06.12.19 KST | 15.1 | 145.3 | 28.8 | 남동 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.