시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.06.15 KST | 49.4 | 158 | 흐림 | 7 | 0.0 | 북서 | 1006.5 | |
2025.04.06.15 KST | 48.7 | 140.7 | 안개엷어짐 | 9 | 2.0 | 남남서 | 1014.6 | |
2025.04.06.15 KST | 48.1 | 154.6 | 흐림 | 8 | 1.0 | 북서 | 1014.8 | |
2025.04.06.15 KST | 43.2 | 147.8 | 3.4 | 1022.7 | ||||
2025.04.06.15 KST | 40.9 | 149.1 | 흐림 | 7 | 14.0 | 남 | 1024.3 | |
2025.04.06.15 KST | 40.8 | 143.8 | 구름많음 | 5 | 10.0 | 동남동 | 1016.4 | |
2025.04.06.15 KST | 38.9 | 117.7 | 16.6 | 1011.3 | ||||
2025.04.06.15 KST | 38.9 | 121.7 | 8.7 | 동북동 | ||||
2025.04.06.15 KST | 37.5 | 129.1 | 15.4 | 동 | ||||
2025.04.06.15 KST | 37.4 | 122.2 | 18.2 | 동 | ||||
2025.04.06.15 KST | 36.9 | 122.4 | 12.5 | 서 | ||||
2025.04.06.15 KST | 36.8 | 130.2 | 12.6 | 남 | ||||
2025.04.06.15 KST | 36.6 | 136.6 | 14.9 | 1014.3 | ||||
2025.04.06.15 KST | 36 | 120.2 | 14.5 | 1014.4 | ||||
2025.04.06.15 KST | 36 | 120.2 | 15.1 | 1014.0 | ||||
2025.04.06.15 KST | 36 | 126.6 | 12.9 | 서 | ||||
2025.04.06.15 KST | 35.9 | 125.7 | 맑음 | 0 | 11.0 | 남서 | 1017.6 | |
2025.04.06.15 KST | 35.9 | 144.7 | 비 끝남 | 6 | 17.0 | 남동 | 1017.5 | |
2025.04.06.15 KST | 34.9 | 154.9 | 15.2 | 동남동 | 1028.8 | |||
2025.04.06.15 KST | 34.8 | 119.4 | 17.5 | 남남동 | ||||
2025.04.06.15 KST | 34.2 | 137 | 16.0 | 남남동 | ||||
2025.04.06.15 KST | 34 | 125.8 | 서 | 1022.8 | ||||
2025.04.06.15 KST | 33.6 | 142.1 | 구름많음 | 5 | 18.0 | 남남서 | 1019.6 | |
2025.04.06.15 KST | 33.1 | 128.1 | 맑음 | 0 | 17.0 | 서북서 | 1018.2 | |
2025.04.06.15 KST | 32.8 | 133.6 | 맑음 | 2 | 19.0 | 남 | 1012.5 | |
2025.04.06.15 KST | 32.7 | 123.3 | 13.7 | 1018.5 | ||||
2025.04.06.15 KST | 32.2 | 119.4 | 25.5 | 1016.5 | ||||
2025.04.06.15 KST | 32.2 | 123.6 | 14.7 | 동북동 | 1018.1 | |||
2025.04.06.15 KST | 31.2 | 132.9 | 맑음 | 2 | 23.0 | 서 | 1014.2 | |
2025.04.06.15 KST | 31.1 | 126.7 | 14.7 | 북 | 1018.0 | |||
2025.04.06.15 KST | 31 | 123.3 | 1017.1 | |||||
2025.04.06.15 KST | 30.3 | 123.2 | 16.7 | 1017.8 | ||||
2025.04.06.15 KST | 29.8 | 122.1 | 16.4 | 1016.6 | ||||
2025.04.06.15 KST | 29.7 | 122 | 19.1 | 1016.5 | ||||
2025.04.06.15 KST | 29.7 | 123.2 | 14.4 | 1016.5 | ||||
2025.04.06.15 KST | 28.8 | 137.5 | 흐림 | 8 | 20.0 | 남 | 1015.7 | |
2025.04.06.15 KST | 25 | 124.1 | 흐림 | 7 | 20.0 | 동북동 | 1013.6 | |
2025.04.06.15 KST | 24.3 | 119.1 | 19.2 | 북북동 | 1014.2 | |||
2025.04.06.15 KST | 22.5 | 116.6 | 구름조금 | 3 | 23.0 | 북북동 | 1013.1 | |
2025.04.06.15 KST | 22.4 | 116.7 | 20.4 | 1014.6 | ||||
2025.04.06.15 KST | 22 | 114.9 | 20.7 | 동북동 | 1015.0 | |||
2025.04.06.15 KST | 22 | 115.5 | 20.8 | 동북동 | 1015.0 | |||
2025.04.06.15 KST | 22 | 117.3 | 흐림 | 8 | 23.0 | 북북동 | 1015.0 | |
2025.04.06.15 KST | 20 | 130.4 | 구름조금 | 3 | 27.3 | 남남동 | 1012.3 | |
2025.04.06.15 KST | 19.9 | 116.8 | 1 | 30.0 | 동 | 1006.0 | ||
2025.04.06.15 KST | 18.8 | 120.3 | 구름조금 | 3 | 27.0 | 북북동 | 1016.4 | |
2025.04.06.15 KST | 17.4 | 117.8 | 흐림 | 7 | 28.0 | 북동 | 1011.5 | |
2025.04.06.15 KST | 16.8 | 114.2 | 28.3 | 1013.0 | ||||
2025.04.06.15 KST | 16.7 | 158.1 | 30.2 | 1015.5 | ||||
2025.04.06.15 KST | 16.4 | 110.9 | 26.7 | 1012.6 | ||||
2025.04.06.15 KST | 15.3 | 145.7 | 28.6 | |||||
2025.04.06.14 KST | 48.2 | 154.8 | 흐림 | 8 | 1.0 | 북서 | 1013.8 | |
2025.04.06.14 KST | 43 | 147.4 | 3.4 | 1022.5 | ||||
2025.04.06.14 KST | 36.6 | 136.6 | 14.2 | 1014.1 | ||||
2025.04.06.14 KST | 36.4 | 132.4 | 14.0 | 남서 | 1025.0 | |||
2025.04.06.14 KST | 33.7 | 126.3 | 서 | 1023.3 | ||||
2025.04.06.14 KST | 33.2 | 126.4 | 16.0 | 남동 | 1019.0 | |||
2025.04.06.14 KST | 32.9 | 123.2 | 13.6 | 1018.8 | ||||
2025.04.06.14 KST | 32.9 | 134.8 | 21.9 | 1012.8 | ||||
2025.04.06.14 KST | 30.9 | 123.7 | 1017.2 | |||||
2025.04.06.14 KST | 30.3 | 123.2 | 15.1 | 1018.0 | ||||
2025.04.06.14 KST | 20.7 | 121.4 | 구름많음 | 6 | 28.0 | 북동 | 1016.7 | |
2025.04.06.14 KST | 17 | 114.3 | 27.3 | 1014.0 | ||||
2025.04.06.14 KST | 17 | 149.3 | 구름조금 | 4 | 29.0 | 동 | 1014.3 | |
2025.04.06.14 KST | 16.8 | 158.5 | 30.4 | 1015.6 | ||||
2025.04.06.14 KST | 15.3 | 145.7 | 28.6 | |||||
2025.04.06.13 KST | 48.3 | 155 | 흐림 | 8 | 1.0 | 북북서 | 1011.8 | |
2025.04.06.13 KST | 42.9 | 147 | 3.6 | 1022.8 | ||||
2025.04.06.13 KST | 39.1 | 157.8 | 구름많음 | 5 | 12.0 | 서 | 1028.6 | |
2025.04.06.13 KST | 36.6 | 136.6 | 17.3 | 1013.5 | ||||
2025.04.06.13 KST | 32.8 | 134.5 | 구름많음 | 5 | 22.7 | 1013.2 | ||
2025.04.06.13 KST | 31.1 | 131.1 | 0 | 22.0 | 서남서 | 1009.0 | ||
2025.04.06.13 KST | 30.7 | 124.1 | 1017.4 | |||||
2025.04.06.13 KST | 30.4 | 125.2 | 흐림 | 7 | 18.0 | 남동 | 1018.0 | |
2025.04.06.13 KST | 30.3 | 123.2 | 13.4 | 1018.5 | ||||
2025.04.06.13 KST | 27 | 123.2 | 18.0 | 북북동 | 1012.0 | |||
2025.04.06.13 KST | 26.8 | 121.5 | 7 | 17.0 | 북북동 | 1015.0 | ||
2025.04.06.13 KST | 26.3 | 123 | 21.0 | 북북동 | 1011.0 | |||
2025.04.06.13 KST | 25.3 | 122.6 | 7 | 22.0 | 북서 | 1016.7 | ||
2025.04.06.13 KST | 22 | 114.1 | 흐림 | 8 | 22.0 | 동 | 1013.0 | |
2025.04.06.13 KST | 20.1 | 115.8 | 흐림 | 8 | 27.0 | 북동 | 1012.0 | |
2025.04.06.13 KST | 17.2 | 114.5 | 27.2 | 1015.7 | ||||
2025.04.06.13 KST | 16.9 | 158.9 | 31.2 | 1015.8 | ||||
2025.04.06.13 KST | 16.4 | 130.9 | 구름조금 | 4 | 31.0 | 동 | 1018.1 | |
2025.04.06.13 KST | 15.8 | 117.3 | 30.0 | 북동 | 1010.6 | |||
2025.04.06.13 KST | 15.5 | 111.1 | 구름많음 | 6 | 29.0 | 북 | 1015.3 | |
2025.04.06.13 KST | 15.3 | 145.7 | 28.4 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.