시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.06.09.03 KST | 45.4 | 141.6 | 1009.8 | |||||
2025.06.09.03 KST | 44.1 | 153.6 | 안개변화무 | 8.7 | 남서 | 1006.4 | ||
2025.06.09.03 KST | 43.3 | 140.2 | 16.4 | 1010.6 | ||||
2025.06.09.03 KST | 41.9 | 138.4 | 안개변화무 | 13.0 | 남남서 | 1010.6 | ||
2025.06.09.03 KST | 41.8 | 152.9 | 안개변화무 | 16.0 | 서남서 | 1008.3 | ||
2025.06.09.03 KST | 40.9 | 139.5 | 1003.0 | |||||
2025.06.09.03 KST | 40.7 | 139 | 17.0 | 남 | 1005.6 | |||
2025.06.09.03 KST | 40.1 | 130.8 | 16.9 | 남 | ||||
2025.06.09.03 KST | 38.9 | 118 | 22.8 | 1003.7 | ||||
2025.06.09.03 KST | 38.9 | 121.7 | 16.7 | 동남동 | ||||
2025.06.09.03 KST | 37.4 | 124.1 | 18.2 | 남남서 | ||||
2025.06.09.03 KST | 36.9 | 124.4 | 18.8 | 동북동 | ||||
2025.06.09.03 KST | 36.9 | 130.3 | 19.5 | 남남서 | ||||
2025.06.09.03 KST | 36.8 | 141.3 | 20.0 | 서북서 | 1006.7 | |||
2025.06.09.03 KST | 36.4 | 124.3 | 18.3 | 서남서 | ||||
2025.06.09.03 KST | 36.1 | 120.3 | 20.0 | 남 | ||||
2025.06.09.03 KST | 35.9 | 120.5 | 19.4 | 1007.1 | ||||
2025.06.09.03 KST | 35.8 | 131.2 | 19.2 | 1010.2 | ||||
2025.06.09.03 KST | 35.7 | 123.1 | 안개변화무 | 21.0 | 서 | 1009.4 | ||
2025.06.09.03 KST | 35.7 | 136.1 | 20.0 | 남 | ||||
2025.06.09.03 KST | 35 | 128.8 | 20.1 | 1009.3 | ||||
2025.06.09.03 KST | 35 | 128.8 | 20.7 | 1009.9 | ||||
2025.06.09.03 KST | 35 | 139.7 | 20.4 | 1011.7 | ||||
2025.06.09.03 KST | 34.9 | 127.7 | 20.4 | 남 | ||||
2025.06.09.03 KST | 34.8 | 119.4 | 22.8 | 남서 | ||||
2025.06.09.03 KST | 34.6 | 134.5 | 1 | 36.0 | 남 | 1010.8 | ||
2025.06.09.03 KST | 33.9 | 122.7 | 19.2 | 남남동 | 1007.0 | |||
2025.06.09.03 KST | 33.6 | 135 | 20.7 | 동남동 | 1012.0 | |||
2025.06.09.03 KST | 33.6 | 135 | 20.7 | 동남동 | 1012.0 | |||
2025.06.09.03 KST | 32.8 | 126.4 | 구름많음 | 6 | 21.0 | 동북동 | 1009.0 | |
2025.06.09.03 KST | 32.6 | 140.5 | 약한비단속 | 8 | 22.5 | 북서 | 1013.0 | |
2025.06.09.03 KST | 32 | 134.7 | 약한비단속 | 6 | 20.0 | 동북동 | 1010.2 | |
2025.06.09.03 KST | 31.4 | 127.8 | 흐림 | 8 | 25.1 | 남서 | 1006.0 | |
2025.06.09.03 KST | 31 | 132.6 | 흐림 | 7 | 24.0 | 북동 | 1013.5 | |
2025.06.09.03 KST | 30.3 | 122.8 | 22.6 | 1004.5 | ||||
2025.06.09.03 KST | 29.8 | 122.5 | 안개 | 9 | 22.1 | 북 | 1007.0 | |
2025.06.09.03 KST | 29.7 | 122 | 23.6 | 1004.4 | ||||
2025.06.09.03 KST | 29.6 | 122.5 | 22.3 | 1004.9 | ||||
2025.06.09.03 KST | 29 | 122.9 | 25.0 | 남남서 | 1005.0 | |||
2025.06.09.03 KST | 28.9 | 129.8 | 6 | 20.0 | 남 | 1017.4 | ||
2025.06.09.03 KST | 28.3 | 130.4 | 흐림 | 8 | 25.0 | 남남서 | 1008.8 | |
2025.06.09.03 KST | 26.9 | 121.2 | 26.0 | 남 | 1005.3 | |||
2025.06.09.03 KST | 26.6 | 121.3 | 26.4 | 남 | 1005.1 | |||
2025.06.09.03 KST | 26.4 | 123.2 | 28.0 | 남 | 1006.7 | |||
2025.06.09.03 KST | 26.3 | 121.1 | 26.7 | 1004.7 | ||||
2025.06.09.03 KST | 26 | 133.5 | 구름조금 | 3 | 27.0 | 남동 | 1010.9 | |
2025.06.09.03 KST | 24.2 | 118.3 | 1006.3 | |||||
2025.06.09.03 KST | 24.2 | 120.2 | 구름많음 | 6 | 27.0 | 남서 | 1008.0 | |
2025.06.09.03 KST | 24 | 118.4 | 1006.1 | |||||
2025.06.09.03 KST | 23.8 | 118.2 | 1006.4 | |||||
2025.06.09.03 KST | 23.6 | 122.8 | 28.2 | 남남동 | 1006.9 | |||
2025.06.09.03 KST | 23.3 | 119.8 | 27.5 | 남 | 1008.7 | |||
2025.06.09.03 KST | 23.1 | 133 | 26.8 | 1009.9 | ||||
2025.06.09.03 KST | 22.5 | 116.5 | 26.0 | 남서 | 1011.0 | |||
2025.06.09.03 KST | 20.2 | 111.2 | 28.6 | 1004.7 | ||||
2025.06.09.03 KST | 19.6 | 113.9 | 28.7 | 동 | 1004.7 | |||
2025.06.09.03 KST | 18.9 | 113.5 | 구름조금 | 4 | 29.0 | 동 | 1007.0 | |
2025.06.09.03 KST | 18.7 | 125.6 | 구름많음 | 5 | 28.8 | 남동 | 1005.0 | |
2025.06.09.03 KST | 16.5 | 155.7 | 1007.7 | |||||
2025.06.09.03 KST | 16.3 | 117.8 | 약한비계속 | 26.0 | 북 | 1002.9 | ||
2025.06.09.03 KST | 16.1 | 150.7 | 2 | 26.0 | 동남동 | 1011.3 | ||
2025.06.09.03 KST | 15.5 | 118.5 | 눈 끝남 | 8 | 25.0 | 북서 | 1005.2 | |
2025.06.09.03 KST | 15.2 | 145.7 | 26.9 | 동 | ||||
2025.06.09.02 KST | 42.6 | 153.9 | 8.0 | 남서 | 1004.4 | |||
2025.06.09.02 KST | 41 | 139.7 | 1003.2 | |||||
2025.06.09.02 KST | 40.7 | 139 | 17.0 | 남 | 1005.6 | |||
2025.06.09.02 KST | 40.6 | 154 | 안개강해짐 | 9 | 14.0 | 서북서 | 1010.8 | |
2025.06.09.02 KST | 38.9 | 117.7 | 22.4 | 1004.1 | ||||
2025.06.09.02 KST | 36.5 | 125.9 | 17.9 | 1010.3 | ||||
2025.06.09.02 KST | 35.6 | 131 | 19.6 | 1010.2 | ||||
2025.06.09.02 KST | 35.5 | 141 | 흐림 | 8 | 22.0 | 남남서 | 1011.5 | |
2025.06.09.02 KST | 35.2 | 139.7 | 20.5 | 1011.7 | ||||
2025.06.09.02 KST | 35 | 128.8 | 21.2 | 1010.0 | ||||
2025.06.09.02 KST | 34.6 | 134.5 | 1 | 36.0 | 남 | 1010.8 | ||
2025.06.09.02 KST | 34.6 | 135.2 | 20.0 | 1011.9 | ||||
2025.06.09.02 KST | 33.6 | 128.5 | 20.1 | 1011.1 | ||||
2025.06.09.02 KST | 33.5 | 135.1 | 20.3 | 동남동 | 1011.9 | |||
2025.06.09.02 KST | 33.5 | 135.1 | 20.3 | 동남동 | 1011.9 | |||
2025.06.09.02 KST | 31.4 | 127.9 | 25.1 | 남남서 | 1006.3 | |||
2025.06.09.02 KST | 31.4 | 132.2 | 19.0 | 동남동 | 1014.9 | |||
2025.06.09.02 KST | 29.7 | 122 | 23.1 | 1004.8 | ||||
2025.06.09.02 KST | 29.6 | 122.5 | 22.7 | 1005.3 | ||||
2025.06.09.02 KST | 27 | 129.9 | 6 | 25.0 | 북북서 | 1014.7 | ||
2025.06.09.02 KST | 24 | 118.4 | 1006.1 | |||||
2025.06.09.02 KST | 23.2 | 133.4 | 26.8 | 1010.4 | ||||
2025.06.09.02 KST | 20.2 | 111 | 28.6 | 1005.5 | ||||
2025.06.09.02 KST | 16.6 | 156.1 | 1007.5 | |||||
2025.06.09.02 KST | 15.2 | 145.7 | 28.3 | 동 | ||||
2025.06.09.01 KST | 43.8 | 152.9 | 8.8 | 1007.5 | ||||
2025.06.09.01 KST | 41.1 | 139.9 | 1003.0 | |||||
2025.06.09.01 KST | 39 | 117.7 | 22.5 | 1004.9 | ||||
2025.06.09.01 KST | 36.3 | 125.8 | 18.0 | 1010.4 | ||||
2025.06.09.01 KST | 35.8 | 157.9 | 구름많음 | 6 | 20.0 | 남남서 | 1015.0 | |
2025.06.09.01 KST | 35.4 | 139.6 | 21.2 | 1011.7 | ||||
2025.06.09.01 KST | 35.3 | 130.7 | 19.7 | 1010.4 | ||||
2025.06.09.01 KST | 35 | 128.8 | 21.7 | 1010.3 | ||||
2025.06.09.01 KST | 34.6 | 134.5 | 1 | 36.0 | 남 | 1010.8 | ||
2025.06.09.01 KST | 34.6 | 135.2 | 20.2 | 1012.2 | ||||
2025.06.09.01 KST | 33.4 | 135.2 | 20.0 | 남동 | 1012.4 | |||
2025.06.09.01 KST | 33.4 | 135.2 | 20.0 | 남동 | 1012.4 | |||
2025.06.09.01 KST | 31.4 | 127.9 | 25.1 | 남 | 1006.8 | |||
2025.06.09.01 KST | 29.7 | 122 | 23.0 | 1005.3 | ||||
2025.06.09.01 KST | 29.6 | 122.5 | 22.4 | 1006.0 | ||||
2025.06.09.01 KST | 24.2 | 118.3 | 1006.3 | |||||
2025.06.09.01 KST | 24.2 | 120.2 | 구름많음 | 6 | 27.0 | 남서 | 1008.0 | |
2025.06.09.01 KST | 23.2 | 133.8 | 26.6 | 1011.1 | ||||
2025.06.09.01 KST | 22.7 | 116.9 | 26.0 | 남 | 1012.0 | |||
2025.06.09.01 KST | 20.2 | 110.8 | 28.7 | 1006.6 | ||||
2025.06.09.01 KST | 16.7 | 156.5 | 1007.5 | |||||
2025.06.09.01 KST | 15.2 | 145.7 | 28.4 | 동 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.