시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.06.30.18 KST | 41.8 | 157.3 | 15.0 | 남 | 1015.3 | |||
2025.06.30.18 KST | 38.8 | 121.8 | 22.8 | 남 | 1005.7 | |||
2025.06.30.18 KST | 36.9 | 126.8 | 33.8 | 1010.1 | ||||
2025.06.30.18 KST | 35.7 | 121 | 1006.3 | |||||
2025.06.30.18 KST | 35.7 | 142.7 | 구름많음 | 6 | 26.2 | 남남서 | 1012.3 | |
2025.06.30.18 KST | 35.5 | 129.4 | 1002.0 | |||||
2025.06.30.18 KST | 35.4 | 129.4 | 25.8 | 1012.7 | ||||
2025.06.30.18 KST | 31 | 132.5 | 0 | 31.0 | 남동 | 1013.6 | ||
2025.06.30.18 KST | 30.4 | 123.2 | 29.4 | 1009.7 | ||||
2025.06.30.18 KST | 30.1 | 134.9 | 구름조금 | 4 | 28.0 | 동 | 1013.5 | |
2025.06.30.18 KST | 29.9 | 122.8 | 31.8 | 1009.8 | ||||
2025.06.30.18 KST | 29.6 | 124.9 | 31.5 | 1010.1 | ||||
2025.06.30.18 KST | 28.2 | 122.4 | 34.2 | 1009.2 | ||||
2025.06.30.18 KST | 27.8 | 127.7 | 구름조금 | 3 | 29.5 | 동북동 | 1011.7 | |
2025.06.30.18 KST | 24.6 | 126.5 | 구름많음 | 6 | 33.0 | 동남동 | 1010.6 | |
2025.06.30.18 KST | 23.8 | 130.6 | 맑음 | 2 | 29.0 | 북 | 1011.3 | |
2025.06.30.18 KST | 22.5 | 114.2 | 27.1 | 1005.3 | ||||
2025.06.30.18 KST | 21.3 | 123.6 | 32.2 | 1008.5 | ||||
2025.06.30.18 KST | 20.4 | 118.3 | 7 | 30.0 | 동남동 | 1007.9 | ||
2025.06.30.18 KST | 17.9 | 119.2 | 흐림 | 7 | 28.5 | 서 | 1006.5 | |
2025.06.30.18 KST | 17.4 | 131.2 | 구름조금 | 4 | 29.0 | 북서 | 1006.6 | |
2025.06.30.17 KST | 41.6 | 143.2 | 18.0 | 1011.6 | ||||
2025.06.30.17 KST | 38.7 | 122 | 23.8 | 남 | 1005.8 | |||
2025.06.30.17 KST | 36.9 | 126.8 | 34.8 | 1010.7 | ||||
2025.06.30.17 KST | 35.7 | 121 | 1006.8 | |||||
2025.06.30.17 KST | 35.5 | 129.4 | 1001.6 | |||||
2025.06.30.17 KST | 35.4 | 129.4 | 26.7 | 1012.6 | ||||
2025.06.30.17 KST | 30.5 | 123.2 | 27.9 | 1009.8 | ||||
2025.06.30.17 KST | 29.9 | 122.8 | 32.3 | 1009.8 | ||||
2025.06.30.17 KST | 29.7 | 122 | 28.1 | 1008.4 | ||||
2025.06.30.17 KST | 29.7 | 123 | 33.7 | 1008.4 | ||||
2025.06.30.17 KST | 29.6 | 125.1 | 32.5 | 1010.4 | ||||
2025.06.30.17 KST | 28.4 | 122.5 | 35.4 | 1008.9 | ||||
2025.06.30.17 KST | 25.7 | 121.3 | 31.0 | 남남동 | 1008.1 | |||
2025.06.30.17 KST | 22.5 | 114.2 | 26.9 | 1005.7 | ||||
2025.06.30.17 KST | 22.1 | 114.6 | 구름조금 | 3 | 29.0 | 남동 | 1004.5 | |
2025.06.30.17 KST | 21.4 | 123.8 | 33.7 | 1008.3 | ||||
2025.06.30.17 KST | 20.6 | 118.5 | 7 | 29.5 | 동 | 1007.9 | ||
2025.06.30.16 KST | 41.6 | 142.8 | 17.6 | 1011.6 | ||||
2025.06.30.16 KST | 38.6 | 122.1 | 23.2 | 남 | 1005.9 | |||
2025.06.30.16 KST | 36.9 | 126.8 | 36.5 | 1010.9 | ||||
2025.06.30.16 KST | 35.7 | 121 | 1006.8 | |||||
2025.06.30.16 KST | 35.5 | 129.4 | 1001.7 | |||||
2025.06.30.16 KST | 35.4 | 129.4 | 26.3 | 1012.6 | ||||
2025.06.30.16 KST | 33.5 | 137.4 | 맑음 | 0 | 27.0 | 남남서 | 1012.6 | |
2025.06.30.16 KST | 30.5 | 123.2 | 28.2 | 1009.5 | ||||
2025.06.30.16 KST | 29.9 | 122.8 | 31.6 | 1009.9 | ||||
2025.06.30.16 KST | 29.7 | 122 | 28.1 | 1008.8 | ||||
2025.06.30.16 KST | 29.7 | 123.1 | 34.5 | 1008.5 | ||||
2025.06.30.16 KST | 29.6 | 125.3 | 32.8 | 1010.2 | ||||
2025.06.30.16 KST | 28.7 | 122.5 | 35.9 | 1009.3 | ||||
2025.06.30.16 KST | 26.7 | 122.4 | 구름조금 | 3 | 30.0 | 남남동 | 1008.8 | |
2025.06.30.16 KST | 22.5 | 114.2 | 26.3 | 1006.1 | ||||
2025.06.30.16 KST | 21.6 | 124 | 34.8 | 1008.2 | ||||
2025.06.30.16 KST | 18.8 | 113.5 | 구름조금 | 4 | 30.0 | 남동 | 1008.3 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.