시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.07.06.21 KST | 45.6 | 151.2 | 11.3 | 1003.8 | ||||
2025.07.06.21 KST | 45.6 | 158.3 | 10.6 | 1009.3 | ||||
2025.07.06.21 KST | 42.3 | 157.4 | 흐림 | 8 | 19.0 | 남서 | 1010.0 | |
2025.07.06.21 KST | 41.3 | 142.4 | 21.0 | 북북동 | 1003.1 | |||
2025.07.06.21 KST | 41.3 | 142.4 | 21.0 | 북북동 | 1003.1 | |||
2025.07.06.21 KST | 39.9 | 144.3 | 구름많음 | 5 | 27.0 | 남 | 1004.2 | |
2025.07.06.21 KST | 39 | 117.7 | 29.5 | 1004.9 | ||||
2025.07.06.21 KST | 38.9 | 121.7 | 29.0 | 남서 | ||||
2025.07.06.21 KST | 38.3 | 135 | 24.0 | 1002.7 | ||||
2025.07.06.21 KST | 37.4 | 122.2 | 25.4 | 북 | ||||
2025.07.06.21 KST | 36.9 | 122.4 | 21.1 | 남동 | ||||
2025.07.06.21 KST | 36.1 | 120.3 | 29.5 | 서남서 | ||||
2025.07.06.21 KST | 36.1 | 129.4 | 32.1 | 남남서 | ||||
2025.07.06.21 KST | 36 | 120.2 | 30.7 | 1002.3 | ||||
2025.07.06.21 KST | 36 | 120.2 | 31.4 | 1002.8 | ||||
2025.07.06.21 KST | 36 | 120.2 | 30.5 | 1002.6 | ||||
2025.07.06.21 KST | 36 | 125.8 | 24.6 | 남 | ||||
2025.07.06.21 KST | 35.5 | 135.3 | 27.2 | 동 | ||||
2025.07.06.21 KST | 35.1 | 130.1 | 26.1 | 남서 | 1005.2 | |||
2025.07.06.21 KST | 35 | 128.8 | 26.5 | 1005.6 | ||||
2025.07.06.21 KST | 34.9 | 139.6 | 26.6 | 1007.2 | ||||
2025.07.06.21 KST | 34.8 | 119.4 | 34.9 | 서북서 | ||||
2025.07.06.21 KST | 34 | 129.7 | 구름조금 | 4 | 28.4 | 서 | 1005.9 | |
2025.07.06.21 KST | 33.8 | 139.1 | 박무 | 7 | 26.0 | 서 | 1004.0 | |
2025.07.06.21 KST | 33.7 | 129 | 구름조금 | 3 | 29.0 | 서남서 | 1005.4 | |
2025.07.06.21 KST | 33.7 | 132.3 | 3 | 서남서 | 1004.1 | |||
2025.07.06.21 KST | 33.2 | 123.5 | 27.6 | 남동 | 1004.4 | |||
2025.07.06.21 KST | 33.2 | 143.6 | 28.0 | 남동 | 1005.0 | |||
2025.07.06.21 KST | 31.1 | 132.6 | 구름조금 | 4 | 28.9 | 서 | 1007.2 | |
2025.07.06.21 KST | 30.9 | 124.5 | 27.5 | 1006.8 | ||||
2025.07.06.21 KST | 30.6 | 122 | 27.6 | 1004.2 | ||||
2025.07.06.21 KST | 29.9 | 137.5 | 28.4 | 남 | ||||
2025.07.06.21 KST | 29.7 | 122 | 28.4 | 1003.9 | ||||
2025.07.06.21 KST | 29.7 | 122 | 28.6 | 1004.2 | ||||
2025.07.06.21 KST | 29.1 | 126.3 | 6 | 28.0 | 서남서 | 1007.8 | ||
2025.07.06.21 KST | 27 | 132.5 | 26.9 | 1010.1 | ||||
2025.07.06.21 KST | 25.4 | 120.4 | 28.5 | 동 | 999.3 | |||
2025.07.06.21 KST | 22.5 | 114.2 | 31.8 | 1001.3 | ||||
2025.07.06.21 KST | 22.3 | 116.8 | 8 | 29.0 | 서 | 997.0 | ||
2025.07.06.21 KST | 22.3 | 137.2 | 약한이슬비 | 1 | 북북동 | 1008.5 | ||
2025.07.06.21 KST | 22.2 | 115.8 | 흐림 | 8 | 29.0 | 서 | 1003.1 | |
2025.07.06.21 KST | 21.9 | 113.9 | 1002.5 | |||||
2025.07.06.21 KST | 21.9 | 121.7 | 28.8 | 1002.1 | ||||
2025.07.06.21 KST | 21.8 | 114 | 1002.0 | |||||
2025.07.06.21 KST | 21.8 | 114.3 | 1001.4 | |||||
2025.07.06.21 KST | 21.7 | 114.3 | 29.8 | 서남서 | 1002.3 | |||
2025.07.06.21 KST | 21.6 | 115.5 | 29.4 | 1002.4 | ||||
2025.07.06.21 KST | 20.9 | 121.3 | 27.9 | 1002.4 | ||||
2025.07.06.21 KST | 20.5 | 120.1 | 28.3 | 남남서 | 1003.1 | |||
2025.07.06.21 KST | 17.4 | 118 | 29.0 | 남서 | 1008.0 | |||
2025.07.06.21 KST | 17.2 | 119.4 | 강한비단속 | 28.5 | 남 | 1008.3 | ||
2025.07.06.21 KST | 16.3 | 156.2 | 박무 | 29.1 | 1012.0 | |||
2025.07.06.21 KST | 15 | 112.3 | 29.9 | 남남서 | 1006.5 | |||
2025.07.06.20 KST | 45.4 | 150.8 | 11.9 | 1003.4 | ||||
2025.07.06.20 KST | 45.4 | 157.8 | 10.0 | 1009.1 | ||||
2025.07.06.20 KST | 41.2 | 142.6 | 19.8 | 북서 | 1002.7 | |||
2025.07.06.20 KST | 41.2 | 142.6 | 19.8 | 북서 | 1002.7 | |||
2025.07.06.20 KST | 38.5 | 135.2 | 24.1 | 1001.8 | ||||
2025.07.06.20 KST | 35 | 128.8 | 27.0 | 1005.0 | ||||
2025.07.06.20 KST | 34.7 | 139.6 | 27.1 | 1006.3 | ||||
2025.07.06.20 KST | 34.2 | 129.8 | 28.1 | 서 | 1005.2 | |||
2025.07.06.20 KST | 33.4 | 123.5 | 26.9 | 남동 | 1004.1 | |||
2025.07.06.20 KST | 30.8 | 124.4 | 27.5 | 1006.6 | ||||
2025.07.06.20 KST | 29.5 | 123.8 | 28.0 | 1006.3 | ||||
2025.07.06.20 KST | 26.9 | 132.3 | 26.9 | 1010.1 | ||||
2025.07.06.20 KST | 24.2 | 124.6 | 약한소나기 | 7 | 25.0 | 동남동 | 1011.0 | |
2025.07.06.20 KST | 22 | 121.9 | 28.5 | 1001.0 | ||||
2025.07.06.20 KST | 21.8 | 114 | 1002.0 | |||||
2025.07.06.20 KST | 21.7 | 115.5 | 29.1 | 1001.8 | ||||
2025.07.06.20 KST | 19.1 | 148.3 | 28.5 | 서 | 1009.9 | |||
2025.07.06.20 KST | 16.4 | 156.6 | 29.2 | 1011.8 | ||||
2025.07.06.19 KST | 45.3 | 157.3 | 10.1 | 1008.2 | ||||
2025.07.06.19 KST | 45.2 | 150.5 | 10.9 | 1002.9 | ||||
2025.07.06.19 KST | 41.1 | 142.8 | 20.4 | 남남서 | 1002.2 | |||
2025.07.06.19 KST | 41.1 | 142.8 | 20.4 | 남남서 | 1002.2 | |||
2025.07.06.19 KST | 38.6 | 135.5 | 24.0 | 1001.1 | ||||
2025.07.06.19 KST | 35 | 128.8 | 28.6 | 1004.4 | ||||
2025.07.06.19 KST | 34.5 | 139.5 | 27.6 | 1005.9 | ||||
2025.07.06.19 KST | 34.3 | 130 | 26.9 | 서남서 | 1004.7 | |||
2025.07.06.19 KST | 33.6 | 123.4 | 26.8 | 남동 | 1003.5 | |||
2025.07.06.19 KST | 30.6 | 124.2 | 27.4 | 1006.5 | ||||
2025.07.06.19 KST | 29.5 | 123.6 | 29.9 | 1006.2 | ||||
2025.07.06.19 KST | 26.7 | 132 | 27.1 | 1009.7 | ||||
2025.07.06.19 KST | 22.1 | 114.6 | 31.6 | 999.6 | ||||
2025.07.06.19 KST | 22.1 | 122 | 28.2 | 1001.3 | ||||
2025.07.06.19 KST | 21.8 | 114.3 | 1001.4 | |||||
2025.07.06.19 KST | 21.7 | 115.4 | 30.1 | 1001.6 | ||||
2025.07.06.19 KST | 16.5 | 157 | 29.0 | 1011.5 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.