| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.04.09 KST | 46.4 | 156.5 | 6 | 4.5 | 북 | 1033.7 | ||
| 2025.11.04.09 KST | 46.3 | 156.3 | 5 | 5.0 | 북 | 1033.7 | ||
| 2025.11.04.09 KST | 45.7 | 140.6 | 흐림 | 7 | 8.0 | 서남서 | 991.0 | |
| 2025.11.04.09 KST | 44.1 | 139.4 | 흐림 | 7 | 11.0 | 서남서 | 1023.8 | |
| 2025.11.04.09 KST | 44.1 | 149.8 | 8.6 | 1028.0 | ||||
| 2025.11.04.09 KST | 42.6 | 141.8 | 6.8 | 북북서 | ||||
| 2025.11.04.09 KST | 41.8 | 131.6 | 13.6 | 남서 | ||||
| 2025.11.04.09 KST | 38 | 141.7 | 1030.3 | |||||
| 2025.11.04.09 KST | 37.5 | 122.4 | 12.9 | 남서 | ||||
| 2025.11.04.09 KST | 37.5 | 130.9 | 15.4 | 남서 | ||||
| 2025.11.04.09 KST | 36.3 | 124.1 | 11.9 | 남서 | ||||
| 2025.11.04.09 KST | 36 | 126.6 | 9.8 | 동북동 | ||||
| 2025.11.04.09 KST | 35.8 | 120.9 | 구름조금 | 4 | 15.0 | 서남서 | 1027.1 | |
| 2025.11.04.09 KST | 35.1 | 129.1 | 16.4 | 동북동 | ||||
| 2025.11.04.09 KST | 34.4 | 133.4 | 구름많음 | 6 | 9.0 | 북 | 1031.0 | |
| 2025.11.04.09 KST | 34.3 | 130.4 | 15.9 | 동북동 | ||||
| 2025.11.04.09 KST | 34.3 | 150.7 | 7 | 20.0 | 북서 | 1019.9 | ||
| 2025.11.04.09 KST | 33.7 | 136.1 | 16.3 | 북 | 1028.7 | |||
| 2025.11.04.09 KST | 32.9 | 134.9 | 구름많음 | 6 | 18.0 | 북북동 | 1026.4 | |
| 2025.11.04.09 KST | 32.5 | 134 | 19.1 | 1025.5 | ||||
| 2025.11.04.09 KST | 32.3 | 147.6 | 구름많음 | 6 | 21.4 | 북 | 1020.6 | |
| 2025.11.04.09 KST | 31.4 | 121.5 | 15.2 | 1026.0 | ||||
| 2025.11.04.09 KST | 31.1 | 132.4 | 20.3 | 1024.2 | ||||
| 2025.11.04.09 KST | 30.4 | 154.7 | 1019.5 | |||||
| 2025.11.04.09 KST | 29.7 | 122.3 | 17.9 | 1024.2 | ||||
| 2025.11.04.09 KST | 29.7 | 122.7 | 1023.1 | |||||
| 2025.11.04.09 KST | 27.5 | 125.9 | 구름많음 | 6 | 24.0 | 북동 | 1019.6 | |
| 2025.11.04.09 KST | 27.2 | 127.1 | 흐림 | 7 | 23.0 | 동북동 | 1019.0 | |
| 2025.11.04.09 KST | 24.3 | 118.8 | 흐림 | 8 | 19.0 | 북동 | 1014.2 | |
| 2025.11.04.09 KST | 22.3 | 114.2 | 흐림 | 8 | 20.0 | 북동 | 1016.1 | |
| 2025.11.04.09 KST | 22.2 | 122.5 | 구름많음 | 6 | 29.0 | 동북동 | 1019.7 | |
| 2025.11.04.09 KST | 22 | 114.8 | 19.0 | 동북동 | 1016.2 | |||
| 2025.11.04.09 KST | 21.9 | 114 | 1017.3 | |||||
| 2025.11.04.09 KST | 21.2 | 120.3 | 구름조금 | 3 | 26.9 | - | ||
| 2025.11.04.09 KST | 20.1 | 147.4 | 구름조금 | 3 | 30.0 | 동 | 1017.0 | |
| 2025.11.04.09 KST | 20 | 120.3 | 구름많음 | 6 | 23.0 | 동북동 | 1013.9 | |
| 2025.11.04.09 KST | 19.6 | 137.1 | 구름조금 | 3 | 30.0 | 동북동 | 1013.3 | |
| 2025.11.04.09 KST | 19.4 | 120.2 | 흐림 | 7 | 29.0 | 북동 | 1015.0 | |
| 2025.11.04.09 KST | 17.4 | 119.7 | 29.0 | 1008.9 | ||||
| 2025.11.04.09 KST | 17.3 | 117.1 | 흐림 | 7 | 28.4 | 동북동 | 1009.5 | |
| 2025.11.04.09 KST | 15.1 | 131.7 | 약한이슬비 | 7 | 27.0 | 남동 | 1010.0 | |
| 2025.11.04.08 KST | 46.3 | 156 | 7 | 4.5 | 북 | 1032.7 | ||
| 2025.11.04.08 KST | 46.2 | 156 | 7 | 5.0 | 북 | 1032.7 | ||
| 2025.11.04.08 KST | 44 | 149.4 | 8.9 | 1028.2 | ||||
| 2025.11.04.08 KST | 38.2 | 141.7 | 1030.3 | |||||
| 2025.11.04.08 KST | 34.4 | 133.4 | 구름많음 | 6 | 9.0 | 북 | 1031.0 | |
| 2025.11.04.08 KST | 33.8 | 136.3 | 16.7 | 북동 | 1028.2 | |||
| 2025.11.04.08 KST | 32.3 | 133.7 | 18.9 | 1024.5 | ||||
| 2025.11.04.08 KST | 31.4 | 121.5 | 14.9 | 1026.0 | ||||
| 2025.11.04.08 KST | 31.1 | 132.6 | 19.8 | 1024.1 | ||||
| 2025.11.04.08 KST | 30.6 | 122 | 1024.1 | |||||
| 2025.11.04.08 KST | 30.4 | 155 | 1019.9 | |||||
| 2025.11.04.08 KST | 29.8 | 122.2 | 17.3 | 1023.5 | ||||
| 2025.11.04.08 KST | 29.6 | 122.5 | 1022.3 | |||||
| 2025.11.04.08 KST | 21.9 | 113.9 | 1017.2 | |||||
| 2025.11.04.08 KST | 21.9 | 113.9 | 21.1 | 1015.6 | ||||
| 2025.11.04.08 KST | 20.1 | 147.5 | 구름조금 | 3 | 30.0 | 동 | 1017.0 | |
| 2025.11.04.08 KST | 20.1 | 147.7 | 구름조금 | 3 | 29.0 | 동 | 1017.0 | |
| 2025.11.04.08 KST | 17.3 | 119.6 | 27.9 | 1008.9 | ||||
| 2025.11.04.07 KST | 46.1 | 155.6 | 7 | 4.0 | 북 | 1031.7 | ||
| 2025.11.04.07 KST | 43.8 | 149 | 8.2 | 1027.5 | ||||
| 2025.11.04.07 KST | 38.4 | 141.8 | 1029.7 | |||||
| 2025.11.04.07 KST | 36.4 | 141.2 | 18.0 | 북 | 1031.1 | |||
| 2025.11.04.07 KST | 36.1 | 141.1 | 18.0 | 북 | 1029.1 | |||
| 2025.11.04.07 KST | 34.4 | 133.4 | 구름많음 | 6 | 9.0 | 북 | 1031.0 | |
| 2025.11.04.07 KST | 33.8 | 136.5 | 16.6 | 북동 | 1027.4 | |||
| 2025.11.04.07 KST | 32.3 | 133.3 | 19.1 | 1023.9 | ||||
| 2025.11.04.07 KST | 31.8 | 124.8 | 9 | 16.0 | 북북동 | 1027.0 | ||
| 2025.11.04.07 KST | 31.4 | 121.5 | 14.7 | 1025.8 | ||||
| 2025.11.04.07 KST | 31.2 | 132.7 | 19.2 | 1023.5 | ||||
| 2025.11.04.07 KST | 30.6 | 122 | 1023.7 | |||||
| 2025.11.04.07 KST | 30.5 | 155.3 | 1019.6 | |||||
| 2025.11.04.07 KST | 29.9 | 122 | 16.9 | 1023.6 | ||||
| 2025.11.04.07 KST | 29.6 | 122.3 | 1022.6 | |||||
| 2025.11.04.07 KST | 22.3 | 122.4 | 구름많음 | 5 | 27.0 | 동북동 | 1015.8 | |
| 2025.11.04.07 KST | 21.9 | 113.9 | 21.0 | 1014.7 | ||||
| 2025.11.04.07 KST | 21.8 | 113.8 | 1016.1 | |||||
| 2025.11.04.07 KST | 20 | 147.8 | 구름조금 | 3 | 29.0 | 동 | 1017.0 | |
| 2025.11.04.07 KST | 20 | 147.9 | 구름조금 | 3 | 29.0 | 동 | 1016.5 | |
| 2025.11.04.07 KST | 17.1 | 119.6 | 27.9 | 1008.5 | 
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


