시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.05.02.03 KST | 48.5 | 156.5 | 8 | 2.0 | 북서 | 1022.0 | ||
2025.05.02.03 KST | 46.4 | 156 | 2.2 | 1023.8 | ||||
2025.05.02.03 KST | 44.2 | 139.6 | 맑음 | 2 | 11.0 | 남동 | 1013.7 | |
2025.05.02.03 KST | 43.6 | 151.6 | 흐림 | 8 | 4.0 | 북서 | 1028.3 | |
2025.05.02.03 KST | 42.4 | 144.9 | 구름많음 | 5 | 12.0 | 남 | 1025.6 | |
2025.05.02.03 KST | 41.7 | 142.2 | 흐림 | 8 | 6.0 | 동남동 | 1022.0 | |
2025.05.02.03 KST | 41.2 | 140 | 9.4 | 1015.1 | ||||
2025.05.02.03 KST | 39.5 | 138.3 | 구름많음 | 6 | 13.6 | 동남동 | 1010.2 | |
2025.05.02.03 KST | 38.8 | 151.5 | 8 | 10.0 | 북 | 1031.4 | ||
2025.05.02.03 KST | 38.5 | 120.8 | 11.8 | 1012.3 | ||||
2025.05.02.03 KST | 38 | 148.8 | 구름많음 | 5 | 12.0 | 북북동 | 1026.0 | |
2025.05.02.03 KST | 37.9 | 123.5 | 10.1 | 서 | ||||
2025.05.02.03 KST | 37.3 | 123.9 | 11.2 | 북서 | ||||
2025.05.02.03 KST | 36.9 | 123.8 | 12.1 | 북서 | ||||
2025.05.02.03 KST | 36.8 | 130.3 | 14.1 | 남서 | ||||
2025.05.02.03 KST | 36.3 | 122.9 | 12.7 | 서북서 | ||||
2025.05.02.03 KST | 36.3 | 131.8 | 13.9 | 남남서 | ||||
2025.05.02.03 KST | 35.9 | 120.2 | 13.5 | 1013.5 | ||||
2025.05.02.03 KST | 35.8 | 120.9 | 12.4 | 1013.0 | ||||
2025.05.02.03 KST | 35.5 | 121.4 | 12.6 | 남남동 | ||||
2025.05.02.03 KST | 34.9 | 127.7 | 12.5 | 남 | ||||
2025.05.02.03 KST | 34.9 | 139.7 | 17.8 | 1016.9 | ||||
2025.05.02.03 KST | 34.6 | 158.4 | 흐림 | 8 | 13.5 | 북 | 1022.2 | |
2025.05.02.03 KST | 33.4 | 138 | 약한소나기 | 8 | 21.0 | 남동 | 1013.0 | |
2025.05.02.03 KST | 32.8 | 126.9 | 16.1 | 1010.4 | ||||
2025.05.02.03 KST | 32.3 | 137.3 | 흐림 | 8 | 20.0 | 동남동 | 1017.0 | |
2025.05.02.03 KST | 31.3 | 158.2 | 17.3 | 1022.0 | ||||
2025.05.02.03 KST | 30.6 | 122 | 16.2 | 1013.2 | ||||
2025.05.02.03 KST | 30.6 | 122 | 16.4 | 1013.9 | ||||
2025.05.02.03 KST | 30.2 | 123.1 | 15.2 | 1014.1 | ||||
2025.05.02.03 KST | 29.8 | 122.1 | 15.9 | 1014.4 | ||||
2025.05.02.03 KST | 29.7 | 123.4 | 맑음 | 1 | 17.0 | 남서 | 1014.4 | |
2025.05.02.03 KST | 29.5 | 130.5 | 15.0 | 서북서 | 1014.0 | |||
2025.05.02.03 KST | 29.3 | 122.7 | 17.1 | 1014.5 | ||||
2025.05.02.03 KST | 29.2 | 122.7 | 17.5 | 1014.3 | ||||
2025.05.02.03 KST | 28.9 | 133.1 | 약한이슬비 | 8 | 20.0 | 남 | 1010.2 | |
2025.05.02.03 KST | 28.8 | 123.6 | 맑음 | 0 | 19.0 | 북 | 1019.8 | |
2025.05.02.03 KST | 28.6 | 122.7 | 19.7 | 1014.6 | ||||
2025.05.02.03 KST | 28.4 | 141.6 | 20.5 | 1012.9 | ||||
2025.05.02.03 KST | 27.9 | 122.4 | 22.5 | 1015.5 | ||||
2025.05.02.03 KST | 27.8 | 124.1 | 20.9 | 1016.0 | ||||
2025.05.02.03 KST | 25.7 | 127 | 연무 | 8 | 23.0 | 북 | 1012.7 | |
2025.05.02.03 KST | 24.9 | 120.6 | 23.5 | 1011.5 | ||||
2025.05.02.03 KST | 24.7 | 119.6 | 23.1 | 1011.1 | ||||
2025.05.02.03 KST | 24.5 | 125.6 | 흐림 | 7 | 21.0 | 서남서 | 1012.9 | |
2025.05.02.03 KST | 22.4 | 116.3 | 24.0 | 서 | 1011.3 | |||
2025.05.02.03 KST | 20.9 | 133.9 | 27.5 | 1011.4 | ||||
2025.05.02.03 KST | 20.6 | 121.1 | 27.2 | 서 | 1011.5 | |||
2025.05.02.03 KST | 19.4 | 115.6 | 26.0 | 동 | 1011.0 | |||
2025.05.02.03 KST | 17.3 | 117.7 | 구름많음 | 6 | 28.0 | 북동 | 1012.3 | |
2025.05.02.03 KST | 17 | 158.6 | 27.3 | 동 | 1013.7 | |||
2025.05.02.03 KST | 16.7 | 114.7 | 맑음 | 1 | 27.0 | 북동 | 1011.0 | |
2025.05.02.03 KST | 15.5 | 112.9 | 맑음 | 1 | 27.0 | 북동 | 1012.0 | |
2025.05.02.02 KST | 46.3 | 155.7 | 2.2 | 1023.8 | ||||
2025.05.02.02 KST | 45.5 | 152 | -0.6 | 1026.0 | ||||
2025.05.02.02 KST | 41.4 | 140.4 | 7 | 9.7 | 동 | 1015.1 | ||
2025.05.02.02 KST | 41 | 139.7 | 10.2 | 1015.9 | ||||
2025.05.02.02 KST | 38.6 | 120.4 | 12.7 | 1013.5 | ||||
2025.05.02.02 KST | 35.8 | 120.9 | 12.6 | 1013.0 | ||||
2025.05.02.02 KST | 34.8 | 139.8 | 18.5 | 1017.1 | ||||
2025.05.02.02 KST | 34.6 | 158.8 | 흐림 | 8 | 14.0 | 북북서 | 1022.1 | |
2025.05.02.02 KST | 34.1 | 139.3 | 흐림 | 8 | 19.0 | 남동 | 1017.0 | |
2025.05.02.02 KST | 31.3 | 158.4 | 17.2 | 1022.1 | ||||
2025.05.02.02 KST | 30.2 | 123.1 | 15.4 | 1013.6 | ||||
2025.05.02.02 KST | 29.5 | 130.5 | 15.0 | 서북서 | 1014.0 | |||
2025.05.02.02 KST | 28.4 | 141.8 | 20.5 | 1013.3 | ||||
2025.05.02.02 KST | 28.1 | 122.5 | 22.8 | 1016.2 | ||||
2025.05.02.02 KST | 27.6 | 124 | 21.3 | 1016.7 | ||||
2025.05.02.02 KST | 24.9 | 119.8 | 22.5 | 1011.6 | ||||
2025.05.02.02 KST | 20.7 | 134.2 | 26.8 | 1012.2 | ||||
2025.05.02.01 KST | 46.2 | 155.4 | 2.3 | 1023.6 | ||||
2025.05.02.01 KST | 45.6 | 152.3 | -0.5 | 1025.1 | ||||
2025.05.02.01 KST | 40.9 | 139.4 | 10.4 | 1015.2 | ||||
2025.05.02.01 KST | 38.7 | 120 | 구름많음 | 5 | 14.0 | 남남서 | 1012.3 | |
2025.05.02.01 KST | 38.6 | 120 | 11.2 | 1013.6 | ||||
2025.05.02.01 KST | 35.8 | 120.9 | 12.7 | 1013.3 | ||||
2025.05.02.01 KST | 34.8 | 140.1 | 18.5 | 1018.0 | ||||
2025.05.02.01 KST | 34.6 | 159.2 | 구름많음 | 5 | 14.3 | 북북서 | 1021.6 | |
2025.05.02.01 KST | 33.1 | 127.3 | 14.1 | 1009.7 | ||||
2025.05.02.01 KST | 30.2 | 123.1 | 15.4 | 1014.4 | ||||
2025.05.02.01 KST | 28.4 | 142.1 | 20.5 | 1014.5 | ||||
2025.05.02.01 KST | 28.3 | 122.7 | 22.1 | 1016.4 | ||||
2025.05.02.01 KST | 27.4 | 123.9 | 22.0 | 1016.7 | ||||
2025.05.02.01 KST | 25.1 | 119.9 | 21.8 | 1012.3 | ||||
2025.05.02.01 KST | 23.7 | 122.9 | 19.0 | 동 | 1016.7 | |||
2025.05.02.01 KST | 20.5 | 134.4 | 27.7 | 1012.7 | ||||
2025.05.02.01 KST | 16.9 | 114.9 | 맑음 | 1 | 27.0 | 북북동 | 1011.0 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.