시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.06.26.18 KST | 43.8 | 159.6 | 10.1 | 1015.8 | ||||
2025.06.26.18 KST | 36 | 140.9 | 23.5 | 1006.6 | ||||
2025.06.26.18 KST | 35.5 | 129.3 | 998.7 | |||||
2025.06.26.18 KST | 35.5 | 129.7 | 21.9 | 1009.9 | ||||
2025.06.26.18 KST | 35 | 128.8 | 25.7 | 1008.0 | ||||
2025.06.26.18 KST | 35 | 129.3 | 박무 | 8 | 21.9 | 남서 | 1007.1 | |
2025.06.26.18 KST | 32.9 | 126.7 | 25.3 | 1011.7 | ||||
2025.06.26.18 KST | 32 | 120.4 | 33.3 | 1004.9 | ||||
2025.06.26.18 KST | 31.1 | 133.7 | 구름많음 | 5 | 30.0 | 남남서 | 1011.0 | |
2025.06.26.18 KST | 30.2 | 133.8 | 3 | 31.0 | 남남서 | 1012.1 | ||
2025.06.26.18 KST | 30.1 | 129.5 | 구름많음 | 6 | 29.0 | 서 | 1010.2 | |
2025.06.26.18 KST | 29.8 | 122.1 | 30.7 | 1006.3 | ||||
2025.06.26.18 KST | 29.3 | 137.8 | 27.4 | 1012.2 | ||||
2025.06.26.18 KST | 28 | 134.7 | 구름많음 | 5 | 29.0 | 남남동 | 1012.2 | |
2025.06.26.18 KST | 24.4 | 119.1 | 30.9 | 1009.2 | ||||
2025.06.26.18 KST | 23.2 | 117.7 | 1009.2 | |||||
2025.06.26.18 KST | 17.1 | 145.7 | 26.6 | 남 | ||||
2025.06.26.18 KST | 17 | 145.8 | 27.0 | 남 | ||||
2025.06.26.17 KST | 43.8 | 159.2 | 안개변화무 | 8 | 10.0 | 1015.8 | ||
2025.06.26.17 KST | 39.7 | 137.5 | 흐림 | 7 | 21.0 | 서남서 | 1006.5 | |
2025.06.26.17 KST | 36.2 | 140.7 | 25.9 | 1006.8 | ||||
2025.06.26.17 KST | 35.5 | 129.3 | 998.8 | |||||
2025.06.26.17 KST | 35.5 | 129.7 | 22.1 | 1010.0 | ||||
2025.06.26.17 KST | 35.3 | 141 | 26.1 | 1007.7 | ||||
2025.06.26.17 KST | 35 | 128.8 | 28.3 | 1007.8 | ||||
2025.06.26.17 KST | 32.7 | 126.2 | 24.8 | 1011.6 | ||||
2025.06.26.17 KST | 32 | 120.4 | 32.6 | 동 | 1005.4 | |||
2025.06.26.17 KST | 29.8 | 122.1 | 32.3 | 1006.5 | ||||
2025.06.26.17 KST | 29.3 | 138.2 | 27.6 | 1012.0 | ||||
2025.06.26.17 KST | 24.6 | 119.4 | 30.0 | 서남서 | 1009.8 | |||
2025.06.26.17 KST | 24.2 | 118.9 | 31.1 | 1009.4 | ||||
2025.06.26.17 KST | 23.1 | 117.5 | 1008.8 | |||||
2025.06.26.17 KST | 17.7 | 115 | 5 | 34.0 | 남 | 1006.9 | ||
2025.06.26.17 KST | 17.2 | 145.8 | 25.8 | 남 | ||||
2025.06.26.17 KST | 17.1 | 145.7 | 27.1 | 남 | ||||
2025.06.26.16 KST | 43.7 | 158.8 | 8 | 10.6 | 1015.6 | |||
2025.06.26.16 KST | 38.5 | 147.9 | 24.4 | 1012.9 | ||||
2025.06.26.16 KST | 36.4 | 140.6 | 23.7 | 1006.9 | ||||
2025.06.26.16 KST | 35.5 | 129.3 | 999.0 | |||||
2025.06.26.16 KST | 35.5 | 129.7 | 22.9 | 1010.2 | ||||
2025.06.26.16 KST | 35.5 | 142.6 | 구름많음 | 6 | 28.0 | 남서 | 1008.3 | |
2025.06.26.16 KST | 35.1 | 140.7 | 26.5 | 1008.0 | ||||
2025.06.26.16 KST | 35 | 128.8 | 28.2 | 1008.2 | ||||
2025.06.26.16 KST | 32.6 | 125.8 | 24.5 | 1012.0 | ||||
2025.06.26.16 KST | 32 | 120.6 | 32.1 | 동 | 1006.0 | |||
2025.06.26.16 KST | 29.8 | 122.1 | 33.4 | 1006.9 | ||||
2025.06.26.16 KST | 29.5 | 128.2 | 32.0 | 서 | 1011.1 | |||
2025.06.26.16 KST | 29.3 | 138.6 | 27.6 | 1012.5 | ||||
2025.06.26.16 KST | 24 | 118.6 | 30.9 | 1009.7 | ||||
2025.06.26.16 KST | 22.9 | 117.4 | 1009.2 | |||||
2025.06.26.16 KST | 21.2 | 126.8 | 구름조금 | 3 | 30.0 | 동북동 | 1009.0 | |
2025.06.26.16 KST | 17.3 | 145.8 | 29.6 | 동남동 | ||||
2025.06.26.16 KST | 17.2 | 145.8 | 29.3 | 동남동 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.